どうも。すぎやんです。
2024/12/26の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 2354 | YE DIGITAL | 東証2 | -16.7 | 603 |
| 4881 | ファンペップ | 東証M | -24.4 | 133 |
| 5759 | 日本電解 | 東証M | -58.3 | 8 |
| 5781 | 東邦金属 | 東証2 | -58.3 | 8 |
| 6185 | SMN | 東証1 | -17.2 | 385 |
| 7041 | CRGホールディングス | 東証M | -32.2 | 325 |
| 8783 | GFA | JQ | -42.2 | 491 |
| 8894 | REVOLUTION | 東証2 | -41.3 | 314 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 2315 | CAICA | JQ | -18.4 | 52 |
| 2354 | YE DIGITAL | 東証2 | -15.2 | 603 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | -22.6 | 84 |
| 3370 | フジタコーポレーション | JQ | -15.7 | 231 |
| 3825 | リミックスポイント | 東証2 | -17.4 | 304 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | JQG | -33.4 | 163 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証M | -16.7 | 505 |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | 東証M | -19.9 | 582 |
| 4814 | ネクストウェア | JQ | -17.3 | 134 |
| 4833 | Success Holders | JQG | -16.3 | 82 |
| 4837 | シダックス | JQ | -16.3 | 82 |
| 4937 | Waqoo | 東証M | -16.2 | 1072 |
| 5759 | 日本電解 | 東証M | -103.5 | 8 |
| 5781 | 東邦金属 | 東証2 | -103.5 | 8 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 東証M | -16.6 | 159 |
| 6232 | ACSL | 東証M | -23.6 | 846 |
| 7041 | CRGホールディングス | 東証M | -33.5 | 325 |
| 7090 | リグア | 東証M | -23.2 | 887 |
| 7360 | オンデック | 東証M | -27.9 | 998 |
| 7422 | 東邦レマック | JQ | -20.4 | 432 |
| 7807 | 幸和製作所 | JQ | -16.1 | 845 |
| 8894 | REVOLUTION | 東証2 | -55.9 | 314 |
| 9468 | KADOKAWA | 東証1 | -30.3 | 3150 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。