どうも。すぎやんです。
2024/12/25の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2315 | CAICA | JQ | -16.8 | 52 |
4222 | 児玉化学工業 | 東証2 | -17.1 | 369 |
4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | JQG | -36.3 | 152 |
5759 | 日本電解 | 東証M | -55.4 | 12 |
5781 | 東邦金属 | 東証2 | -55.4 | 12 |
6081 | アライドアーキテクツ | 東証M | -16.6 | 159 |
7041 | CRGホールディングス | 東証M | -29.0 | 335 |
7090 | リグア | 東証M | -23.0 | 911 |
8894 | REVOLUTION | 東証2 | -45.2 | 361 |
9468 | KADOKAWA | 東証1 | -15.2 | 3126 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2315 | CAICA | JQ | -20.0 | 52 |
2330 | フォーサイド | JQ | -20.0 | 164 |
2586 | フルッタフルッタ | 東証M | -18.3 | 105 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | -18.9 | 89 |
3825 | リミックスポイント | 東証2 | -19.2 | 310 |
3841 | ジーダット | JQ | -16.3 | 1239 |
3858 | ユビキタスAIコーポレーション | JQ | -20.7 | 371 |
3962 | チェンジ | 東証1 | -19.3 | 1205 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 東証M | -15.6 | 23 |
4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | JQG | -25.4 | 152 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証M | -16.8 | 510 |
5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | -29.5 | 535 |
5759 | 日本電解 | 東証M | -93.1 | 12 |
5781 | 東邦金属 | 東証2 | -93.1 | 12 |
6081 | アライドアーキテクツ | 東証M | -20.2 | 159 |
6232 | ACSL | 東証M | -31.1 | 887 |
6731 | ピクセラ | 東証2 | -16.1 | 44 |
7041 | CRGホールディングス | 東証M | -30.3 | 335 |
7063 | Birdman | 東証M | -20.2 | 299 |
7256 | 河西工業 | 東証1 | -23.4 | 123 |
7422 | 東邦レマック | JQ | -24.4 | 452 |
7807 | 幸和製作所 | JQ | -16.1 | 850 |
8894 | REVOLUTION | 東証2 | -41.1 | 361 |
9468 | KADOKAWA | 東証1 | -30.3 | 3126 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。