どうも。すぎやんです。
2024/11/28の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
3242 | アーバネットコーポレーション | JQ | 15.8 | 440 |
3244 | サムティ | 東証1 | 15.8 | 440 |
3565 | アセンテック | 東証1 | 25.9 | 832 |
4107 | 伊勢化学工業 | 東証2 | 17.4 | 24950 |
5950 | 日本パワーファスニング | 東証2 | 37.2 | 561 |
6579 | ログリー | 東証M | 28.1 | 440 |
7746 | 岡本硝子 | JQ | 41.1 | 167 |
9244 | デジタリフト | 東証M | 38.1 | 1022 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1811 | 錢高組 | 東証1 | 16.1 | 4030 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | 16.4 | 71 |
3242 | アーバネットコーポレーション | JQ | 15.8 | 440 |
3244 | サムティ | 東証1 | 15.8 | 440 |
3565 | アセンテック | 東証1 | 25.7 | 832 |
4107 | 伊勢化学工業 | 東証2 | 18.4 | 24950 |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東証M | 43.1 | 213 |
4597 | ソレイジア・ファーマ | 東証M | 27.1 | 57 |
4784 | GMOアドパートナーズ | JQ | 16.9 | 638 |
4882 | ペルセウスプロテオミクス | 東証M | 19.2 | 798 |
5950 | 日本パワーファスニング | 東証2 | 44.3 | 561 |
6469 | 放電精密加工研究所 | JQ | 20.8 | 1129 |
6579 | ログリー | 東証M | 29.3 | 440 |
7057 | エヌ・シー・エヌ | JQ | 19.9 | 1145 |
7746 | 岡本硝子 | JQ | 41.1 | 167 |
8795 | T&Dホールディングス | 東証1 | 18.0 | 2824 |
9009 | 京成電鉄 | 東証1 | 18.1 | 4564 |
9244 | デジタリフト | 東証M | 38.5 | 1022 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。