どうも。すぎやんです。
2024/10/25の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2156 | セーラー広告 | JQ | -26.4 | 499 |
3686 | ディー・エル・イー | 東証1 | -17.0 | 113 |
3905 | データセクション | 東証M | -15.2 | 1052 |
3906 | ALBERT | 東証M | -15.2 | 1052 |
6521 | オキサイド | 東証M | -15.4 | 1614 |
7273 | イクヨ | 東証2 | -15.6 | 2870 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2156 | セーラー広告 | JQ | -32.4 | 499 |
2334 | イオレ | 東証M | -18.2 | 550 |
4198 | テンダ | JQ | -15.4 | 848 |
4222 | 児玉化学工業 | 東証2 | -19.6 | 292 |
4375 | セーフィー | 東証M | -15.5 | 731 |
4391 | ロジザード | 東証M | -15.5 | 1230 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証M | -16.8 | 4640 |
4490 | ビザスク | 東証M | -16.8 | 1044 |
6696 | ピースリー | 東証M | -23.9 | 342 |
6755 | 富士通ゼネラル | 東証1 | -15.3 | 1775 |
7175 | 今村証券 | JQ | -15.3 | 1103 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 東証1 | -16.4 | 319 |
7599 | IDOM | 東証1 | -22.2 | 994 |
7603 | マックハウス | JQ | -23.3 | 166 |
9252 | ラストワンマイル | 東証M | -25.5 | 2424 |
9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 東証1 | -17.1 | 2211 |
9266 | 一家ダイニングプロジェクト | 東証1 | -17.1 | 2211 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。