本編 株情報

2024/10/21の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/10/21の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1434 JESCOホールディングス 東証2 16.0 1010
2156 セーラー広告 JQ 39.1 720
3793 ドリコム 東証M 17.4 768
4170 Kaizen Platform 東証M 18.1 208
4382 HEROZ 東証1 15.2 1352
6574 コンヴァノ 東証M 20.1 2200
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東証M 20.1 2200
6696 ピースリー 東証M 16.4 413
7273 イクヨ 東証2 21.4 3220
7357 ジオコード JQ 25.1 767
7711 助川電気工業 JQ 27.8 2131
9362 兵機海運 東証2 18.1 3190
9439 エム・エイチ・グループ JQ 25.2 249
9691 両毛システムズ JQ 26.8 2445

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1434 JESCOホールディングス 東証2 40.1 1010
2156 セーラー広告 JQ 39.7 720
2726 パルグループホールディングス 東証1 23.7 3220
2729 JALUX 東証1 23.7 3220
2901 石垣食品 JQ 23.0 639
3083 シーズメン JQ 18.2 839
3085 アークランドサービスホールディングス 東証1 18.2 839
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 30.5 1265
3779 ジェイ・エスコムホールディングス JQ 24.9 166
3782 ディー・ディー・エス 東証M 24.9 166
3784 ヴィンクス 東証1 24.9 166
3793 ドリコム 東証M 19.6 768
4170 Kaizen Platform 東証M 18.6 208
4382 HEROZ 東証1 16.5 1352
4570 免疫生物研究所 JQG 28.2 545
6574 コンヴァノ 東証M 38.9 2200
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東証M 38.9 2200
6814 古野電気 東証1 33.7 2271
6815 ユニデンホールディングス 東証1 33.7 2271
7273 イクヨ 東証2 27.3 3220
7351 グッドパッチ 東証M 15.9 454
7357 ジオコード JQ 24.8 767
7599 IDOM 東証1 19.4 1283
7711 助川電気工業 JQ 26.3 2131
9264 ポエック JQ 34.0 1661
9362 兵機海運 東証2 18.1 3190
9439 エム・エイチ・グループ JQ 29.6 249
9691 両毛システムズ JQ 26.7 2445

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.