どうも。すぎやんです。
2024/09/27の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1436 | フィット | 東証M | 20.2 | 2850 |
| 1965 | テクノ菱和 | 東証2 | 29.5 | 1914 |
| 3261 | グランディーズ | 東証M | 86.1 | 1325 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 東証2 | 51.0 | 408 |
| 4499 | Speee | JQ | 17.0 | 2548 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 東証1 | 17.2 | 1066 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | 17.1 | 1112 |
| 6227 | AIメカテック | 東証2 | 18.1 | 3020 |
| 6315 | TOWA | 東証1 | 19.2 | 2353 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JQ | 17.5 | 3570 |
| 6361 | 荏原製作所 | 東証1 | 17.4 | 2437 |
| 6552 | GameWith | 東証1 | 53.3 | 308 |
| 6553 | ソウルドアウト | 東証1 | 53.3 | 308 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 東証1 | 19.2 | 4340 |
| 7273 | イクヨ | 東証2 | 44.0 | 2838 |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 東証M | 15.1 | 569 |
| 7711 | 助川電気工業 | JQ | 17.7 | 2260 |
| 8894 | REVOLUTION | 東証2 | 19.5 | 43 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
| コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
| 1436 | フィット | 東証M | 23.1 | 2850 |
| 1965 | テクノ菱和 | 東証2 | 30.4 | 1914 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | JQ | 21.0 | 22 |
| 3261 | グランディーズ | 東証M | 104.4 | 1325 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 東証1 | 18.8 | 1877 |
| 3461 | パルマ | 東証M | 16.8 | 392 |
| 3464 | プロパティエージェント | 東証1 | 16.8 | 392 |
| 3541 | 農業総合研究所 | 東証M | 16.2 | 323 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 東証M | 21.0 | 2899 |
| 3696 | セレス | 東証1 | 15.1 | 1476 |
| 3719 | ジェクシード | JQ | 17.7 | 291 |
| 3905 | データセクション | 東証M | 17.7 | 1392 |
| 3906 | ALBERT | 東証M | 17.7 | 1392 |
| 3993 | PKSHA Technology | 東証M | 15.7 | 3495 |
| 3997 | トレードワークス | JQ | 15.1 | 1269 |
| 4004 | 昭和電工 | 東証1 | 15.9 | 3827 |
| 4026 | 神島化学工業 | 東証2 | 15.4 | 2150 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 東証2 | 50.6 | 408 |
| 4288 | アズジェント | JQ | 25.7 | 720 |
| 4384 | ラクスル | 東証1 | 20.0 | 1364 |
| 4499 | Speee | JQ | 16.0 | 2548 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 東証1 | 21.2 | 1066 |
| 4736 | 日本ラッド | JQ | 16.4 | 642 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東証1 | 16.4 | 642 |
| 4911 | 資生堂 | 東証1 | 17.1 | 3986 |
| 4922 | コーセー | 東証1 | 17.8 | 9490 |
| 4936 | アクシージア | 東証M | 22.1 | 667 |
| 5217 | テクノクオーツ | JQ | 17.7 | 310 |
| 5344 | MARUWA | 東証1 | 15.3 | 42950 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東証1 | 18.6 | 5190 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | 19.6 | 1112 |
| 6099 | エラン | 東証1 | 17.1 | 997 |
| 6227 | AIメカテック | 東証2 | 28.8 | 3020 |
| 6266 | タツモ | 東証1 | 16.7 | 3140 |
| 6315 | TOWA | 東証1 | 20.2 | 2353 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JQ | 18.7 | 3570 |
| 6361 | 荏原製作所 | 東証1 | 18.9 | 2437 |
| 6506 | 安川電機 | 東証1 | 15.0 | 5164 |
| 6552 | GameWith | 東証1 | 48.4 | 308 |
| 6553 | ソウルドアウト | 東証1 | 48.4 | 308 |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 東証2 | 17.0 | 2125 |
| 6857 | アドバンテスト | 東証1 | 15.2 | 7209 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 東証1 | 19.4 | 4340 |
| 6954 | ファナック | 東証1 | 15.2 | 4441 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1 | 17.1 | 2194 |
| 7012 | 川崎重工業 | 東証1 | 18.5 | 6096 |
| 7273 | イクヨ | 東証2 | 44.0 | 2838 |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 東証M | 18.5 | 569 |
| 7578 | ニチリョク | JQ | 19.1 | 193 |
| 7711 | 助川電気工業 | JQ | 34.6 | 2260 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証1 | 18.4 | 27475 |
| 8622 | 水戸証券 | 東証1 | 15.6 | 491 |
| 8894 | REVOLUTION | 東証2 | 38.7 | 43 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。