本編 株情報

2024/08/07の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/08/07の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1382 ホーブ JQ -15.0 1670
1418 インターライフホールディングス JQ -17.4 231
1711 省電舎ホールディングス 東証2 -25.8 247
1789 ETSホールディングス JQ -19.8 543
2195 アミタホールディングス JQG -22.4 446
2373 ケア21 JQ -15.2 413
2454 オールアバウト JQ -19.8 307
2667 イメージ ワン JQ -27.6 165
3041 ビューティ花壇 東証2 -28.1 378
3634 ソケッツ 東証2 -20.3 585
3647 ジー・スリーホールディングス 東証2 -18.5 123
3672 オルトプラス 東証1 -22.9 89
3695 GMOリサーチ 東証M -15.8 2306
3840 パス 東証2 -31.8 89
3841 ジーダット JQ -39.3 1561
3904 カヤック 東証M -15.9 508
3907 シリコンスタジオ 東証M -15.9 806
3927 フーバーブレイン 東証M -52.8 575
3929 ソーシャルワイヤー 東証M -20.1 190
3997 トレードワークス JQ -16.8 684
3998 すららネット 東証M -24.9 339
3999 ナレッジスイート 東証M -24.9 339
4076 ナレッジスイート 東証M -18.2 1356
4120 スガイ化学工業 東証2 -16.4 2000
4334 ユークス JQ -16.9 325
4370 メディア総研 東証M -17.3 308
4424 Amazia 東証M -24.2 384
4438 Welby 東証M -22.0 403
4495 アイキューブドシステムズ 東証M -16.3 1100
4594 ブライトパス・バイオ 東証M -16.6 51
4814 ネクストウェア JQ -18.0 130
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M -20.6 561
4883 モダリス 東証M -21.1 100
4884 クリングルファーマ 東証M -16.1 754
4920 日本色材工業研究所 JQ -15.1 1283
4937 Waqoo 東証M -22.7 1349
5189 櫻護謨 東証2 -19.0 1679
5341 アサヒ衛陶 東証2 -22.2 306
5384 フジミインコーポレーテッド 東証1 -19.4 2366
5724 アサカ理研 JQ -32.1 793
5820 三ッ星 JQ -27.0 839
6054 リブセンス 東証1 -16.3 177
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証M -18.4 400
6173 アクアライン 東証M -23.1 302
6175 ネットマーケティング 東証1 -23.1 302
6177 AppBank 東証M -15.9 81
6416 桂川電機 JQ -18.1 685
6521 オキサイド 東証M -40.6 1606
6552 GameWith 東証1 -25.4 180
6553 ソウルドアウト 東証1 -25.4 180
6620 宮越ホールディングス 東証1 -17.7 1933
6634 ネクスグループ JQ -16.0 89
6656 インスペック 東証2 -17.6 780
6664 オプトエレクトロニクス JQ -20.3 238
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 東証2 -16.1 483
6721 ウインテスト 東証2 -18.5 63
6786 RVH 東証2 -16.8 49
6908 イリソ電子工業 東証1 -19.2 2311
7018 内海造船 東証2 -16.1 3195
7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 東証M -18.3 1186
7069 サイバー・バズ 東証M -20.4 1060
7070 SIホールディングス JQG -20.4 1060
7072 インティメート・マージャー 東証M -33.5 707
7074 トゥエンティーフォーセブン 東証M -22.0 187
7273 イクヨ 東証2 -16.6 1650
7317 松屋アールアンドディ 東証M -17.2 514
7352 Branding Engineer 東証M -31.8 702
7356 Retty 東証M -15.4 128
7362 T.S.I 東証M -16.2 820
7372 デコルテ・ホールディングス 東証M -18.2 280
7729 東京精密 東証1 -15.7 7246
7815 東京ボード工業 東証2 -20.6 493
7816 スノーピーク 東証1 -20.6 493
7878 光・彩 JQ -15.7 1801
7901 マツモト JQ -16.6 930
8105 堀田丸正 東証2 -29.8 35
9244 デジタリフト 東証M -15.2 650
9425 日本テレホン JQ -19.4 293
9514 エフオン 東証1 -15.0 306
9720 ホテル、ニューグランド JQ -15.5 5000
9256 サクシード 東証M -27.7 677
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M -16.7 424

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1382 ホーブ JQ -22.2 1670
1401 エムビーエス 東証M -20.2 574
1417 ミライト・ホールディングス 東証1 -15.2 1815
1418 インターライフホールディングス JQ -23.2 231
1431 Lib Work 東証M -18.7 560
1434 JESCOホールディングス 東証2 -21.9 734
1435 Robot Home 東証1 -15.2 146
1447 ITbookホールディングス 東証M -23.0 211
1448 スペースバリューホールディングス 東証1 -23.0 211
1518 三井松島ホールディングス 東証1 -16.1 4395
1711 省電舎ホールディングス 東証2 -37.1 247
1730 麻生フオームクリート JQ -20.5 478
1736 オーテック JQ -15.3 3160
1737 三井金属エンジニアリング 東証2 -15.3 3160
1739 シード平和 JQG -15.3 3160
1758 太洋基礎工業 JQ -16.8 1596
1764 工藤建設 東証2 -16.2 2125
1789 ETSホールディングス JQ -25.1 543
1810 松井建設 東証1 -16.4 720
1811 錢高組 東証1 -16.5 3455
1899 福田組 東証1 -22.8 4810
1909 日本ドライケミカル 東証1 -21.7 2264
1911 住友林業 東証1 -21.3 4990
1930 北陸電気工事 東証1 -15.9 1023
1938 日本リーテック 東証1 -20.2 1013
1945 東京エネシス 東証1 -17.1 1087
1950 日本電設工業 東証1 -15.9 1699
1952 新日本空調 東証1 -16.4 3745
1954 日本工営 東証1 -16.4 3745
1964 中外炉工業 東証1 -16.3 2522
1965 テクノ菱和 東証2 -18.3 1343
1969 高砂熱学工業 東証1 -17.8 4915
1971 中央ビルト工業 東証2 -17.8 4915
1976 明星工業 東証1 -18.6 1137
1997 暁飯島工業 JQ -16.6 1625
2107 東洋精糖 東証1 -15.6 1316
2108 日本甜菜製糖 東証1 -15.6 2304
2120 LIFULL 東証1 -17.9 132
2130 メンバーズ 東証1 -25.1 712
2138 クルーズ JQ -20.2 569
2150 ケアネット 東証M -17.1 452
2151 タケエイ 東証1 -17.1 452
2158 FRONTEO 東証M -17.5 507
2159 フルスピード 東証2 -17.5 507
2160 ジーエヌアイグループ 東証M -24.4 1732
2162 nms ホールディングス JQ -17.2 372
2180 サニーサイドアップグループ 東証1 -15.9 540
2193 クックパッド 東証1 -19.4 174
2195 アミタホールディングス JQG -26.9 446
2212 山崎製パン 東証1 -33.7 2596
2266 六甲バター 東証1 -15.1 1299
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 東証1 -16.1 3750
2301 学情 東証1 -15.3 1601
2304 CSSホールディングス JQ -21.9 752
2307 クロスキャット 東証1 -18.5 1082
2309 シミックホールディングス 東証1 -18.5 1082
2323 fonfun JQ -18.8 738
2326 デジタルアーツ 東証1 -20.3 3800
2330 フォーサイド JQ -16.1 193
2334 イオレ 東証M -15.5 574
2342 トランスジェニック 東証M -17.0 229
2351 ASJ 東証M -15.9 372
2352 WOW WORLD 東証1 -15.9 372
2359 コア 東証1 -17.4 1746
2362 コア 東証1 -17.4 1746
2373 ケア21 JQ -15.0 413
2375 ギグワークス 東証2 -25.4 415
2376 サイネックス 東証1 -15.1 649
2385 総医研ホールディングス 東証M -23.7 128
2388 ウェッジホールディングス JQG -17.7 70
2395 新日本科学 東証1 -17.4 1040
2413 エムスリー 東証1 -16.3 1182
2418 ツカダ・グローバルホールディング 東証1 -22.1 383
2424 ブラス 東証1 -17.7 561
2429 ワールドホールディングス 東証1 -19.0 1771
2435 シダー JQ -19.4 171
2445 タカミヤ 東証1 -15.5 406
2454 オールアバウト JQ -24.1 307
2459 アウンコンサルティング 東証2 -20.2 151
2468 フュートレック 東証2 -23.8 168
2471 エスプール 東証1 -15.0 266
2489 アドウェイズ 東証1 -17.1 318
2492 インフォマート 東証1 -21.4 246
2652 まんだらけ 東証2 -22.9 450
2656 ベクター JQ -20.4 91
2666 オートウェーブ JQ -17.6 126
2667 イメージ ワン JQ -38.3 165
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東証1 -17.7 570
2721 ジェイホールディングス JQ -23.6 160
2737 トーメンデバイス 東証1 -20.8 5690
2778 パレモ・ホールディングス 東証2 -17.3 126
2788 アップルインターナショナル 東証2 -24.4 397
2802 味の素 東証1 -19.2 5117
2811 カゴメ 東証1 -16.8 2935
2812 焼津水産化学工業 東証1 -16.8 2935
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 東証1 -17.5 1298
2897 日清食品ホールディングス 東証1 -16.9 3756
2926 篠崎屋 東証2 -17.2 77
2929 ファーマフーズ 東証1 -16.0 926
2934 ジェイフロンティア 東証M -19.2 1270
2961 日本調理機 東証2 -15.3 3280
2975 スター・マイカ・ホールディングス 東証1 -16.5 566
2980 SREホールディングス 東証1 -20.6 3825
2981 ランディックス 東証M -16.7 2000
2982 ADワークスグループ 東証1 -15.8 189
2991 ランドネット JQ -15.4 1230
3020 アプライド JQ -15.6 2440
3021 パシフィックネット 東証2 -18.4 1121
3023 ラサ商事 東証1 -18.5 1425
3040 ソリトンシステムズ 東証1 -19.5 967
3041 ビューティ花壇 東証2 -42.1 378
3054 ハイパー 東証1 -21.3 308
3083 シーズメン JQ -23.5 624
3085 アークランドサービスホールディングス 東証1 -23.5 624
3086 J.フロント リテイリング 東証1 -19.5 1457
3099 三越伊勢丹ホールディングス 東証1 -18.3 2404
3104 富士紡ホールディングス 東証1 -19.7 4200
3105 日清紡ホールディングス 東証1 -15.5 930
3137 ファンデリー 東証M -18.3 234
3153 八洲電機 東証1 -15.0 1474
3154 メディアスホールディングス 東証1 -15.7 732
3189 ANAP JQ -34.2 286
3223 エスエルディー JQ -15.1 814
3246 コーセーアールイー 東証1 -20.0 570
3248 アールエイジ 東証2 -15.6 715
3264 アスコット JQ -23.9 135
3266 ファンドクリエーショングループ JQ -17.3 74
3271 THEグローバル社 東証1 -17.2 416
3280 エストラスト 東証1 -17.8 624
3341 日本調剤 東証1 -24.0 1211
3344 日本調剤 東証1 -24.0 1211
3347 トラスト 東証2 -15.8 245
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ -39.1 743
3353 メディカル一光グループ JQ -17.1 2270
3359 cotta 東証M -20.8 343
3370 フジタコーポレーション JQ -19.5 221
3374 内外テック JQ -16.3 2278
3377 バイク王&カンパニー 東証2 -18.0 385
3388 明治電機工業 東証1 -15.4 1354
3390 INEST JQ -15.4 1354
3409 北日本紡績 東証2 -15.4 78
3415 TOKYO BASE 東証1 -19.2 226
3416 ピクスタ 東証M -15.1 864
3417 大木ヘルスケアホールディングス JQ -19.1 838
3436 SUMCO 東証1 -20.2 2004
3439 三ツ知 JQ -20.6 643
3440 日創プロニティ 東証2 -17.2 910
3443 川田テクノロジーズ 東証1 -16.0 2249
3461 パルマ 東証M -18.5 295
3464 プロパティエージェント 東証1 -18.5 295
3475 グッドコムアセット 東証1 -17.6 720
3479 ティーケーピー 東証M -16.4 1493
3482 ロードスターキャピタル 東証M -18.3 2278
3486 グローバル・リンク・マネジメント 東証1 -17.5 1718
3489 フェイスネットワーク 東証1 -15.6 1489
3491 GA technologies 東証M -27.2 893
3494 マリオン JQ -28.6 254
3496 アズーム 東証M -23.1 4740
3497 LeTech 東証M -15.9 836
3541 農業総合研究所 東証M -17.9 212
3556 リネットジャパングループ 東証M -18.7 221
3562 No.1 JQ -17.5 905
3604 川本産業 東証2 -20.9 636
3611 マツオカコーポレーション 東証1 -22.8 1308
3612 ワールド 東証1 -16.2 1898
3622 ネットイヤーグループ 東証M -23.3 453
3624 アクセルマーク 東証M -21.1 134
3627 JNSホールディングス 東証1 -25.4 291
3632 グリー 東証1 -18.9 436
3634 ソケッツ 東証2 -31.6 585
3647 ジー・スリーホールディングス 東証2 -26.2 123
3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 東証1 -15.2 377
3658 イーブックイニシアティブジャパン 東証1 -15.2 377
3665 エニグモ 東証1 -15.7 295
3666 テクノスジャパン 東証1 -18.5 677
3667 enish 東証1 -19.7 281
3672 オルトプラス 東証1 -29.4 89
3675 クロス・マーケティンググループ 東証1 -24.2 455
3680 ホットリンク 東証M -16.9 302
3681 ブイキューブ 東証1 -19.3 214
3686 ディー・エル・イー 東証1 -18.7 115
3691 リアルワールド 東証M -21.8 427
3694 オプティム 東証1 -15.9 576
3695 GMOリサーチ 東証M -18.7 2306
3697 SHIFT 東証1 -18.8 9377
3698 CRI・ミドルウェア 東証M -16.5 685
3727 アプリックス 東証M -15.0 134
3733 ソフトウェア・サービス JQ -18.8 11350
3741 セック 東証1 -17.8 3505
3744 サイオス 東証2 -19.5 474
3747 インタートレード 東証2 -16.9 334
3758 アエリア JQ -19.7 231
3760 ケイブ JQ -15.0 1004
3772 ウェルス・マネジメント 東証2 -20.6 799
3777 FHTホールディングス JQG -17.5 27
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 東証1 -17.9 2530
3807 フィスコ JQG -16.0 75
3810 サイバーステップ 東証2 -19.9 161
3814 アルファクス・フード・システム JQG -19.1 381
3835 eBASE 東証1 -15.6 563
3840 パス 東証2 -42.8 89
3841 ジーダット JQ -68.7 1561
3842 ネクストジェン JQG -25.2 569
3844 コムチュア 東証1 -21.7 1467
3858 ユビキタスAIコーポレーション JQ -17.3 406
3864 三菱製紙 東証1 -22.1 540
3878 巴川製紙所 東証1 -18.6 738
3902 メディカル・データ・ビジョン 東証1 -15.7 460
3904 カヤック 東証M -20.3 508
3905 データセクション 東証M -18.5 1357
3906 ALBERT 東証M -18.5 1357
3907 シリコンスタジオ 東証M -18.4 806
3909 ショーケース 東証1 -18.9 241
3914 JIG-SAW 東証M -17.0 4020
3920 アイビーシー 東証1 -22.6 439
3925 ダブルスタンダード 東証1 -15.0 1554
3927 フーバーブレイン 東証M -62.2 575
3928 マイネット 東証1 -21.7 244
3929 ソーシャルワイヤー 東証M -25.6 190
3936 グローバルウェイ 東証M -15.8 100
3937 Ubicomホールディングス 東証1 -17.1 1103
3953 大村紙業 JQ -16.3 650
3954 昭和パックス JQ -15.5 1652
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東証M -16.4 737
3967 エルテス 東証M -21.6 594
3979 うるる 東証M -22.9 1121
3985 テモナ 東証1 -18.0 169
3987 エコモット 東証M -19.6 380
3988 SYSホールディングス JQ -23.8 444
3989 シェアリングテクノロジー 東証M -20.2 565
3990 UUUM 東証M -19.1 370
3996 サインポスト 東証1 -19.4 504
3997 トレードワークス JQ -25.6 684
3998 すららネット 東証M -35.2 339
3999 ナレッジスイート 東証M -35.2 339
4004 昭和電工 東証1 -16.9 3077
4013 勤次郎 東証M -24.2 305
4014 カラダノート 東証M -24.2 410
4017 クリーマ 東証M -22.8 236
4026 神島化学工業 東証2 -17.1 1468
4052 フィーチャ 東証M -20.3 530
4055 ティアンドエス 東証M -25.2 1270
4056 ニューラルポケット 東証M -25.8 726
4059 まぐまぐ JQ -24.5 456
4062 イビデン 東証1 -17.8 4779
4069 BlueMeme 東証M -20.3 982
4070 BlueMeme 東証M -20.3 982
4073 ジィ・シィ企画 東証M -15.5 645
4076 ジィ・シィ企画 東証M -21.8 1356
4080 田中化学研究所 JQ -27.6 722
4098 チタン工業 東証1 -16.4 837
4099 四国化成工業 東証1 -19.2 1876
4100 戸田工業 東証1 -16.1 1704
4112 保土谷化学工業 東証1 -17.1 4190
4118 カネカ 東証1 -17.4 3530
4120 スガイ化学工業 東証2 -20.4 2000
4167 ココペリ 東証M -25.4 382
4168 ヤプリ 東証M -21.9 628
4170 Kaizen Platform 東証M -19.5 185
4173 WACUL 東証M -22.1 336
4174 アピリッツ JQ -19.5 745
4175 coly 東証M -26.1 1057
4176 ココナラ 東証M -16.7 303
4177 i‐plug 東証M -15.0 1050
4178 Sharing Innovations 東証M -17.4 712
4183 三井化学 東証1 -25.7 3341
4185 JSR 東証1 -25.7 3341
4192 スパイダープラス 東証M -26.4 368
4193 ファブリカコミュニケーションズ JQ -16.6 1610
4199 ワンダープラネット 東証M -26.5 817
4200 HCSホールディングス JQ -26.5 817
4202 ダイセル 東証1 -17.8 1199
4216 旭有機材 東証1 -16.6 3980
4229 群栄化学工業 東証1 -17.3 2640
4231 タイガースポリマー 東証1 -16.3 691
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス JQ -15.2 964
4240 クラスターテクノロジー JQG -15.9 238
4242 タカギセイコー JQ -16.1 1710
4249 森六ホールディングス 東証1 -15.9 2239
4251 恵和 東証1 -19.7 1238
4274 細谷火工 JQ -15.5 1119
4275 カーリットホールディングス 東証1 -17.4 1193
4282 EPSホールディングス 東証1 -17.4 1193
4286 レッグス 東証1 -15.2 1223
4288 アズジェント JQ -15.2 582
4304 Eストアー JQ -15.6 1168
4308 Jストリーム 東証M -16.2 307
4320 CEホールディングス 東証1 -17.4 398
4321 CEホールディングス 東証1 -17.4 398
4334 ユークス JQ -21.7 325
4350 メディカルシステムネットワーク 東証1 -23.2 426
4361 川口化学工業 東証2 -17.3 1275
4362 日本精化 東証1 -15.8 2199
4364 マナック 東証2 -15.8 2199
4366 ダイトーケミックス 東証2 -20.6 540
4370 メディア総研 東証M -22.1 308
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M -21.8 1776
4377 ワンキャリア 東証M -15.6 3190
4382 HEROZ 東証1 -15.9 1015
4386 SIG 東証2 -23.3 576
4388 エーアイ 東証M -21.3 580
4390 IPS 東証1 -21.1 1765
4391 ロジザード 東証M -19.3 1034
4394 エクスモーション 東証M -15.9 678
4395 アクリート 東証M -16.9 532
4396 システムサポート 東証1 -16.4 1647
4398 ブロードバンドセキュリティ JQ -15.9 1420
4399 くふうカンパニー 東証M -15.9 1420
4420 イーソル 東証1 -15.6 687
4422 VALUENEX 東証M -22.1 688
4423 アルテリア・ネットワークス 東証1 -22.1 688
4424 Amazia 東証M -22.0 384
4427 EduLab 東証1 -27.9 226
4428 シノプス 東証M -18.0 910
4429 リックソフト 東証M -16.1 1362
4431 スマレジ 東証M -15.6 1891
4434 サーバーワークス 東証1 -22.8 2331
4438 Welby 東証M -27.9 403
4441 トビラシステムズ 東証1 -15.5 670
4442 バルテス 東証M -28.8 411
4444 インフォネット 東証M -27.0 835
4445 リビン・テクノロジーズ 東証M -15.2 1881
4446 Link-U 東証1 -17.4 468
4448 Chatwork 東証M -20.5 383
4449 ギフティ 東証1 -21.8 952
4450 パワーソリューションズ 東証M -23.3 1250
4476 AI CROSS 東証M -18.0 941
4479 マクアケ 東証M -17.5 448
4480 メドレー 東証M -17.0 3380
4484 ランサーズ 東証M -20.3 197
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M -20.0 1724
4495 アイキューブドシステムズ 東証M -26.4 1100
4498 サイバートラスト 東証M -18.3 1601
4499 Speee JQ -19.8 1096
4531 有機合成薬品工業 東証1 -15.3 263
4548 生化学工業 東証1 -15.2 766
4553 東和薬品 東証1 -16.7 2577
4572 カルナバイオサイエンス JQG -25.6 318
4575 キャンバス 東証M -15.5 513
4591 リボミック 東証M -23.7 75
4594 ブライトパス・バイオ 東証M -26.1 51
4596 窪田製薬ホールディングス 東証M -17.5 65
4597 ソレイジア・ファーマ 東証M -19.1 51
4616 川上塗料 東証2 -16.5 1426
4617 中国塗料 東証1 -16.0 1740
4633 サカタインクス 東証1 -16.9 1465
4657 環境管理センター JQ -16.3 448
4662 フォーカスシステムズ 東証1 -19.6 1032
4664 アール・エス・シー JQ -16.4 468
4674 クレスコ 東証1 -19.1 1098
4685 菱友システムズ JQ -16.3 3630
4687 TDCソフト 東証1 -18.1 1072
4691 ワシントンホテル 東証2 -15.3 654
4736 日本ラッド JQ -21.7 571
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 東証1 -21.7 571
4761 さくらケーシーエス 東証2 -16.5 1060
4777 ガーラ JQ -20.2 202
4814 ネクストウェア JQ -22.2 130
4824 メディアシーク 東証M -15.4 264
4826 CIJ 東証1 -17.1 392
4838 スペースシャワーネットワーク JQ -17.3 351
4880 セルソース 東証M -16.9 1298
4881 ファンペップ 東証M -22.1 132
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M -16.9 561
4883 モダリス 東証M -40.7 100
4884 クリングルファーマ 東証M -22.9 754
4885 室町ケミカル JQ -16.7 674
4889 レナサイエンス 東証M -16.3 315
4902 コニカミノルタ 東証1 -22.9 351
4918 アイビー化粧品 JQ -20.1 290
4920 日本色材工業研究所 JQ -24.5 1283
4933 I-ne 東証M -17.6 1454
4937 Waqoo 東証M -22.0 1349
4970 東洋合成工業 JQ -15.3 7820
4971 メック 東証1 -15.3 3220
4980 デクセリアルズ 東証1 -15.3 6121
4992 北興化学工業 東証1 -19.2 1362
5010 日本精蝋 東証2 -23.2 178
5017 富士石油 東証1 -16.9 378
5070 ドラフト 東証M -19.6 476
5074 テスホールディングス 東証1 -17.9 330
5105 TOYO TIRE 東証1 -15.8 2076
5184 ニチリン 東証2 -15.2 3235
5185 フコク 東証1 -16.6 1684
5189 櫻護謨 東証2 -23.9 1679
5191 住友理工 東証1 -16.8 1282
5202 日本板硝子 東証1 -16.2 358
5217 テクノクオーツ JQ -20.5 4655
5232 住友大阪セメント 東証1 -16.9 3500
5262 日本ヒューム 東証1 -16.6 1032
5268 旭コンクリート工業 東証2 -16.6 683
5280 ヨシコン JQ -18.6 1434
5341 アサヒ衛陶 東証2 -26.2 306
5352 黒崎播磨 東証1 -15.6 2212
5380 新東 JQ -18.6 1291
5381 Mipox JQ -23.3 343
5384 フジミインコーポレーテッド 東証1 -28.3 2366
5391 エーアンドエーマテリアル 東証1 -15.5 1118
5410 合同製鐵 東証1 -15.8 4110
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 東証1 -17.0 1848
5440 共英製鋼 東証1 -15.3 1681
5476 日本高周波鋼業 東証1 -15.3 376
5481 山陽特殊製鋼 東証1 -15.2 1806
5491 日本金属 東証1 -15.3 655
5602 栗本鐵工所 東証1 -15.2 3990
5610 大和重工 東証2 -18.5 835
5644 メタルアート 東証2 -18.9 2721
5698 エンビプロ・ホールディングス 東証1 -16.6 387
5699 イボキン JQ -16.0 980
5703 日本軽金属ホールディングス 東証1 -15.0 1505
5706 三井金属鉱業 東証1 -20.5 3984
5714 DOWAホールディングス 東証1 -15.7 4656
5715 古河機械金属 東証1 -15.6 1551
5724 アサカ理研 JQ -17.5 793
5757 CKサンエツ 東証1 -18.2 3090
5759 日本電解 東証M -16.3 750
5781 東邦金属 東証2 -16.3 750
5801 古河電気工業 東証1 -22.2 3187
5820 三ッ星 JQ -44.2 839
5852 アーレスティ 東証1 -17.4 614
5921 川岸工業 東証2 -16.1 3555
5965 フジマック 東証2 -21.0 890
5971 共和工業所 JQ -17.4 4700
5975 東プレ 東証1 -18.2 1707
5984 兼房 東証2 -15.5 728
5985 サンコール 東証1 -17.0 406
5986 モリテック スチール 東証1 -16.7 181
5989 エイチワン 東証1 -20.1 802
5994 ファインシンター 東証2 -15.6 879
6018 阪神内燃機工業 東証2 -21.0 2150
6023 ダイハツディーゼル 東証2 -16.8 1454
6029 アトラグループ 東証1 -23.0 124
6034 MRT 東証M -21.4 604
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 -19.0 843
6044 三機サービス 東証1 -15.5 949
6048 デザインワン・ジャパン 東証1 -17.8 113
6049 イトクロ 東証M -18.1 217
6054 リブセンス 東証1 -18.5 177
6063 日本エマージェンシーアシスタンス JQ -15.6 625
6067 インパクトホールディングス 東証M -15.6 625
6081 アライドアーキテクツ 東証M -25.2 163
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証M -25.0 400
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 東証M -16.0 541
6094 フリークアウト・ホールディングス 東証M -17.4 701
6095 メドピア 東証1 -17.6 504
6101 ツガミ 東証1 -18.1 1366
6103 オークマ 東証1 -19.8 6088
6125 岡本工作機械製作所 東証2 -15.0 3555
6131 浜井産業 東証2 -15.4 954
6135 牧野フライス製作所 東証1 -24.2 5200
6137 小池酸素工業 東証2 -23.7 4585
6143 ソディック 東証1 -15.6 639
6157 日進工具 東証1 -18.2 768
6159 ミクロン精密 JQ -19.5 1179
6161 エスティック 東証2 -15.1 791
6164 太陽工機 JQ -17.1 1185
6166 中村超硬 東証M -18.3 308
6173 アクアライン 東証M -26.8 302
6175 ネットマーケティング 東証1 -26.8 302
6176 ブランジスタ 東証M -22.7 523
6177 AppBank 東証M -21.6 81
6182 ロゼッタ 東証M -16.2 882
6185 SMN 東証1 -15.1 261
6191 エアトリ 東証1 -15.0 1152
6192 ハイアス・アンド・カンパニー 東証M -15.0 1152
6199 セラク 東証1 -18.1 1118
6222 島精機製作所 東証1 -15.1 1440
6239 ナガオカ JQ -19.9 1107
6250 やまびこ 東証1 -16.6 1765
6254 野村マイクロ・サイエンス 東証1 -15.9 2943
6255 エヌ・ピー・シー 東証M -16.7 834
6258 平田機工 東証1 -19.0 5000
6262 ペガサスミシン製造 東証1 -15.4 496
6268 ナブテスコ 東証1 -24.9 2270
6269 三井海洋開発 東証1 -18.1 2273
6271 ニッセイ 東証2 -18.1 2273
6272 レオン自動機 東証1 -15.4 1327
6276 シリウスビジョン JQ -18.9 355
6284 日精エー・エス・ビー機械 東証1 -18.9 4525
6294 オカダアイヨン 東証1 -15.9 2031
6298 ワイエイシイホールディングス 東証1 -18.2 1758
6299 神鋼環境ソリューション 東証2 -18.2 1758
6302 住友重機械工業 東証1 -15.8 3413
6303 ササクラ 東証2 -15.8 3413
6315 TOWA 東証1 -21.1 6740
6317 北川鉄工所 東証1 -17.6 1278
6323 ローツェ 東証1 -19.3 19590
6330 東洋エンジニアリング 東証1 -16.2 675
6332 月島機械 東証1 -15.8 1246
6336 石井表記 東証2 -19.2 520
6337 テセック JQ -16.1 1453
6338 タカトリ 東証2 -20.4 2462
6345 アイチ コーポレーション 東証1 -17.5 1040
6349 小森コーポレーション 東証1 -16.0 1034
6356 日本ギア工業 東証1 -18.3 434
6358 酒井重工業 東証1 -23.1 4570
6361 荏原製作所 東証1 -16.2 1783
6364 北越工業 東証1 -17.2 1776
6367 ダイキン工業 東証1 -22.3 17200
6373 大同工業 東証1 -15.9 771
6376 日機装 東証1 -19.7 967
6378 木村化工機 東証1 -17.1 597
6382 トリニティ工業 東証2 -23.4 885
6387 サムコ 東証1 -18.6 3445
6390 加藤製作所 東証1 -19.7 974
6391 加地テック 東証2 -15.6 3490
6392 ヤマダコーポレーション 東証2 -22.4 4715
6395 タダノ 東証1 -16.5 939
6405 鈴茂器工 JQ -17.6 1288
6416 桂川電機 JQ -31.6 685
6424 高見沢サイバネティックス JQ -23.5 944
6425 ユニバーサルエンターテインメント JQ -17.6 1230
6432 竹内製作所 東証1 -15.4 4090
6440 JUKI 東証1 -25.4 385
6444 サンデンホールディングス 東証1 -16.4 158
6457 グローリー 東証1 -17.2 2282
6464 ツバキ・ナカシマ 東証1 -20.3 633
6466 TVE 東証2 -15.8 2141
6470 大豊工業 東証1 -23.0 585
6472 NTN 東証1 -17.7 252
6473 ジェイテクト 東証1 -16.4 915
6479 ミネベアミツミ 東証1 -24.3 2783
6485 前澤給装工業 東証1 -18.3 1214
6488 ヨシタケ JQ -17.6 640
6493 日鍛バルブ 東証2 -22.1 239
6494 NFKホールディングス JQ -15.5 81
6496 中北製作所 東証2 -20.0 2830
6503 三菱電機 東証1 -16.4 2161
6521 オキサイド 東証M -51.7 1606
6522 アスタリスク 東証M -15.4 445
6533 Orchestra Holdings 東証1 -21.4 958
6537 WASHハウス 東証M -39.5 372
6545 インターネットインフィニティー 東証M -18.7 362
6547 グリーンズ 東証1 -20.9 1480
6551 ツナググループ・ホールディングス 東証1 -22.5 553
6552 GameWith 東証1 -30.6 180
6553 ソウルドアウト 東証1 -30.6 180
6558 クックビズ 東証M -21.8 912
6560 エル・ティー・エス 東証1 -19.7 1692
6561 HANATOUR JAPAN 東証M -16.2 1243
6562 ジーニー 東証M -16.9 1068
6563 みらいワークス 東証M -15.7 688
6565 ABホテル JQ -22.1 1224
6568 神戸天然物化学 東証M -16.1 1080
6569 日総工産 東証1 -16.1 1080
6570 共和コーポレーション 東証2 -22.3 690
