どうも。すぎやんです。
2024/05/09の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
3793 | ドリコム | 東証M | -30.0 | 744 |
3905 | データセクション | 東証M | -23.3 | 1809 |
3906 | ALBERT | 東証M | -23.3 | 1809 |
5216 | 倉元製作所 | JQ | -19.1 | 211 |
6239 | ナガオカ | JQ | -16.8 | 1545 |
6882 | 三社電機製作所 | 東証2 | -17.6 | 1214 |
7063 | Birdman | 東証M | -18.4 | 799 |
7069 | サイバー・バズ | 東証M | -26.2 | 2058 |
7070 | SIホールディングス | JQG | -26.2 | 2058 |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | 東証M | -17.1 | 1715 |
7991 | マミヤ・オーピー | 東証2 | -23.8 | 1283 |
8783 | GFA | JQ | -16.1 | 460 |
9423 | フォーバル・リアルストレート | JQ | -18.6 | 126 |
9519 | レノバ | 東証1 | -19.4 | 1186 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | -18.0 | 200 |
3793 | ドリコム | 東証M | -32.5 | 744 |
3905 | データセクション | 東証M | -18.5 | 1809 |
3906 | ALBERT | 東証M | -18.5 | 1809 |
5905 | 日本製罐 | 東証2 | -15.1 | 1592 |
6185 | SMN | 東証1 | -20.2 | 296 |
6366 | 千代田化工建設 | 東証2 | -16.2 | 368 |
6882 | 三社電機製作所 | 東証2 | -21.1 | 1214 |
7063 | Birdman | 東証M | -33.6 | 799 |
7069 | サイバー・バズ | 東証M | -26.9 | 2058 |
7070 | SIホールディングス | JQG | -26.9 | 2058 |
7161 | じもとホールディングス | 東証1 | -18.1 | 377 |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | 東証M | -18.5 | 1715 |
7527 | システムソフト | 東証1 | -19.1 | 59 |
7991 | マミヤ・オーピー | 東証2 | -24.4 | 1283 |
8056 | 日本ユニシス | 東証1 | -16.1 | 3861 |
8783 | GFA | JQ | -20.5 | 460 |
9064 | ヤマトホールディングス | 東証1 | -15.4 | 1777 |
9519 | レノバ | 東証1 | -19.4 | 1186 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。