どうも。すぎやんです。
2024/05/07の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
3793 | ドリコム | 東証M | -24.6 | 806 |
6185 | SMN | 東証1 | -19.0 | 300 |
7063 | Birdman | 東証M | -30.6 | 823 |
7161 | じもとホールディングス | 東証1 | -19.5 | 372 |
7527 | システムソフト | 東証1 | -17.6 | 60 |
8056 | 日本ユニシス | 東証1 | -17.4 | 3811 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2216 | カンロ | 東証2 | -19.0 | 2224 |
2294 | 柿安本店 | 東証1 | -18.3 | 2642 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | -17.2 | 209 |
2776 | 新都ホールディングス | JQ | -18.2 | 115 |
2777 | カッシーナ・イクスシー | JQ | -18.2 | 115 |
2892 | 日本食品化工 | 東証2 | -30.6 | 2991 |
3625 | テックファームホールディングス | JQG | -19.6 | 515 |
3793 | ドリコム | 東証M | -20.8 | 806 |
5905 | 日本製罐 | 東証2 | -16.4 | 1600 |
6185 | SMN | 東証1 | -19.1 | 300 |
6617 | 東光高岳 | 東証1 | -15.9 | 2127 |
6618 | 大泉製作所 | 東証M | -15.9 | 2127 |
7063 | Birdman | 東証M | -29.8 | 823 |
7161 | じもとホールディングス | 東証1 | -37.8 | 372 |
7320 | 日本リビング保証 | 東証M | -16.5 | 2780 |
7527 | システムソフト | 東証1 | -27.9 | 60 |
7646 | PLANT | 東証1 | -17.6 | 1775 |
8056 | 日本ユニシス | 東証1 | -16.3 | 3811 |
8783 | GFA | JQ | -15.9 | 489 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。