どうも。すぎやんです。
2024/04/26の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2776 | 新都ホールディングス | JQ | 26.3 | 129 |
2777 | カッシーナ・イクスシー | JQ | 26.3 | 129 |
4726 | SBテクノロジー | 東証1 | 25.1 | 2546 |
6930 | 日本アンテナ | JQ | 19.5 | 608 |
7527 | システムソフト | 東証1 | 44.1 | 76 |
8155 | 三益半導体工業 | 東証1 | 18.7 | 3235 |
8708 | 藍澤證券 | 東証1 | 22.0 | 1600 |
9417 | スマートバリュー | 東証1 | 37.0 | 552 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
2315 | CAICA | JQ | 15.3 | 57 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | 15.4 | 239 |
2776 | 新都ホールディングス | JQ | 28.7 | 129 |
2777 | カッシーナ・イクスシー | JQ | 28.7 | 129 |
3558 | ロコンド | 東証M | 20.3 | 1524 |
3625 | テックファームホールディングス | JQG | 17.5 | 585 |
3825 | リミックスポイント | 東証2 | 16.0 | 160 |
4205 | 日本ゼオン | 東証1 | 16.2 | 1590 |
4434 | サーバーワークス | 東証1 | 17.8 | 2634 |
4439 | 東名 | 東証1 | 16.5 | 2350 |
4726 | SBテクノロジー | 東証1 | 28.1 | 2546 |
5189 | 櫻護謨 | 東証2 | 15.6 | 2401 |
6736 | サン電子 | JQ | 16.3 | 3605 |
6769 | ザインエレクトロニクス | JQ | 18.6 | 1121 |
6930 | 日本アンテナ | JQ | 18.9 | 608 |
6961 | エンプラス | 東証1 | 16.4 | 8480 |
7527 | システムソフト | 東証1 | 44.1 | 76 |
8115 | ムーンバット | 東証2 | 19.1 | 983 |
8155 | 三益半導体工業 | 東証1 | 16.9 | 3235 |
8708 | 藍澤證券 | 東証1 | 23.8 | 1600 |
9416 | ビジョン | 東証1 | 17.2 | 1137 |
9417 | スマートバリュー | 東証1 | 38.5 | 552 |
4264 | セキュア | 東証M | 21.1 | 1780 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。