どうも。すぎやんです。
2023/10/20の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
3041 | ビューティ花壇 | 東証2 | 15.9 | 1253 |
3189 | ANAP | JQ | 83.9 | 356 |
3444 | 菊池製作所 | JQ | 21.2 | 444 |
3997 | トレードワークス | JQ | 23.0 | 1048 |
6048 | デザインワン・ジャパン | 東証1 | 19.7 | 171 |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 東証M | 27.3 | 92 |
6335 | 東京機械製作所 | 東証1 | 22.3 | 427 |
7477 | ムラキ | JQ | 30.2 | 2210 |
7545 | 西松屋チェーン | 東証1 | 15.9 | 1863 |
7719 | 東京衡機 | 東証2 | 17.3 | 251 |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 東証1 | 21.4 | 120 |
9082 | 大和自動車交通 | 東証2 | 32.3 | 1050 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1434 | JESCOホールディングス | 東証2 | 32.1 | 772 |
2338 | ビットワングループ | 東証2 | 21.3 | 2800 |
3189 | ANAP | JQ | 56.4 | 356 |
3444 | 菊池製作所 | JQ | 21.4 | 444 |
3997 | トレードワークス | JQ | 18.1 | 1048 |
4176 | ココナラ | 東証M | 21.1 | 433 |
4572 | カルナバイオサイエンス | JQG | 17.4 | 720 |
6044 | 三機サービス | 東証1 | 19.7 | 1183 |
6182 | ロゼッタ | 東証M | 19.3 | 1312 |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 東証M | 22.2 | 92 |
6335 | 東京機械製作所 | 東証1 | 17.9 | 427 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | 28.8 | 760 |
7369 | メイホーホールディングス | 東証M | 16.7 | 3050 |
7477 | ムラキ | JQ | 23.4 | 2210 |
7545 | 西松屋チェーン | 東証1 | 16.8 | 1863 |
7599 | IDOM | 東証1 | 19.9 | 857 |
7719 | 東京衡機 | 東証2 | 50.3 | 251 |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 東証1 | 18.5 | 120 |
9082 | 大和自動車交通 | 東証2 | 30.1 | 1050 |
9264 | ポエック | JQ | 17.4 | 1153 |
9890 | マキヤ | JQ | 15.0 | 1150 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。