本編 株情報

2023/10/06の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2023/10/06の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2471 エスプール 東証1 -16.8 377
4015 アララ 東証M -15.5 762
6731 ピクセラ 東証2 -33.3 2
7477 ムラキ JQ -15.1 2780
9252 ラストワンマイル 東証M -15.0 3230

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1605 INPEX 東証1 -16.1 1917
1662 石油資源開発 東証1 -15.5 4805
2323 fonfun JQ -16.1 644
2471 エスプール 東証1 -21.6 377
2743 ピクセルカンパニーズ JQ -21.1 33
2978 ツクルバ 東証M -16.1 751
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 -17.2 1350
3286 トラストホールディングス 東証M -16.7 470
3779 ジェイ・エスコムホールディングス JQ -18.2 188
3782 ディー・ディー・エス 東証M -18.2 188
3803 イメージ情報開発 JQG -16.2 423
3987 エコモット 東証M -21.8 650
4015 アララ 東証M -19.1 762
4414 フレクト 東証M -16.1 4290
4499 Speee JQ -15.4 3125
4552 JCRファーマ 東証1 -15.5 1276
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JQG -16.2 153
4584 キッズウェル・バイオ 東証M -17.4 157
4586 メドレックス 東証M -41.1 101
5010 日本精蝋 東証2 -23.4 147
6050 イー・ガーディアン 東証1 -35.0 1842
6330 東洋エンジニアリング 東証1 -15.0 587
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M -16.5 707
7003 三井E&Sホールディングス 東証1 -17.9 483
7063 Birdman 東証M -29.1 920
7069 サイバー・バズ 東証M -21.1 1481
7070 SIホールディングス JQG -21.1 1481
7094 NexTone 東証M -16.3 1460
7214 GMB 東証1 -15.2 1763
7477 ムラキ JQ -19.5 2780
7676 グッドスピード 東証M -36.6 665
7687 ミクリード 東証M -17.1 1720
7688 ミアヘルサ JQ -17.1 1720
7851 カワセコンピュータサプライ 東証2 -20.9 226
7855 カーディナル JQG -20.9 226
8783 GFA JQ -15.0 54
9252 ラストワンマイル 東証M -17.8 3230
9722 藤田観光 東証1 -15.4 4100
9211 エフ・コード 東証M -23.7 1134

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.