本編 株情報

2023/08/17の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2023/08/17の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1757 中小企業ホールディングス 東証2 -17.1 31
2872 セイヒョー 東証2 -19.2 2873
3035 ケイティケイ JQ -16.0 577
3053 ペッパーフードサービス 東証1 -15.0 112
3069 JFLAホールディングス JQ -18.0 203
3135 マーケットエンタープライズ 東証1 -25.7 1161
3359 cotta 東証M -15.0 492
3647 ジー・スリーホールディングス 東証2 -16.0 151
3674 オークファン 東証M -42.2 522
3691 リアルワールド 東証M -18.1 610
3758 アエリア JQ -15.0 359
3856 Abalance 東証2 -19.6 5920
3904 カヤック 東証M -16.2 721
3925 ダブルスタンダード 東証1 -47.1 1351
4011 ヘッドウォータース 東証M -30.2 7690
4068 ベイシス 東証M -26.9 1675
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス JQ -28.3 1695
4481 ベース 東証1 -18.7 4180
4593 ヘリオス 東証M -15.9 215
4884 クリングルファーマ 東証M -37.8 614
6731 ピクセラ 東証2 -50.0 1
6819 伊豆シャボテンリゾート JQ -16.4 261
6835 アライドテレシスホールディングス 東証2 -19.1 108
7072 インティメート・マージャー 東証M -18.9 1299
7362 T.S.I 東証M -15.4 1150
7685 BuySell Technologies 東証M -30.8 3585
7782 シンシア 東証1 -17.7 516
7803 ブシロード 東証M -39.5 460
8783 GFA JQ -22.6 60
9246 プロジェクトカンパニー 東証M -20.9 1990
4255 THECOO 東証M -20.2 621
9258 CS-C 東証M -30.1 405
4261 アジアクエスト 東証M -16.7 2006

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1757 中小企業ホールディングス 東証2 -17.1 31
2158 FRONTEO 東証M -16.6 599
2159 フルスピード 東証2 -16.6 599
2196 エスクリ 東証1 -15.4 330
2433 博報堂DYホールディングス 東証1 -18.1 1335
2767 フィールズ 東証1 -29.8 2372
2872 セイヒョー 東証2 -19.5 2873
2981 ランディックス 東証M -27.2 2761
3035 ケイティケイ JQ -17.3 577
3054 ハイパー 東証1 -17.8 371
3069 JFLAホールディングス JQ -41.8 203
3133 海帆 東証M -20.7 403
3135 マーケットエンタープライズ 東証1 -23.1 1161
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 -23.9 1728
3204 トーア紡コーポレーション 東証1 -15.6 398
3358 ワイエスフード JQ -15.2 425
3461 パルマ 東証M -16.2 298
3633 GMOペパボ 東証1 -20.5 1343
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東証M -36.0 2650
3667 enish 東証1 -18.7 251
3674 オークファン 東証M -45.1 522
3676 デジタルハーツホールディングス 東証1 -15.0 1138
3679 じげん 東証1 -18.2 583
3691 リアルワールド 東証M -19.3 610
3758 アエリア JQ -16.4 359
3760 ケイブ JQ -20.4 1648
3796 いい生活 東証2 -17.5 575
3814 アルファクス・フード・システム JQG -20.0 675
3856 Abalance 東証2 -38.8 5920
3904 カヤック 東証M -16.2 721
3925 ダブルスタンダード 東証1 -49.4 1351
3927 フーバーブレイン 東証M -16.7 615
3963 シンクロ・フード 東証1 -19.6 556
3970 イノベーション 東証M -21.3 1335
4011 ヘッドウォータース 東証M -29.2 7690
4019 スタメン 東証M -15.6 786
4052 フィーチャ 東証M -18.2 1032
4068 ベイシス 東証M -27.0 1675
4177 i‐plug 東証M -18.5 1516
4192 スパイダープラス 東証M -16.8 670
4193 ファブリカコミュニケーションズ JQ -26.8 2219
4222 児玉化学工業 東証2 -16.8 304
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス JQ -32.3 1695
4323 日本システム技術 東証1 -18.1 1961
4381 ビープラッツ 東証M -27.3 2073
4425 Kudan 東証M -16.5 1528
4448 Chatwork 東証M -29.9 761
4481 ベース 東証1 -20.1 4180
4483 JMDC 東証M -21.9 4089
4487 スペースマーケット 東証M -15.2 337
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M -17.0 2261
4572 カルナバイオサイエンス JQG -24.3 795
4593 ヘリオス 東証M -16.7 215
4651 サニックス 東証1 -16.5 282
4884 クリングルファーマ 東証M -41.8 614
4937 Waqoo 東証M -16.1 1850
6030 アドベンチャー 東証M -16.4 7400
6046 リンクバル 東証M -26.4 190
6094 フリークアウト・ホールディングス 東証M -25.9 927
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス JQ -30.7 3535
6334 明治機械 東証2 -15.6 349
6428 オーイズミ 東証1 -18.4 408
6533 Orchestra Holdings 東証1 -17.2 979
6538 キャリアインデックス 東証1 -16.7 237
6554 エスユーエス 東証M -15.0 823
6562 ジーニー 東証M -30.8 943
6563 みらいワークス 東証M -26.6 764
6580 ライトアップ 東証M -29.6 796
6638 ミマキエンジニアリング 東証1 -26.3 754
6639 コンテック 東証2 -21.8 754
6659 メディアリンクス JQ -17.2 47
6731 ピクセラ 東証2 -50.0 1
6775 TBグループ 東証2 -20.3 234
6777 santec JQ -18.3 2513
6824 新コスモス電機 JQ -18.5 2183
6835 アライドテレシスホールディングス 東証2 -19.8 108
7036 イーエムネットジャパン 東証M -18.0 827
7039 ブリッジインターナショナル 東証M -24.6 1741
7043 アルー 東証M -17.2 1127
7072 インティメート・マージャー 東証M -21.1 1299
7183 あんしん保証 東証1 -18.3 259
7354 ダイレクトマーケティングミックス 東証1 -23.8 566
7362 T.S.I 東証M -15.2 1150
7367 セルム JQ -26.6 883
7369 メイホーホールディングス 東証M -23.9 2302
7685 BuySell Technologies 東証M -32.5 3585
7733 オリンパス 東証1 -18.8 1846
7760 IMV JQ -15.0 488
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG -15.7 132
7780 メニコン 東証1 -15.0 2021
7803 ブシロード 東証M -41.6 460
7990 グローブライド 東証1 -17.6 1951
8783 GFA JQ -21.3 60
9246 プロジェクトカンパニー 東証M -21.0 1990
9479 インプレスホールディングス 東証1 -16.5 174
4255 THECOO 東証M -16.4 621
9258 CS-C 東証M -36.5 405
4261 アジアクエスト 東証M -16.7 2006

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.