どうも。すぎやんです。
2022/11/07の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2750 | 石光商事 | JQ | -15.4 | 669 |
3681 | ブイキューブ | 東証1 | -22.7 | 781 |
4375 | セーフィー | 東証M | -15.0 | 762 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証M | -48.6 | 9120 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 東証M | -15.0 | 2234 |
6548 | 旅工房 | 東証M | -18.3 | 461 |
7886 | ヤマト・インダストリー | JQ | -20.6 | 1265 |
8139 | ナガホリ | 東証2 | -20.2 | 1323 |
9318 | アジア開発キャピタル | 東証2 | -16.7 | 3 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2130 | メンバーズ | 東証1 | -23.8 | 2114 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | JQ | -15.4 | 17 |
2667 | イメージ ワン | JQ | -16.8 | 630 |
3681 | ブイキューブ | 東証1 | -25.7 | 781 |
3719 | ジェクシード | JQ | -24.2 | 169 |
3753 | フライトホールディングス | 東証2 | -16.7 | 605 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証M | -20.5 | 9120 |
4563 | アンジェス | 東証M | -16.9 | 145 |
6548 | 旅工房 | 東証M | -26.6 | 461 |
7046 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 東証M | -16.1 | 1222 |
7265 | エイケン工業 | JQ | -16.3 | 2399 |
7600 | 日本エム・ディ・エム | 東証1 | -15.3 | 1009 |
8139 | ナガホリ | 東証2 | -25.8 | 1323 |
9318 | アジア開発キャピタル | 東証2 | -16.7 | 3 |
4262 | ニフティライフスタイル | 東証M | -16.0 | 954 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。