本編 株情報

2022/11/02の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/11/02の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2652 まんだらけ 東証2 17.8 741
2760 東京エレクトロン デバイス 東証1 15.5 6950
2892 日本食品化工 東証2 41.4 2637
2980 SREホールディングス 東証1 15.6 4400
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 東証1 21.1 3420
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東証1 16.4 755
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 25.2 15340
4594 ブライトパス・バイオ 東証M 50.1 94
5480 日本冶金工業 東証1 32.7 3775
5727 東邦チタニウム 東証1 16.1 2513
6338 タカトリ 東証2 23.9 4545
6472 NTN 東証1 17.6 294
6632 JVCケンウッド 東証1 47.5 320
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2 18.0 1652
6752 パナソニック 東証1 18.2 1254
6769 ザインエレクトロニクス JQ 15.0 1139
6770 アルプスアルパイン 東証1 15.7 1283
6817 スミダコーポレーション 東証1 34.7 1284
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 東証1 20.4 492
6960 フクダ電子 JQ 16.5 9080
7271 安永 東証1 15.1 696
7298 八千代工業 JQ 18.8 759
7726 黒田精工 東証2 19.0 1990
7886 ヤマト・インダストリー JQ 73.3 1690
8130 サンゲツ 東証1 15.0 1800
8920 東祥 東証1 16.2 1308
8922 日本アセットマーケティング 東証M 16.2 1308
9264 ポエック JQ 29.7 1327
9658 ビジネスブレイン太田昭和 東証1 15.6 1769

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
2652 まんだらけ 東証2 16.2 741
2760 東京エレクトロン デバイス 東証1 16.6 6950
2892 日本食品化工 東証2 41.2 2637
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 東証1 20.2 3420
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東証1 15.4 755
3479 ティーケーピー 東証M 15.8 3030
3825 リミックスポイント 東証2 24.2 462
4373 シンプレクス・ホールディングス 東証1 15.3 2323
4385 メルカリ 東証M 16.3 2722
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 43.9 15340
4594 ブライトパス・バイオ 東証M 46.9 94
5216 倉元製作所 JQ 15.6 149
5471 大同特殊鋼 東証1 15.1 4215
5480 日本冶金工業 東証1 33.2 3775
5727 東邦チタニウム 東証1 15.3 2513
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス JQ 15.3 1487
6338 タカトリ 東証2 39.1 4545
6472 NTN 東証1 15.6 294
6632 JVCケンウッド 東証1 48.0 320
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2 15.4 1652
6752 パナソニック 東証1 16.5 1254
6817 スミダコーポレーション 東証1 34.4 1284
6960 フクダ電子 JQ 15.5 9080
7298 八千代工業 JQ 17.8 759
7726 黒田精工 東証2 18.6 1990
7886 ヤマト・インダストリー JQ 93.2 1690
8920 東祥 東証1 16.5 1308
8922 日本アセットマーケティング 東証M 16.5 1308
9264 ポエック JQ 29.7 1327
9279 ギフト 東証1 16.5 3740
9658 ビジネスブレイン太田昭和 東証1 17.8 1769

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.