どうも。すぎやんです。
2022/09/22の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2138 | クルーズ | JQ | 19.6 | 958 |
4274 | 細谷火工 | JQ | 17.7 | 1319 |
4575 | キャンバス | 東証M | 49.9 | 869 |
5986 | モリテック スチール | 東証1 | 41.3 | 391 |
6730 | アクセル | 東証1 | 15.6 | 1095 |
7692 | アースインフィニティ | JQ | 25.3 | 2058 |
7865 | ピープル | JQ | 17.2 | 1777 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
2813 | 和弘食品 | JQ | 18.5 | 6660 |
3193 | 鳥貴族ホールディングス | 東証1 | 15.8 | 2461 |
3271 | THEグローバル社 | 東証1 | 15.1 | 233 |
3358 | ワイエスフード | JQ | 16.7 | 275 |
3370 | フジタコーポレーション | JQ | 29.2 | 351 |
3948 | 光ビジネスフォーム | JQ | 17.9 | 910 |
4274 | 細谷火工 | JQ | 16.3 | 1319 |
4346 | ネクシィーズグループ | 東証1 | 15.6 | 709 |
4384 | ラクスル | 東証1 | 18.9 | 2701 |
4575 | キャンバス | 東証M | 45.9 | 869 |
4936 | アクシージア | 東証M | 18.0 | 1262 |
5986 | モリテック スチール | 東証1 | 37.7 | 391 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 東証1 | 17.6 | 3955 |
6982 | リード | 東証2 | 17.4 | 598 |
7198 | アルヒ | 東証1 | 35.3 | 1393 |
7692 | アースインフィニティ | JQ | 39.4 | 2058 |
7807 | 幸和製作所 | JQ | 15.2 | 788 |
9263 | ビジョナリーホールディングス | JQ | 18.4 | 206 |
9279 | ギフト | 東証1 | 20.3 | 3630 |
9631 | 東急レクリエーション | 東証2 | 19.7 | 6040 |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 東証M | 21.3 | 930 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。