本編 株情報

2022/08/19の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2022/08/19の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2721 ジェイホールディングス JQ 27.0 349
3177 ありがとうサービス JQ 16.6 2550
3187 サンワカンパニー 東証M 15.7 950
3660 アイスタイル 東証1 57.6 630
3760 ケイブ JQ 18.5 1883
3777 FHTホールディングス JQG 27.3 23
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 35.0 302
4395 アクリート 東証M 22.1 2252
4760 アルファ JQ 28.8 1532
4885 室町ケミカル JQ 15.1 947
4932 アルマード JQ 22.4 1426
5212 不二硝子 JQ 23.8 1299
5380 新東 JQ 18.9 3850
5698 エンビプロ・ホールディングス 東証1 15.7 893
6054 リブセンス 東証1 34.8 332
6550 Fringe81 東証M 16.4 154
6696 ピースリー 東証M 15.4 355
7080 スポーツフィールド 東証M 18.0 2100
7082 ジモティー 東証M 38.9 2250
7083 AHCグループ 東証M 15.1 798
7359 東京通信 東証M 25.7 1318
7878 光・彩 JQ 51.4 9270
8072 日本出版貿易 JQ 22.2 2741
8225 タカチホ JQ 16.0 1602
9263 ビジョナリーホールディングス JQ 21.4 198
9318 アジア開発キャピタル 東証2 20.0 6
9514 エフオン 東証1 15.1 736
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 15.9 6780
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M 15.9 801
9211 エフ・コード 東証M 22.5 3810

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
2721 ジェイホールディングス JQ 27.0 349
2750 石光商事 JQ 22.3 629
2778 パレモ・ホールディングス 東証2 17.1 250
3177 ありがとうサービス JQ 16.8 2550
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 東証1 27.9 1984
3397 トリドールホールディングス 東証1 17.1 2966
3660 アイスタイル 東証1 83.6 630
3760 ケイブ JQ 30.3 1883
3777 FHTホールディングス JQG 27.3 23
3782 ディー・ディー・エス 東証M 26.1 63
3856 Abalance 東証2 27.4 6460
3925 ダブルスタンダード 東証1 22.5 2557
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 49.3 302
4069 BlueMeme 東証M 19.3 2169
4070 BlueMeme 東証M 19.3 2169
4080 田中化学研究所 JQ 21.5 1458
4165 プレイド 東証M 16.5 425
4170 Kaizen Platform 東証M 18.9 478
4174 アピリッツ JQ 20.3 1078
4180 Appier Group 東証M 26.6 1195
4193 ファブリカコミュニケーションズ JQ 15.3 3410
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス JQ 32.8 4875
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M 25.1 8750
4385 メルカリ 東証M 18.5 2485
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 17.6 3520
4425 Kudan 東証M 22.6 3200
4441 トビラシステムズ 東証1 15.5 1022
4449 ギフティ 東証1 26.6 1868
4482 ウィルズ 東証M 15.4 714
4488 AI inside 東証M 18.6 5060
4579 ラクオリア創薬 JQG 29.0 1077
4760 アルファ JQ 28.8 1532
4885 室町ケミカル JQ 15.0 947
4932 アルマード JQ 35.3 1426
4933 I-ne 東証M 17.1 5110
4978 リプロセル JQG 17.9 254
5212 不二硝子 JQ 21.4 1299
6034 MRT 東証M 36.3 2073
6054 リブセンス 東証1 81.5 332
6069 トレンダーズ 東証M 37.6 1998
6081 アライドアーキテクツ 東証M 21.4 1103
6096 レアジョブ 東証1 20.0 686
6175 ネットマーケティング 東証1 34.6 897
6232 ACSL 東証M 15.7 1956
6376 日機装 東証1 15.4 1024
6408 小倉クラッチ JQ 17.7 2795
6521 オキサイド 東証M 16.6 6530
6550 Fringe81 東証M 18.7 154
6626 SEMITEC JQ 18.8 8240
6696 ピースリー 東証M 19.9 355
6777 santec JQ 18.1 2234
6794 フォスター電機 東証1 20.1 878
6890 フェローテックホールディングス JQ 16.8 3050
6967 新光電気工業 東証1 16.3 4110
7043 アルー 東証M 25.3 888
7047 ポート 東証M 21.0 980
7061 日本ホスピスホールディングス 東証M 20.9 1870
7070 SIホールディングス JQG 31.6 397
7080 スポーツフィールド 東証M 37.2 2100
7082 ジモティー 東証M 35.2 2250
7359 東京通信 東証M 28.1 1318
7462 ダイヤ通商 JQ 15.0 379
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 東証1 15.3 2498
7685 BuySell Technologies 東証M 17.0 6110
7687 ミクリード 東証M 16.2 1013
7688 ミアヘルサ JQ 16.2 1013
7776 セルシード JQG 15.6 160
7859 アルメディオ 東証2 17.4 301
7878 光・彩 JQ 28.9 9270
8072 日本出版貿易 JQ 43.4 2741
8225 タカチホ JQ 17.3 1602
8508 Jトラスト 東証2 24.2 697
8848 レオパレス21 東証1 16.6 336
9246 プロジェクトカンパニー 東証M 36.4 6480
9250 GRCS 東証M 18.7 3575
9252 ラストワンマイル 東証M 31.7 1200
9263 ビジョナリーホールディングス JQ 17.2 198
9274 国際紙パルプ商事 東証1 17.4 707
9435 光通信 東証1 19.0 17710
9450 ファイバーゲート 東証1 16.0 1027
9514 エフオン 東証1 29.3 736
9696 ウィザス JQ 19.6 944
4417 グローバルセキュリティエキスパート 東証M 35.0 6780
6524 湖北工業 東証2 19.6 9000
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 東証M 23.2 801
4125 三和油化工業 JQS 27.1 6610
9211 エフ・コード 東証M 19.5 3810

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.