どうも。すぎやんです。
2022/06/13の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
3810 | サイバーステップ | 東証2 | -16.1 | 925 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 東証M | -17.0 | 10370 |
4384 | ラクスル | 東証1 | -22.7 | 1725 |
4484 | ランサーズ | 東証M | -15.8 | 255 |
4971 | メック | 東証1 | -15.2 | 2418 |
5217 | テクノクオーツ | JQ | -17.0 | 29450 |
6307 | サンセイ | 東証2 | -17.3 | 373 |
6966 | 三井ハイテック | 東証1 | -15.0 | 10100 |
7064 | ハウテレビジョン | 東証M | -24.5 | 2049 |
7071 | アンビスホールディングス | JQ | -16.1 | 3360 |
7080 | スポーツフィールド | 東証M | -18.9 | 1906 |
9318 | アジア開発キャピタル | 東証2 | -16.7 | 5 |
9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 東証1 | -15.4 | 23 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2492 | インフォマート | 東証1 | -16.2 | 409 |
3937 | Ubicomホールディングス | 東証1 | -15.1 | 2309 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 東証M | -21.6 | 10370 |
4384 | ラクスル | 東証1 | -18.4 | 1725 |
4413 | ボードルア | 東証M | -16.9 | 2113 |
5217 | テクノクオーツ | JQ | -17.0 | 29450 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 東証1 | -47.9 | 2074 |
6523 | PHCホールディングス | 東証1 | -15.8 | 1295 |
6531 | PHCホールディングス | 東証1 | -15.8 | 1295 |
6561 | HANATOUR JAPAN | 東証M | -17.9 | 1499 |
6857 | アドバンテスト | 東証1 | -16.0 | 7800 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 東証1 | -16.5 | 3550 |
7064 | ハウテレビジョン | 東証M | -18.3 | 2049 |
7071 | アンビスホールディングス | JQ | -21.8 | 3360 |
7080 | スポーツフィールド | 東証M | -35.9 | 1906 |
7092 | Fast Fitness Japan | 東証M | -16.1 | 1426 |
9107 | 川崎汽船 | 東証1 | -16.1 | 9040 |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 東証M | -16.7 | 3380 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。