どうも。すぎやんです。
2022/03/07の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1400 | ルーデン・ホールディングス | JQG | -16.6 | 134 |
| 1711 | 省電舎ホールディングス | 東証2 | -51.0 | 415 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | JQ | -16.4 | 63 |
| 2158 | FRONTEO | 東証M | -20.9 | 1691 |
| 2345 | クシム | 東証2 | -16.4 | 278 |
| 2351 | ASJ | 東証M | -19.0 | 529 |
| 2427 | アウトソーシング | 東証1 | -15.5 | 1144 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 東証M | -26.3 | 82 |
| 2667 | イメージ ワン | JQ | -19.1 | 690 |
| 2980 | SREホールディングス | 東証1 | -25.2 | 2922 |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 東証1 | -15.8 | 971 |
| 3042 | セキュアヴェイル | JQG | -20.6 | 275 |
| 3479 | ティーケーピー | 東証M | -17.2 | 1192 |
| 3628 | データホライゾン | 東証M | -19.0 | 1387 |
| 3630 | データホライゾン | 東証M | -19.0 | 1387 |
| 3856 | Abalance | 東証2 | -16.9 | 1789 |
| 3900 | クラウドワークス | 東証M | -15.3 | 997 |
| 3923 | ラクス | 東証1 | -16.7 | 1675 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 東証M | -17.0 | 3305 |
| 4014 | カラダノート | 東証M | -15.1 | 1030 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 東証M | -17.0 | 12650 |
| 4056 | ニューラルポケット | 東証M | -17.8 | 1161 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 東証M | -15.1 | 651 |
| 4165 | プレイド | 東証M | -20.9 | 1113 |
| 4169 | ENECHANGE | 東証M | -39.0 | 979 |
| 4180 | Appier Group | 東証M | -17.2 | 888 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | JQ | -26.3 | 2317 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 東証1 | -15.0 | 2270 |
| 4381 | ビープラッツ | 東証M | -20.2 | 924 |
| 4412 | サイエンスアーツ | 東証M | -40.6 | 3940 |
| 4414 | フレクト | 東証M | -15.4 | 2070 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 東証M | -15.9 | 1220 |
| 4424 | Amazia | 東証M | -20.6 | 552 |
| 4435 | カオナビ | 東証M | -15.8 | 1713 |
| 4448 | Chatwork | 東証M | -16.7 | 437 |
| 4475 | HENNGE | 東証M | -15.2 | 799 |
| 4477 | BASE | 東証M | -23.4 | 376 |
| 4478 | フリー | 東証M | -18.7 | 3475 |
| 4479 | マクアケ | 東証M | -15.7 | 1613 |
| 4490 | ビザスク | 東証M | -18.7 | 3010 |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 東証1 | -15.8 | 3210 |
| 4880 | セルソース | 東証M | -15.6 | 3265 |
| 4980 | デクセリアルズ | 東証1 | -16.2 | 2777 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 東証M | -16.5 | 3820 |
| 6030 | アドベンチャー | 東証M | -16.6 | 6180 |
| 6047 | Gunosy | 東証1 | -15.5 | 660 |
| 6194 | アトラエ | 東証1 | -15.5 | 1578 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 東証1 | -17.9 | 677 |
| 6522 | アスタリスク | 東証M | -15.8 | 1870 |
| 6548 | 旅工房 | 東証M | -28.0 | 588 |
| 6577 | ベストワンドットコム | 東証M | -15.3 | 1501 |
| 6597 | HPCシステムズ | 東証M | -17.6 | 1627 |
| 6619 | ダブル・スコープ | 東証1 | -16.8 | 838 |
| 6656 | インスペック | 東証2 | -15.7 | 1308 |
| 7066 | ピアズ | 東証M | -17.0 | 388 |
| 7082 | ジモティー | 東証M | -18.3 | 1945 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | 東証M | -17.6 | 1881 |
| 7205 | 日野自動車 | 東証1 | -29.0 | 745 |
| 7244 | 市光工業 | 東証1 | -15.5 | 392 |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 東証2 | -15.6 | 1128 |
| 7370 | Enjin | 東証M | -15.8 | 2839 |
| 8011 | 三陽商会 | 東証1 | -19.8 | 654 |
| 9176 | 佐渡汽船 | JQ | -36.9 | 103 |
| 9246 | プロジェクトカンパニー | 東証M | -16.5 | 2911 |
| 9941 | 太洋物産 | JQ | -30.3 | 1160 |
| 4418 | JDSC | 東証M | -16.1 | 776 |
| 9211 | エフ・コード | 東証M | -18.3 | 2484 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1711 | 省電舎ホールディングス | 東証2 | -38.8 | 415 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | JQ | -26.2 | 63 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 東証1 | -15.0 | 397 |
| 2196 | エスクリ | 東証1 | -16.1 | 375 |
| 2427 | アウトソーシング | 東証1 | -19.9 | 1144 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 東証M | -38.1 | 82 |
| 2667 | イメージ ワン | JQ | -16.3 | 690 |
| 2980 | SREホールディングス | 東証1 | -20.0 | 2922 |
| 3082 | きちりホールディングス | 東証1 | -15.4 | 355 |
| 3271 | THEグローバル社 | 東証1 | -16.7 | 152 |
| 3415 | TOKYO BASE | 東証1 | -15.5 | 380 |
| 3479 | ティーケーピー | 東証M | -18.2 | 1192 |
| 3559 | ピーバンドットコム | 東証1 | -16.9 | 514 |
| 3664 | モブキャストホールディングス | 東証M | -16.6 | 54 |
| 3841 | ジーダット | JQ | -19.1 | 1709 |
| 3926 | オープンドア | 東証1 | -16.7 | 1613 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 東証M | -15.8 | 3305 |
| 4047 | 関東電化工業 | 東証1 | -15.8 | 1020 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | JQ | -19.4 | 2317 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 東証1 | -15.6 | 2073 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 東証1 | -15.1 | 3955 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 東証1 | -15.5 | 2270 |
| 4412 | サイエンスアーツ | 東証M | -39.5 | 3940 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 東証M | -22.9 | 1220 |
| 4613 | 関西ペイント | 東証1 | -20.3 | 1866 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 東証M | -16.8 | 357 |
| 5201 | AGC | 東証1 | -18.9 | 4185 |
| 5202 | 日本板硝子 | 東証1 | -21.1 | 384 |
| 5802 | 住友電気工業 | 東証1 | -15.4 | 1300 |
| 5949 | ユニプレス | 東証1 | -17.9 | 640 |
| 6030 | アドベンチャー | 東証M | -20.8 | 6180 |
| 6036 | KeePer技研 | 東証1 | -17.5 | 1797 |
| 6190 | フェニックスバイオ | 東証M | -17.5 | 478 |
| 6287 | サトーホールディングス | 東証1 | -16.0 | 1720 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 東証1 | -24.3 | 677 |
| 6378 | 木村化工機 | 東証1 | -15.5 | 762 |
| 6548 | 旅工房 | 東証M | -29.8 | 588 |
| 6577 | ベストワンドットコム | 東証M | -18.6 | 1501 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証1 | -15.5 | 2100 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 東証1 | -15.4 | 851 |
| 6707 | サンケン電気 | 東証1 | -16.9 | 4370 |
| 6709 | サンケン電気 | 東証1 | -16.9 | 4370 |
| 6787 | メイコー | 東証1 | -17.2 | 3325 |
| 6890 | フェローテックホールディングス | JQ | -15.5 | 2032 |
| 6902 | デンソー | 東証1 | -17.8 | 6700 |
| 6920 | レーザーテック | 東証1 | -16.4 | 17560 |
| 6923 | スタンレー電気 | 東証1 | -17.4 | 2274 |
| 7004 | 日立造船 | 東証1 | -16.3 | 666 |
| 7065 | ユーピーアール | 東証2 | -15.4 | 1451 |
| 7066 | ピアズ | 東証M | -20.2 | 388 |
| 7082 | ジモティー | 東証M | -15.1 | 1945 |
| 7148 | FPG | 東証1 | -16.4 | 718 |
| 7201 | 日産自動車 | 東証1 | -15.6 | 464 |
| 7205 | 日野自動車 | 東証1 | -34.1 | 745 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 東証1 | -18.4 | 1473 |
| 7241 | フタバ産業 | 東証1 | -16.6 | 328 |
| 7244 | 市光工業 | 東証1 | -24.5 | 392 |
| 7247 | ミクニ | 東証1 | -15.2 | 340 |
| 7254 | ユニバンス | 東証2 | -15.7 | 499 |
| 7269 | スズキ | 東証1 | -17.0 | 3835 |
| 7276 | 小糸製作所 | 東証1 | -18.0 | 4905 |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 東証2 | -16.4 | 1128 |
| 7282 | 豊田合成 | 東証1 | -15.9 | 1850 |
| 7613 | シークス | 東証1 | -15.4 | 950 |
| 7723 | 愛知時計電機 | 東証1 | -16.4 | 1565 |
| 7988 | ニフコ | 東証1 | -17.3 | 2732 |
| 8011 | 三陽商会 | 東証1 | -22.3 | 654 |
| 8278 | フジ | 東証1 | -23.9 | 2459 |
| 8439 | 東京センチュリー | 東証1 | -19.4 | 4125 |
| 9176 | 佐渡汽船 | JQ | -47.3 | 103 |
| 9201 | 日本航空 | 東証1 | -16.0 | 1945 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 東証1 | -20.0 | 1411 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。