本編 株情報

2021/10/27の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2021/10/27の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2351 ASJ 東証M 17.2 946
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 48.6 78
3083 シーズメン JQ 47.4 460
3133 海帆 東証M 24.1 286
4075 ブレインズテクノロジー 東証M 15.2 2542
4080 田中化学研究所 JQ 19.0 1129
4176 ココナラ 東証M 17.8 1986
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス JQ 18.4 2275
4777 ガーラ JQ 18.3 250
5423 東京製鐵 東証1 16.9 1315
5759 日本電解 東証M 16.4 4320
6027 弁護士ドットコム 東証M 16.6 6740
6518 三相電機 JQ 15.1 1195
6967 新光電気工業 東証1 15.3 4445
7072 インティメート・マージャー 東証M 19.0 3055
7078 INCLUSIVE 東証M 34.3 1051
7095 Macbee Planet 東証M 16.0 10970
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 18.6 9070

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1400 ルーデン・ホールディングス JQG 19.2 326
2158 FRONTEO 東証M 15.2 2580
2395 新日本科学 東証1 23.1 1438
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 28.6 78
2983 アールプランナー 東証M 23.1 5880
3083 シーズメン JQ 48.7 460
3121 マーチャント・バンカーズ 東証2 20.1 487
3133 海帆 東証M 18.1 286
3498 霞ヶ関キャピタル 東証M 21.3 3705
3936 グローバルウェイ 東証M 27.8 7590
3996 サインポスト 東証1 28.5 1777
4075 ブレインズテクノロジー 東証M 17.7 2542
4080 田中化学研究所 JQ 18.2 1129
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス JQ 18.4 2275
4490 ビザスク 東証M 17.0 6440
4777 ガーラ JQ 16.9 250
5423 東京製鐵 東証1 19.1 1315
5759 日本電解 東証M 15.8 4320
6518 三相電機 JQ 15.4 1195
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M 32.7 809
6967 新光電気工業 東証1 15.2 4445
7036 イーエムネットジャパン 東証M 15.8 3470
7072 インティメート・マージャー 東証M 22.0 3055
7078 INCLUSIVE 東証M 30.5 1051
7095 Macbee Planet 東証M 24.7 10970
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 33.0 9070
8038 東都水産 東証1 16.7 7090

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.