本編 株情報

2021/10/26の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2021/10/26の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1518 三井松島ホールディングス 東証1 16.6 1736
2395 新日本科学 東証1 21.8 1444
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 41.5 88
3083 シーズメン JQ 48.9 461
3917 アイリッジ 東証M 16.4 809
4075 ブレインズテクノロジー 東証M 22.0 2519
5381 Mipox JQ 16.7 1350
5423 東京製鐵 東証1 22.2 1343
5464 モリ工業 東証1 15.4 2799
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M 37.7 899
7031 インバウンドテック 東証M 26.1 5070
7036 イーエムネットジャパン 東証M 18.6 3635
7072 インティメート・マージャー 東証M 28.0 3135
7078 INCLUSIVE 東証M 16.7 901
7095 Macbee Planet 東証M 15.5 10560
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 17.4 8730

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1400 ルーデン・ホールディングス JQG 22.3 324
2158 FRONTEO 東証M 19.7 2553
2315 CAICA JQ 22.5 205
2395 新日本科学 東証1 28.5 1444
2743 ピクセルカンパニーズ JQ 30.4 88
2983 アールプランナー 東証M 20.2 5500
3083 シーズメン JQ 48.2 461
3192 白鳩 JQ 27.5 390
3498 霞ヶ関キャピタル 東証M 16.4 3730
3917 アイリッジ 東証M 16.7 809
3936 グローバルウェイ 東証M 31.4 6590
3996 サインポスト 東証1 35.9 1868
4075 ブレインズテクノロジー 東証M 16.8 2519
4397 チームスピリット 東証M 15.6 1040
4434 サーバーワークス 東証1 23.1 4630
5423 東京製鐵 東証1 20.5 1343
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M 62.5 899
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2 17.5 2363
7031 インバウンドテック 東証M 41.9 5070
7036 イーエムネットジャパン 東証M 23.6 3635
7072 インティメート・マージャー 東証M 23.2 3135
7095 Macbee Planet 東証M 19.4 10560
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M 28.5 8730
8038 東都水産 東証1 15.3 6960

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.