どうも。すぎやんです。
2021/10/20の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2404 | 鉄人化計画 | 東証2 | 27.5 | 430 |
2425 | ケアサービス | JQG | 15.8 | 838 |
3034 | クオールホールディングス | 東証1 | 15.4 | 1659 |
3192 | 白鳩 | JQ | 37.8 | 388 |
3321 | ミタチ産業 | 東証1 | 15.0 | 1002 |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 東証1 | 15.7 | 3890 |
3578 | 倉庫精練 | 東証2 | 23.5 | 778 |
3663 | アートスパークホールディングス | 東証2 | 15.2 | 1191 |
3936 | グローバルウェイ | 東証M | 52.0 | 6310 |
3987 | エコモット | 東証M | 19.8 | 777 |
4169 | ENECHANGE | 東証M | 16.8 | 5870 |
4485 | JTOWER | 東証M | 16.4 | 10520 |
4645 | 市進ホールディングス | JQ | 17.3 | 443 |
5491 | 日本金属 | 東証1 | 17.4 | 1201 |
5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | 15.5 | 3480 |
6236 | NCホールディングス | 東証1 | 22.0 | 1413 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | 18.4 | 604 |
6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 東証2 | 17.8 | 2250 |
7031 | インバウンドテック | 東証M | 37.8 | 4190 |
7373 | アイドマ・ホールディングス | 東証M | 30.4 | 6660 |
7426 | 山大 | JQ | 23.2 | 1366 |
7585 | かんなん丸 | JQ | 18.1 | 850 |
7587 | PALTEK | 東証2 | 18.1 | 850 |
7808 | シー・エス・ランバー | JQ | 51.0 | 3165 |
7826 | フルヤ金属 | JQ | 16.4 | 9320 |
7975 | リヒトラブ | 東証2 | 25.3 | 2140 |
8732 | マネーパートナーズグループ | 東証1 | 15.6 | 248 |
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | JQ | 40.9 | 298 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1407 | ウエストホールディングス | JQ | 24.1 | 6310 |
2158 | FRONTEO | 東証M | 23.3 | 2242 |
2395 | 新日本科学 | 東証1 | 24.8 | 1157 |
2404 | 鉄人化計画 | 東証2 | 33.2 | 430 |
2698 | キャンドゥ | 東証1 | 33.0 | 2536 |
2980 | SREホールディングス | 東証1 | 15.2 | 8040 |
2981 | ランディックス | 東証M | 17.0 | 2728 |
3034 | クオールホールディングス | 東証1 | 16.2 | 1659 |
3192 | 白鳩 | JQ | 37.5 | 388 |
3321 | ミタチ産業 | 東証1 | 17.3 | 1002 |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 東証1 | 18.3 | 3890 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東証1 | 17.0 | 1060 |
3479 | ティーケーピー | 東証M | 16.6 | 1932 |
3578 | 倉庫精練 | 東証2 | 40.9 | 778 |
3663 | アートスパークホールディングス | 東証2 | 17.4 | 1191 |
3915 | テラスカイ | 東証1 | 15.1 | 2206 |
3922 | PR TIMES | 東証1 | 23.4 | 3755 |
3936 | グローバルウェイ | 東証M | 67.5 | 6310 |
3987 | エコモット | 東証M | 21.9 | 777 |
4169 | ENECHANGE | 東証M | 20.7 | 5870 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | JQ | 16.5 | 1909 |
4323 | 日本システム技術 | 東証1 | 16.2 | 2120 |
4397 | チームスピリット | 東証M | 31.7 | 1007 |
4483 | JMDC | 東証M | 17.2 | 8280 |
4485 | JTOWER | 東証M | 22.5 | 10520 |
4591 | リボミック | 東証M | 16.5 | 399 |
4645 | 市進ホールディングス | JQ | 17.6 | 443 |
4825 | ウェザーニューズ | 東証1 | 22.2 | 8340 |
4885 | 室町ケミカル | JQ | 18.7 | 1300 |
5381 | Mipox | JQ | 22.3 | 1171 |
5491 | 日本金属 | 東証1 | 19.0 | 1201 |
5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | 22.9 | 3480 |
5759 | 日本電解 | 東証M | 15.6 | 3710 |
6067 | インパクトホールディングス | 東証M | 16.3 | 4570 |
6236 | NCホールディングス | 東証1 | 17.2 | 1413 |
6246 | テクノスマート | 東証2 | 16.0 | 1612 |
6264 | マルマエ | 東証1 | 22.9 | 2246 |
6323 | ローツェ | 東証1 | 24.6 | 10750 |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JQ | 15.6 | 5360 |
6337 | テセック | JQ | 17.0 | 2705 |
6521 | オキサイド | 東証M | 21.2 | 7910 |
6531 | オキサイド | 東証M | 21.2 | 7910 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 東証M | 17.7 | 604 |
6627 | テラプローブ | 東証2 | 16.3 | 1722 |
6628 | オンキヨーホームエンターテイメント | JQ | 16.3 | 1722 |
6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 東証2 | 44.0 | 2250 |
6881 | キョウデン | 東証2 | 23.1 | 503 |
6890 | フェローテックホールディングス | JQ | 16.1 | 3410 |
7021 | ニッチツ | 東証2 | 25.3 | 4155 |
7031 | インバウンドテック | 東証M | 38.2 | 4190 |
7082 | ジモティー | 東証M | 16.0 | 4285 |
7091 | リビングプラットフォーム | 東証M | 27.7 | 2711 |
7094 | NexTone | 東証M | 15.4 | 3835 |
7353 | KIYOラーニング | 東証M | 16.0 | 1482 |
7373 | アイドマ・ホールディングス | 東証M | 34.7 | 6660 |
7426 | 山大 | JQ | 23.2 | 1366 |
7581 | サイゼリヤ | 東証1 | 18.6 | 3115 |
7808 | シー・エス・ランバー | JQ | 57.1 | 3165 |
7826 | フルヤ金属 | JQ | 23.8 | 9320 |
7946 | 光陽社 | 東証2 | 26.0 | 2620 |
7975 | リヒトラブ | 東証2 | 25.1 | 2140 |
8698 | マネックスグループ | 東証1 | 20.5 | 780 |
8732 | マネーパートナーズグループ | 東証1 | 16.1 | 248 |
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | JQ | 41.9 | 298 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。