本編 株情報

2025/06/13の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2025/06/13の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2656 ベクター JQ 36.0 189
2983 アールプランナー 東証M 15.8 1703
3070 アマガサ JQG 27.1 197
3189 ANAP JQ 21.2 1326
3624 アクセルマーク 東証M 20.5 116
3691 リアルワールド 東証M 15.3 966
3825 リミックスポイント 東証2 18.5 600
3841 ジーダット JQ 27.2 1571
3903 gumi 東証1 30.2 703
3936 グローバルウェイ 東証M 21.3 275
4194 ビジョナル 東証M 17.1 10850
4506 大日本住友製薬 東証1 17.0 1058
4884 クリングルファーマ 東証M 18.9 1020
5721 エス・サイエンス 東証1 37.0 262
6182 ロゼッタ 東証M 23.8 682
6232 ACSL 東証M 15.8 1486
6663 太洋工業 JQ 33.7 329
6772 東京コスモス電機 東証2 34.3 9350
7603 マックハウス JQ 42.6 165
7709 クボテック 東証1 27.0 322
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG 33.1 210
8927 明豊エンタープライズ JQ 22.3 430
9421 エヌジェイホールディングス JQ 25.8 714
9422 コネクシオ 東証1 25.8 714

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1844 大盛工業 東証2 21.9 431
2134 燦キャピタルマネージメント JQ 16.8 27
2334 イオレ 東証M 17.2 1290
2656 ベクター JQ 46.2 189
2983 アールプランナー 東証M 16.2 1703
3070 アマガサ JQG 33.8 197
3189 ANAP JQ 36.4 1326
3306 日本製麻 東証2 18.2 683
3399 丸千代山岡家 JQ 15.6 6120
3444 菊池製作所 JQ 20.1 337
3559 ピーバンドットコム 東証1 33.7 606
3624 アクセルマーク 東証M 25.9 116
3655 ブレインパッド 東証1 15.7 1420
3667 enish 東証1 17.8 113
3691 リアルワールド 東証M 16.1 966
3825 リミックスポイント 東証2 20.5 600
3841 ジーダット JQ 25.0 1571
3903 gumi 東証1 34.1 703
3905 データセクション 東証M 27.5 2291
3906 ALBERT 東証M 27.5 2291
3913 sMedio 東証M 19.3 1233
3936 グローバルウェイ 東証M 38.9 275
4194 ビジョナル 東証M 18.5 10850
4378 CINC 東証M 15.8 626
4416 True Data 東証M 19.1 1058
4506 大日本住友製薬 東証1 29.2 1058
4584 キッズウェル・バイオ 東証M 29.4 303
4593 ヘリオス 東証M 21.8 517
4883 モダリス 東証M 21.5 88
4884 クリングルファーマ 東証M 18.8 1020
5721 エス・サイエンス 東証1 73.8 262
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証M 17.2 266
6182 ロゼッタ 東証M 25.3 682
6232 ACSL 東証M 29.8 1486
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M 42.5 102
6574 コンヴァノ 東証M 27.0 6850
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東証M 27.0 6850
6663 太洋工業 JQ 33.7 329
6772 東京コスモス電機 東証2 34.3 9350
7014 名村造船所 東証1 15.5 2791
7034 プロレド・パートナーズ 東証1 16.7 532
7063 Birdman 東証M 27.1 298
7462 ダイヤ通商 JQ 19.2 411
7603 マックハウス JQ 41.0 165
7605 フジ・コーポレーション 東証1 30.2 2822
7709 クボテック 東証1 42.3 322
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG 40.5 210
8927 明豊エンタープライズ JQ 22.6 430
9327 イー・ロジット JQ 20.6 350
9421 エヌジェイホールディングス JQ 26.1 714
9422 コネクシオ 東証1 26.1 714
9696 ウィザス JQ 18.3 3225
4258 網屋 東証M 17.3 6160
4263 サスメド 東証M 15.4 664

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.