本編 株情報

2025/05/15の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2025/05/15の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1518 三井松島ホールディングス 東証1 23.4 5180
1884 日本道路 東証1 16.1 2511
2146 UTグループ 東証1 20.5 2420
2673 夢みつけ隊 JQ 33.5 177
3002 グンゼ 東証1 15.1 3010
3020 アプライド JQ 16.0 3235
3138 富士山マガジンサービス 東証M 36.1 910
3347 トラスト 東証2 26.1 371
3556 リネットジャパングループ 東証M 15.6 338
3659 ネクソン 東証1 15.1 2614
3692 FFRIセキュリティ 東証M 19.0 4305
3779 ジェイ・エスコムホールディングス JQ 18.5 165
3782 ディー・ディー・エス 東証M 18.5 165
3784 ヴィンクス 東証1 18.5 165
3803 イメージ情報開発 JQG 18.8 571
3810 サイバーステップ 東証2 17.7 303
3918 PCIホールディングス 東証1 20.6 1113
3919 パイプドHD 東証1 20.6 1113
4013 勤次郎 東証M 20.0 808
4094 日本化学産業 東証2 16.1 1900
4222 児玉化学工業 東証2 24.9 499
4412 サイエンスアーツ 東証M 16.0 1039
4461 第一工業製薬 東証1 16.5 3070
4592 サンバイオ 東証M 15.3 2786
4833 Success Holders JQG 18.3 106
4837 シダックス JQ 18.3 106
4889 レナサイエンス 東証M 21.2 1270
6095 メドピア 東証1 16.5 548
6373 大同工業 東証1 19.5 1014
6638 ミマキエンジニアリング 東証1 16.6 1776
6639 コンテック 東証2 16.6 1776
6640 I-PEX 東証1 16.6 1776
6641 日新電機 東証1 16.6 1776
6786 RVH 東証2 18.6 75
6834 精工技研 JQ 22.4 4470
6879 IMAGICA GROUP 東証1 20.0 792
6881 キョウデン 東証2 20.0 792
6946 日本アビオニクス 東証2 15.4 3425
7003 三井E&Sホールディングス 東証1 20.0 2331
7033 マネジメントソリューションズ 東証1 19.9 2317
7044 ピアラ 東証1 16.6 390
7045 ツクイスタッフ JQ 16.6 390
7063 Birdman 東証M 15.1 273
7094 NexTone 東証M 50.8 1955
7212 エフテック 東証1 22.5 629
7236 ティラド 東証1 21.6 4840
7356 Retty 東証M 32.9 196
7615 京都きもの友禅 東証1 20.8 101
7717 ブイ・テクノロジー 東証1 38.4 3160
7932 ニッピ JQ 16.4 8770
9066 日新 東証1 26.9 8170
9327 イー・ロジット JQ 31.0 363
9419 ワイヤレスゲート 東証1 16.4 255
9479 インプレスホールディングス 東証1 27.3 203
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド JQ 100.2 225
7133 HYUGA PRIMARY CARE 東証M 15.9 1500
4419 Finatextホールディングス 東証M 30.6 1343
9522 リニューアブル・ジャパン 東証M 30.6 1343

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1518 三井松島ホールディングス 東証1 25.6 5180
1884 日本道路 東証1 20.2 2511
2134 燦キャピタルマネージメント JQ 18.1 21
2146 UTグループ 東証1 23.0 2420
2385 総医研ホールディングス 東証M 17.6 152
2489 アドウェイズ 東証1 15.8 301
2673 夢みつけ隊 JQ 67.1 177
2700 木徳神糧 JQ 25.2 11800
2903 シノブフーズ 東証2 20.2 1055
3002 グンゼ 東証1 15.7 3010
3020 アプライド JQ 16.4 3235
3070 アマガサ JQG 29.8 128
3131 シンデン・ハイテックス JQ 18.1 2402
3138 富士山マガジンサービス 東証M 36.3 910
3347 トラスト 東証2 26.4 371
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 15.6 593
3393 スターティアホールディングス 東証1 15.0 2430
3625 テックファームホールディングス JQG 22.8 834
3655 ブレインパッド 東証1 15.7 1282
3659 ネクソン 東証1 15.3 2614
3680 ホットリンク 東証M 16.1 304
3686 ディー・エル・イー 東証1 17.2 133
3692 FFRIセキュリティ 東証M 26.8 4305
3698 CRI・ミドルウェア 東証M 29.9 1323
3773 アドバンスト・メディア 東証M 15.6 1024
3779 ジェイ・エスコムホールディングス JQ 19.9 165
3782 ディー・ディー・エス 東証M 19.9 165
3784 ヴィンクス 東証1 19.9 165
3803 イメージ情報開発 JQG 25.8 571
3810 サイバーステップ 東証2 18.9 303
3918 PCIホールディングス 東証1 24.5 1113
3919 パイプドHD 東証1 24.5 1113
3920 アイビーシー 東証1 18.1 906
3934 ベネフィットジャパン 東証1 25.0 1514
3983 オロ 東証1 15.1 2810
4013 勤次郎 東証M 23.4 808
4022 ラサ工業 東証1 16.9 3150
4023 クレハ 東証1 15.6 2952
4062 イビデン 東証1 22.8 5107
4094 日本化学産業 東証2 24.2 1900
4222 児玉化学工業 東証2 29.4 499
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M 17.8 1288
4412 サイエンスアーツ 東証M 18.3 1039
4461 第一工業製薬 東証1 18.6 3070
4491 コンピューターマネージメント JQ 20.9 2677
4592 サンバイオ 東証M 20.6 2786
4674 クレスコ 東証1 24.3 1478
4680 ラウンドワン 東証1 18.2 1038
4833 Success Holders JQG 18.3 106
4837 シダックス JQ 18.3 106
4980 デクセリアルズ 東証1 16.6 1971
5801 古河電気工業 東証1 16.7 5549
5958 三洋工業 東証1 18.0 3450
6055 ジャパンマテリアル 東証1 15.9 1477
6095 メドピア 東証1 17.2 548
6146 ディスコ 東証1 17.2 35830
6185 SMN 東証1 20.3 462
6258 平田機工 東証1 22.8 1843
6269 三井海洋開発 東証1 16.0 4875
6271 ニッセイ 東証2 16.0 4875
6284 日精エー・エス・ビー機械 東証1 16.0 5480
6315 TOWA 東証1 15.0 1607
6337 テセック JQ 17.9 1628
6370 栗田工業 東証1 15.8 5384
6373 大同工業 東証1 20.1 1014
6378 木村化工機 東証1 16.3 809
6381 アネスト岩田 東証1 31.6 1458
6457 グローリー 東証1 15.8 2919
6550 Fringe81 東証M 34.0 204
6580 ライトアップ 東証M 18.4 1662
6638 ミマキエンジニアリング 東証1 21.4 1776
6639 コンテック 東証2 21.4 1776
6640 I-PEX 東証1 21.4 1776
6641 日新電機 東証1 21.4 1776
6664 オプトエレクトロニクス JQ 21.1 263
6675 サクサホールディングス 東証1 28.8 4005
6703 沖電気工業 東証1 15.4 1264
6704 岩崎通信機 東証1 15.4 1264
6707 サンケン電気 東証1 21.4 7705
6709 サンケン電気 東証1 21.4 7705
6786 RVH 東証2 21.9 75
6834 精工技研 JQ 30.6 4470
6850 チノー 東証1 17.7 2286
6852 チノー 東証1 17.7 2286
6871 日本マイクロニクス 東証1 16.6 3770
6879 IMAGICA GROUP 東証1 37.5 792
6881 キョウデン 東証2 37.5 792
6941 山一電機 東証1 17.1 2417
6976 太陽誘電 東証1 16.1 2514
7003 三井E&Sホールディングス 東証1 23.8 2331
7030 スプリックス 東証1 17.1 1087
7033 マネジメントソリューションズ 東証1 21.8 2317
7063 Birdman 東証M 25.2 273
7089 フォースタートアップス 東証M 21.8 1300
7094 NexTone 東証M 49.8 1955
7212 エフテック 東証1 23.5 629
7220 武蔵精密工業 東証1 15.4 2951
7236 ティラド 東証1 25.4 4840
7322 三十三フィナンシャルグループ 東証1 24.1 2701
7356 Retty 東証M 31.6 196
7500 西川計測 JQ 15.0 9400
7504 高速 東証1 23.5 2584
7505 扶桑電通 東証2 15.0 2000
7615 京都きもの友禅 東証1 23.2 101
7717 ブイ・テクノロジー 東証1 46.8 3160
7914 共同印刷 東証1 18.6 1269
7932 ニッピ JQ 49.7 8770
8037 カメイ 東証1 15.0 2238
8208 エンチョー JQ 30.0 1091
8343 秋田銀行 東証1 21.1 2833
8344 山形銀行 東証1 15.7 1434
8360 山梨中央銀行 東証1 15.8 2348
8386 百十四銀行 東証1 16.2 3735
8524 北洋銀行 東証1 18.6 572
8527 愛知銀行 東証1 18.6 572
8530 中京銀行 東証1 18.6 572
8558 東和銀行 東証1 18.6 703
9066 日新 東証1 55.9 8170
9302 三井倉庫ホールディングス 東証1 18.2 3525
9305 ヤマタネ 東証1 15.4 5150
9327 イー・ロジット JQ 41.6 363
9419 ワイヤレスゲート 東証1 16.4 255
9479 インプレスホールディングス 東証1 28.6 203
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド JQ 98.1 225
9828 元気寿司 東証1 21.5 4095
9829 元気寿司 東証1 21.5 4095
7133 HYUGA PRIMARY CARE 東証M 18.6 1500
4256 サインド 東証M 19.2 1059
4419 Finatextホールディングス 東証M 35.8 1343
9522 リニューアブル・ジャパン 東証M 35.8 1343

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.