本編 株情報

2025/04/22の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2025/04/22の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1757 中小企業ホールディングス 東証2 19.2 27
2499 日本和装ホールディングス 東証2 24.8 381
2700 木徳神糧 JQ 21.5 8940
3070 アマガサ JQG 31.1 133
3137 ファンデリー 東証M 25.0 751
4178 Sharing Innovations 東証M 22.7 851
4381 ビープラッツ 東証M 18.9 486
4479 マクアケ 東証M 20.2 674
4519 中外製薬 東証1 17.3 8313
4814 ネクストウェア JQ 26.8 181
5216 倉元製作所 JQ 15.5 245
5217 テクノクオーツ JQ 15.5 245
5724 アサカ理研 JQ 22.4 1279
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証M 15.0 169
6173 アクアライン 東証M 16.8 352
6175 ネットマーケティング 東証1 16.8 352
6193 バーチャレクス・ホールディングス 東証M 19.4 909
6957 芝浦電子 JQ 16.4 5560
7042 アクセスグループ・ホールディングス JQ 18.6 592
7063 Birdman 東証M 21.2 207
7090 リグア 東証M 34.0 1163
7271 安永 東証1 29.5 588
7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JQG 45.5 706
7780 メニコン 東証1 18.5 1403
8143 ラピーヌ 東証2 19.7 280

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1401 エムビーエス 東証M 15.0 775
1757 中小企業ホールディングス 東証2 28.7 27
1821 三井住友建設 東証1 15.3 501
2134 燦キャピタルマネージメント JQ 45.8 31
2160 ジーエヌアイグループ 東証M 19.3 2190
2162 nms ホールディングス JQ 15.9 531
2371 カカクコム 東証1 18.9 2571
2499 日本和装ホールディングス 東証2 23.5 381
2692 伊藤忠食品 東証1 23.1 9600
2700 木徳神糧 JQ 24.9 8940
3070 アマガサ JQG 32.1 133
3083 シーズメン JQ 24.8 786
3085 アークランドサービスホールディングス 東証1 24.8 786
3137 ファンデリー 東証M 55.3 751
3341 日本調剤 東証1 29.9 2804
3344 日本調剤 東証1 29.9 2804
4178 Sharing Innovations 東証M 24.1 851
4381 ビープラッツ 東証M 19.1 486
4413 ボードルア 東証M 18.7 5750
4479 マクアケ 東証M 18.4 674
4506 大日本住友製薬 東証1 20.5 619
4519 中外製薬 東証1 23.9 8313
4784 GMOアドパートナーズ JQ 37.0 2822
4814 ネクストウェア JQ 22.2 181
4997 日本農薬 東証1 16.5 844
5216 倉元製作所 JQ 18.7 245
5217 テクノクオーツ JQ 18.7 245
5724 アサカ理研 JQ 38.4 1279
5987 オーネックス JQ 21.6 2550
6173 アクアライン 東証M 22.6 352
6175 ネットマーケティング 東証1 22.6 352
6193 バーチャレクス・ホールディングス 東証M 15.6 909
6233 極東産機 JQ 15.7 430
6554 エスユーエス 東証M 17.1 1020
6957 芝浦電子 JQ 18.2 5560
6977 日本抵抗器製作所 東証2 19.4 847
7042 アクセスグループ・ホールディングス JQ 23.1 592
7063 Birdman 東証M 23.1 207
7090 リグア 東証M 51.3 1163
7271 安永 東証1 28.4 588
7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング JQG 48.4 706
7780 メニコン 東証1 18.4 1403
8141 新光商事 東証1 16.4 891

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.