本編 株情報

2025/04/09の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2025/04/09の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2334 イオレ 東証M -15.3 825
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ -15.3 315
3377 バイク王&カンパニー 東証2 -17.9 351
4124 大阪油化工業 JQ -17.1 1839
4394 エクスモーション 東証M -15.4 725
4484 ランサーズ 東証M -15.2 162
4485 JTOWER 東証M -15.2 162
4506 大日本住友製薬 東証1 -16.3 520
6141 DMG森精機 東証1 -15.5 2100
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ JQ -16.1 2463
6506 安川電機 東証1 -19.4 2667
6840 AKIBAホールディングス JQ -15.5 188
6965 浜松ホトニクス 東証1 -17.4 1122
6967 新光電気工業 東証1 -21.7 5930
6976 太陽誘電 東証1 -15.4 1765
7215 ファルテック 東証1 -17.8 313
7718 スター精密 東証1 -17.3 1439
9685 KYCOMホールディングス JQ -15.2 502
9212 Green Earth Institute 東証M -15.7 327

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1401 エムビーエス 東証M -17.5 599
1435 Robot Home 東証1 -15.9 144
1515 日鉄鉱業 東証1 -19.5 5340
1605 INPEX 東証1 -18.5 1673
1662 石油資源開発 東証1 -17.8 953
1663 K&Oエナジーグループ 東証1 -15.9 2455
1758 太洋基礎工業 JQ -18.2 1535
1811 錢高組 東証1 -15.6 3235
1850 南海辰村建設 東証2 -15.1 267
2146 UTグループ 東証1 -19.3 1659
2160 ジーエヌアイグループ 東証M -17.3 1611
2162 nms ホールディングス JQ -18.1 420
2173 博展 JQG -15.2 451
2174 GCA 東証1 -15.2 451
2195 アミタホールディングス JQG -19.3 266
2196 エスクリ 東証1 -17.6 158
2315 CAICA JQ -17.5 51
2330 フォーサイド JQ -16.8 121
2334 イオレ 東証M -47.3 825
2354 YE DIGITAL 東証2 -17.7 512
2375 ギグワークス 東証2 -16.5 188
2389 デジタルホールディングス 東証1 -15.7 1200
2429 ワールドホールディングス 東証1 -15.0 1798
2435 シダー JQ -17.1 189
2436 共同ピーアール JQ -15.6 675
2438 アスカネット 東証M -16.7 378
2652 まんだらけ 東証2 -16.3 276
2667 イメージ ワン JQ -22.1 200
2693 YKT JQ -18.5 194
2708 久世 JQ -15.6 1511
2714 久世 JQ -15.6 1511
2715 エレマテック 東証1 -15.6 1511
2737 トーメンデバイス 東証1 -18.0 4635
2760 東京エレクトロン デバイス 東証1 -17.8 2489
2761 トシン・グループ JQ -17.8 2489
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 東証1 -15.8 833
3035 ケイティケイ JQ -17.6 502
3105 日清紡ホールディングス 東証1 -15.5 764
3110 日東紡績 東証1 -23.4 3170
3131 シンデン・ハイテックス JQ -20.6 1715
3134 Hamee 東証1 -17.2 1025
3135 マーケットエンタープライズ 東証1 -15.3 1254
3156 レスターホールディングス 東証1 -15.6 1936
3186 ネクステージ 東証1 -18.5 1303
3224 ゼネラル・オイスター 東証M -19.6 653
3228 三栄建築設計 東証1 -19.6 653
3315 日本コークス工業 東証1 -15.1 74
3316 東京日産コンピュータシステム JQ -15.1 74
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ -21.4 315
3359 cotta 東証M -21.0 319
3374 内外テック JQ -17.5 1806
3377 バイク王&カンパニー 東証2 -20.0 351
3401 帝人 東証1 -17.7 1084
3402 東レ 東証1 -16.4 869
3405 クラレ 東証1 -15.2 1557
3409 北日本紡績 東証2 -29.8 145
3417 大木ヘルスケアホールディングス JQ -15.0 682
3436 SUMCO 東証1 -23.8 779
3440 日創プロニティ 東証2 -15.5 747
3441 山王 JQ -18.9 752
3445 RS Technologies 東証1 -22.9 2173
3446 ジェイテックコーポレーション 東証1 -17.0 964
3452 ビーロット 東証1 -15.5 1174
3494 マリオン JQ -22.9 270
3498 霞ヶ関キャピタル 東証M -15.3 10740
3540 歯愛メディカル JQ -16.7 697
3559 ピーバンドットコム 東証1 -17.2 410
3622 ネットイヤーグループ 東証M -20.9 410
3624 アクセルマーク 東証M -16.0 91
3625 テックファームホールディングス JQG -18.3 533
3639 ボルテージ 東証1 -15.1 203
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東証M -17.3 1435
3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 東証1 -21.2 306
3658 イーブックイニシアティブジャパン 東証1 -21.2 306
3667 enish 東証1 -22.4 90
3675 クロス・マーケティンググループ 東証1 -18.0 584
3680 ホットリンク 東証M -19.3 210
3681 ブイキューブ 東証1 -16.6 144
3686 ディー・エル・イー 東証1 -17.1 99
3694 オプティム 東証1 -16.2 540
3695 GMOリサーチ 東証M -15.0 2577
3696 セレス 東証1 -18.4 1879
3744 サイオス 東証2 -17.7 281
3747 インタートレード 東証2 -16.1 389
3750 FRACTALE 東証2 -15.0 667
3751 日本アジアグループ 東証1 -15.0 667
3753 フライトホールディングス 東証2 -18.0 190
3758 アエリア JQ -17.3 206
3777 FHTホールディングス JQG -15.5 32
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 東証1 -15.9 1874
3793 ドリコム 東証M -15.8 457
3803 イメージ情報開発 JQG -19.7 380
3810 サイバーステップ 東証2 -16.2 241
3825 リミックスポイント 東証2 -16.3 331
3841 ジーダット JQ -19.9 1075
3853 アステリア 東証1 -19.8 420
3856 Abalance 東証2 -23.9 465
3857 ラック JQ -23.9 465
3891 ニッポン高度紙工業 JQ -17.2 1421
3901 マークラインズ 東証1 -16.4 2056
3903 gumi 東証1 -15.6 394
3904 カヤック 東証M -16.9 365
3905 データセクション 東証M -19.7 690
3906 ALBERT 東証M -19.7 690
3909 ショーケース 東証1 -15.3 279
3911 Aiming 東証M -15.3 224
3913 sMedio 東証M -18.3 491
3914 JIG-SAW 東証M -19.3 2530
3915 テラスカイ 東証1 -18.1 1671
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 東証1 -18.8 2116
3917 アイリッジ 東証M -18.1 444
3918 PCIホールディングス 東証1 -15.1 756
3919 パイプドHD 東証1 -15.1 756
3927 フーバーブレイン 東証M -20.1 515
3928 マイネット 東証1 -16.7 189
3930 はてな 東証M -16.0 1140
3937 Ubicomホールディングス 東証1 -18.0 1030
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東証M -17.2 580
3962 チェンジ 東証1 -16.7 1061
3976 シャノン 東証M -15.7 337
3984 ユーザーローカル 東証1 -16.3 1387
3987 エコモット 東証M -16.4 327
3992 ニーズウェル 東証1 -19.5 319
3996 サインポスト 東証1 -18.2 325
4004 昭和電工 東証1 -23.2 2370
4005 住友化学 東証1 -18.8 292
4019 スタメン 東証M -15.1 750
4026 神島化学工業 東証2 -16.3 1210
4028 石原産業 東証1 -16.3 1477
4031 片倉コープアグリ 東証1 -16.3 793
4044 セントラル硝子 東証1 -17.9 2678
4047 関東電化工業 東証1 -17.2 732
4052 フィーチャ 東証M -28.4 300
4053 Sun Asterisk 東証M -15.0 450
4056 ニューラルポケット 東証M -25.1 600
4059 まぐまぐ JQ -18.4 418
4062 イビデン 東証1 -22.8 3160
4073 ジィ・シィ企画 東証M -20.3 487
4075 ブレインズテクノロジー 東証M -21.2 551
4078 堺化学工業 東証1 -15.0 2280
4080 田中化学研究所 JQ -15.1 381
4092 日本化学工業 東証1 -18.4 1811
4100 戸田工業 東証1 -22.8 886
4107 伊勢化学工業 東証2 -17.6 18170
4109 ステラ ケミファ 東証1 -16.0 3240
4112 保土谷化学工業 東証1 -19.2 1270
4113 田岡化学工業 東証2 -22.1 904
4118 カネカ 東証1 -15.3 3203
4124 大阪油化工業 JQ -22.8 1839
4167 ココペリ 東証M -20.2 286
4170 Kaizen Platform 東証M -16.7 131
4174 アピリッツ JQ -17.8 703
4176 ココナラ 東証M -15.3 226
4180 Appier Group 東証M -19.2 1080
4183 三井化学 東証1 -15.7 2789
4185 JSR 東証1 -15.7 2789
4186 東京応化工業 東証1 -16.9 2633
4188 三菱ケミカルホールディングス 東証1 -15.9 612
4202 ダイセル 東証1 -15.9 1093
4208 宇部興産 東証1 -16.3 1847
4222 児玉化学工業 東証2 -23.8 322
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス JQ -21.0 605
4238 ミライアル 東証1 -18.8 1016
4251 恵和 東証1 -18.9 821
4288 アズジェント JQ -22.4 393
4323 日本システム技術 東証1 -16.8 1577
4324 電通グループ 東証1 -17.8 2691
4344 ソースネクスト 東証1 -20.4 169
4361 川口化学工業 東証2 -18.1 1070
4369 トリケミカル研究所 東証1 -17.1 2036
4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証M -16.6 872
4375 セーフィー 東証M -18.9 643
4381 ビープラッツ 東証M -21.7 363
4382 HEROZ 東証1 -17.5 800
4388 エーアイ 東証M -19.2 409
4392 FIG 東証1 -16.1 222
4394 エクスモーション 東証M -18.1 725
4401 ADEKA 東証1 -17.6 2204
4412 サイエンスアーツ 東証M -15.8 685
4420 イーソル 東証1 -16.8 466
4422 VALUENEX 東証M -20.5 462
4423 アルテリア・ネットワークス 東証1 -20.5 462
4427 EduLab 東証1 -16.2 199
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東証M -15.1 415
4438 Welby 東証M -15.7 281
4442 バルテス 東証M -15.7 354
4444 インフォネット 東証M -19.4 650
4446 Link-U 東証1 -17.6 318
4461 第一工業製薬 東証1 -18.2 2241
4479 マクアケ 東証M -16.8 476
4484 ランサーズ 東証M -23.1 162
4485 JTOWER 東証M -23.1 162
4493 サイバーセキュリティクラウド 東証M -16.9 1406
4494 バリオセキュア 東証2 -17.7 570
4506 大日本住友製薬 東証1 -24.8 520
4552 JCRファーマ 東証1 -18.4 395
4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M -18.7 22
4565 そーせいグループ 東証M -21.8 687
4582 シンバイオ製薬 JQG -15.2 137
4583 カイオム・バイオサイエンス 東証M -15.8 121
4584 キッズウェル・バイオ 東証M -16.2 107
4587 ペプチドリーム 東証1 -16.4 1758
4588 オンコリスバイオファーマ 東証M -15.0 482
4594 ブライトパス・バイオ 東証M -18.3 35
4596 窪田製薬ホールディングス 東証M -19.4 39
4598 Delta-Fly Pharma 東証M -17.5 462
4599 ステムリム 東証M -15.7 259
4612 日本ペイントホールディングス 東証1 -16.6 970
4631 DIC 東証1 -16.2 2498
4633 サカタインクス 東証1 -15.7 1588
4634 東洋インキSCホールディングス 東証1 -15.1 2625
4635 東京インキ 東証2 -15.2 3465
4636 T&K TOKA 東証1 -15.2 3465
4640 T&K TOKA 東証1 -15.2 3465
4664 アール・エス・シー JQ -17.1 484
4667 アイサンテクノロジー JQ -17.1 1231
4680 ラウンドワン 東証1 -15.8 811
4690 日本パレットプール JQ -17.9 1422
4845 スカラ 東証1 -16.6 349
4880 セルソース 東証M -20.5 585
4882 ペルセウスプロテオミクス 東証M -18.0 393
4885 室町ケミカル JQ -16.4 749
4902 コニカミノルタ 東証1 -26.0 374
4911 資生堂 東証1 -15.5 2313
4920 日本色材工業研究所 JQ -18.2 928
4921 ファンケル 東証1 -18.2 928
4936 アクシージア 東証M -17.4 382
4968 荒川化学工業 東証1 -15.1 927
4970 東洋合成工業 JQ -19.0 4225
4972 綜研化学 JQ -16.5 1277
4980 デクセリアルズ 東証1 -20.4 1446
4992 北興化学工業 東証1 -15.4 1089
5017 富士石油 東証1 -18.8 247
5019 出光興産 東証1 -18.8 835
5020 ENEOSホールディングス 東証1 -20.6 622
5021 コスモエネルギーホールディングス 東証1 -16.2 5372
5074 テスホールディングス 東証1 -15.5 258
5101 横浜ゴム 東証1 -23.6 2617
5105 TOYO TIRE 東証1 -16.9 2261
5110 住友ゴム工業 東証1 -23.7 1416
5142 アキレス 東証1 -17.5 1173
5185 フコク 東証1 -17.0 1378
5191 住友理工 東証1 -27.1 1303
5195 バンドー化学 東証1 -15.0 1385
5202 日本板硝子 東証1 -16.8 324
5216 倉元製作所 JQ -18.0 180
5217 テクノクオーツ JQ -18.0 180
5301 東海カーボン 東証1 -16.3 783
5310 東洋炭素 東証1 -15.3 3390
5341 アサヒ衛陶 東証2 -18.6 342
5344 MARUWA 東証1 -27.3 22525
5352 黒崎播磨 東証1 -17.6 2114
5381 Mipox JQ -29.0 414
5471 大同特殊鋼 東証1 -18.6 963
5476 日本高周波鋼業 東証1 -19.3 286
5491 日本金属 東証1 -17.6 513
5603 虹技 東証1 -16.0 1086
5632 三菱製鋼 東証1 -22.1 1272
5644 メタルアート 東証2 -16.5 2677
5659 日本精線 東証1 -15.2 1069
5702 大紀アルミニウム工業所 東証1 -16.2 838
5704 JMC 東証M -16.9 398
5706 三井金属鉱業 東証1 -22.0 3369
5707 東邦亜鉛 東証1 -18.7 481
5711 三菱マテリアル 東証1 -17.3 2023
5713 住友金属鉱山 東証1 -25.8 2402
5714 DOWAホールディングス 東証1 -15.7 3935
5715 古河機械金属 東証1 -15.0 1792
5721 エス・サイエンス 東証1 -16.4 90
5724 アサカ理研 JQ -22.1 726
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 東証1 -20.6 1426
5727 東邦チタニウム 東証1 -21.2 855
5753 日本伸銅 東証2 -16.5 1812
5801 古河電気工業 東証1 -21.4 3969
5802 住友電気工業 東証1 -22.5 1868
5803 フジクラ 東証1 -24.3 4010
5805 昭和電線ホールディングス 東証1 -15.0 5250
5807 東京特殊電線 東証1 -15.0 5250
5809 タツタ電線 東証1 -15.0 5250
5816 オーナンバ 東証2 -18.3 810
5820 三ッ星 JQ -18.2 727
5821 平河ヒューテック 東証1 -22.3 1028
5851 リョービ 東証1 -17.7 1804
5852 アーレスティ 東証1 -22.2 499
5857 アサヒホールディングス 東証1 -15.6 1682
5949 ユニプレス 東証1 -16.5 886
5950 日本パワーファスニング 東証2 -15.1 200
5970 ジーテクト 東証1 -20.2 1416
5975 東プレ 東証1 -18.6 1540
5985 サンコール 東証1 -15.3 267
5988 パイオラックス 東証1 -18.6 1893
5989 エイチワン 東証1 -17.0 959
5991 日本発條 東証1 -16.0 1374
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東証2 -21.1 2630
6023 ダイハツディーゼル 東証2 -17.1 1413
6030 アドベンチャー 東証M -15.8 2948
6033 エクストリーム 東証M -15.9 1015
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1 -19.4 566
6055 ジャパンマテリアル 東証1 -18.6 973
6058 ベクトル 東証1 -16.4 834
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 東証1 -19.1 121
6094 フリークアウト・ホールディングス 東証M -20.2 451
6095 メドピア 東証1 -15.2 378
6101 ツガミ 東証1 -21.3 1439
6103 オークマ 東証1 -21.2 2643
6125 岡本工作機械製作所 東証2 -21.0 2940
6137 小池酸素工業 東証2 -22.4 1006
6141 DMG森精機 東証1 -27.0 2100
6143 ソディック 東証1 -22.7 670
6146 ディスコ 東証1 -18.9 24420
6150 タケダ機械 JQ -16.8 3020
6165 パンチ工業 東証1 -15.6 338
6166 中村超硬 東証M -20.0 263
6176 ブランジスタ 東証M -15.4 500
6177 AppBank 東証M -18.2 74
6178 日本郵政 東証1 -16.5 1243
6182 ロゼッタ 東証M -25.9 429
6190 フェニックスバイオ 東証M -20.1 291
6218 エンシュウ 東証1 -15.3 422
6222 島精機製作所 東証1 -21.9 721
6235 オプトラン 東証1 -23.4 1183
6236 NCホールディングス 東証1 -23.4 1183
6237 イワキポンプ 東証1 -16.4 1725
6239 ナガオカ JQ -15.1 1047
6240 ヤマシンフィルタ 東証1 -18.7 453
6246 テクノスマート 東証2 -15.8 1401
6250 やまびこ 東証1 -22.8 1851
6255 エヌ・ピー・シー 東証M -16.0 667
6258 平田機工 東証1 -25.4 1145
6262 ペガサスミシン製造 東証1 -18.2 411
6264 マルマエ 東証1 -21.5 992
6266 タツモ 東証1 -21.1 1441
6268 ナブテスコ 東証1 -15.9 1930
6269 三井海洋開発 東証1 -21.4 3315
6271 ニッセイ 東証2 -21.4 3315
6272 レオン自動機 東証1 -17.2 1038
6273 SMC 東証1 -16.6 44880
6277 ホソカワミクロン 東証1 -18.5 3375
6278 ユニオンツール 東証1 -19.8 3180
6286 靜甲 JQ -19.7 725
6298 ワイエイシイホールディングス 東証1 -23.1 641
6299 神鋼環境ソリューション 東証2 -23.1 641
6301 小松製作所 東証1 -15.3 3724
6310 井関農機 東証1 -20.0 882
6315 TOWA 東証1 -15.1 1180
6323 ローツェ 東証1 -22.8 1099
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ JQ -25.4 2463
6326 クボタ 東証1 -17.8 1512
6330 東洋エンジニアリング 東証1 -20.3 554
6331 三菱化工機 東証1 -17.7 1100
6333 帝国電機製作所 東証1 -15.1 2514
6337 テセック JQ -15.6 1223
6338 タカトリ 東証2 -25.0 997
6343 フリージア・マクロス 東証2 -18.4 83
6349 小森コーポレーション 東証1 -15.4 1024
6356 日本ギア工業 東証1 -16.6 392
6357 三精テクノロジーズ 東証2 -16.1 1060
6361 荏原製作所 東証1 -18.4 1833
6362 石井鐵工所 東証1 -18.4 1833
6364 北越工業 東証1 -17.3 1590
6368 オルガノ 東証1 -16.0 5360
6371 椿本チエイン 東証1 -15.1 1565
6376 日機装 東証1 -17.2 1063
6378 木村化工機 東証1 -18.1 606
6382 トリニティ工業 東証2 -18.1 947
6387 サムコ 東証1 -18.0 2065
6391 加地テック 東証2 -20.0 2810
6392 ヤマダコーポレーション 東証2 -15.2 4655
6395 タダノ 東証1 -19.9 860
6407 CKD 東証1 -17.1 1719
6416 桂川電機 JQ -22.5 599
6425 ユニバーサルエンターテインメント JQ -20.2 847
6432 竹内製作所 東証1 -17.6 4180
6440 JUKI 東証1 -16.8 338
6444 サンデンホールディングス 東証1 -15.2 114
6448 ブラザー工業 東証1 -15.8 2270
6463 TPR 東証1 -17.8 1904
6470 大豊工業 東証1 -17.7 481
6472 NTN 東証1 -19.5 195
6473 ジェイテクト 東証1 -20.5 902
6474 不二越 東証1 -23.7 2659
6479 ミネベアミツミ 東証1 -17.7 1808
6481 THK 東証1 -16.0 3061
6482 ユーシン精機 東証1 -15.9 559
6490 日本ピラー工業 東証1 -15.1 2872
6492 岡野バルブ製造 東証2 -16.8 4265
6498 キッツ 東証1 -15.7 979
6501 日立製作所 東証1 -17.6 2839
6502 東芝 東証1 -17.6 2839
6506 安川電機 東証1 -29.7 2667
6507 シンフォニアテクノロジー 東証1 -18.3 4750
6508 明電舎 東証1 -24.4 3215
6516 山洋電気 東証1 -16.6 7670
6521 オキサイド 東証M -15.8 948
6522 アスタリスク 東証M -20.2 358
6533 Orchestra Holdings 東証1 -22.4 610
6537 WASHハウス 東証M -15.3 310
6549 ディーエムソリューションズ JQ -15.1 1188
6550 Fringe81 東証M -16.0 123
6552 GameWith 東証1 -17.4 174
6553 ソウルドアウト 東証1 -17.4 174
6561 HANATOUR JAPAN 東証M -21.0 1075
6562 ジーニー 東証M -16.4 1275
6579 ログリー 東証M -15.1 278
6584 三櫻工業 東証1 -23.7 509
6586 マキタ 東証1 -24.0 3800
6590 芝浦メカトロニクス 東証1 -21.4 5500
6594 日本電産 東証1 -24.9 1881
6597 HPCシステムズ 東証M -15.6 1008
6616 トレックス・セミコンダクター 東証1 -18.6 974
6619 ダブル・スコープ 東証1 -15.0 190
6622 ダイヘン 東証1 -17.9 5180
6626 SEMITEC JQ -15.6 1400
6627 テラプローブ 東証2 -23.5 2068
6628 オンキヨーホームエンターテイメント JQ -23.5 2068
6632 JVCケンウッド 東証1 -26.0 956
6637 寺崎電気産業 JQ -23.2 1734
6638 ミマキエンジニアリング 東証1 -27.4 1198
6639 コンテック 東証2 -27.4 1198
6640 I-PEX 東証1 -27.4 1198
6641 日新電機 東証1 -27.4 1198
6652 IDEC 東証1 -17.0 2051
6663 太洋工業 JQ -20.0 203
6666 リバーエレテック JQ -17.4 322
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2 -23.6 1022
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1 -17.2 2038
6677 エスケーエレクトロニクス JQ -16.8 1978
6694 ズーム JQ -16.7 603
6696 ピースリー 東証M -15.4 408
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 東証2 -15.4 408
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 東証1 -15.8 493
6703 沖電気工業 東証1 -19.1 791
6704 岩崎通信機 東証1 -19.1 791
6707 サンケン電気 東証1 -18.5 6190
6709 サンケン電気 東証1 -18.5 6190
6723 ルネサスエレクトロニクス 東証1 -29.7 1454
6724 セイコーエプソン 東証1 -21.6 1856
6727 ワコム 東証1 -20.1 460
6728 アルバック 東証1 -22.0 4031
6745 ホーチキ 東証1 -15.8 2139
6752 パナソニック 東証1 -21.5 1389
6753 シャープ 東証1 -22.4 724
6758 ソニーグループ 東証1 -16.1 3107
6762 TDK 東証1 -18.7 1246
6763 帝国通信工業 東証1 -17.3 1939
6768 タムラ製作所 東証1 -22.3 394
6769 ザインエレクトロニクス JQ -16.5 765
6770 アルプスアルパイン 東証1 -16.3 1237
6771 池上通信機 東証1 -17.9 512
6775 TBグループ 東証2 -23.6 105
6777 santec JQ -22.2 3705
6779 日本電波工業 東証1 -23.8 627
6785 鈴木 東証1 -18.4 1356
6786 RVH 東証2 -27.7 48
6787 メイコー 東証1 -29.9 4895
6794 フォスター電機 東証1 -20.6 1038
6798 SMK 東証1 -15.8 2030
6800 ヨコオ 東証1 -23.7 1055
6803 ティアック 東証1 -18.4 64
6804 ホシデン 東証1 -15.7 1668
6807 日本航空電子工業 東証1 -19.5 2138
6810 マクセルホールディングス 東証1 -16.1 1535
6814 古野電気 東証1 -17.8 1992
6815 ユニデンホールディングス 東証1 -17.8 1992
6817 スミダコーポレーション 東証1 -21.6 771
6822 大井電気 JQ -19.6 2289
6832 アオイ電子 東証2 -20.1 1541
6834 精工技研 JQ -18.4 2877
6840 AKIBAホールディングス JQ -28.1 188
6844 新電元工業 東証1 -18.1 1675
6855 日本電子材料 東証1 -20.0 1424
6856 堀場製作所 東証1 -16.5 8307
6857 アドバンテスト 東証1 -19.6 5190
6859 エスペック 東証1 -15.5 2009
6863 ニレコ JQ -15.6 1464
6866 日置電機 東証1 -16.9 5890
6871 日本マイクロニクス 東証1 -15.3 2811
6882 三社電機製作所 東証2 -16.4 719
6890 フェローテックホールディングス JQ -22.9 2033
6899 ASTI 東証2 -15.0 1688
6901 澤藤電機 東証1 -16.7 740
6907 ジオマテック JQ -22.8 606
6914 オプテックスグループ 東証1 -22.1 1367
6915 千代田インテグレ 東証1 -20.1 2336
6916 アイ・オー・データ機器 東証1 -20.1 2336
6918 アバールデータ JQ -23.5 1736
6920 レーザーテック 東証1 -16.5 10490
6925 ウシオ電機 東証1 -18.4 1558
6929 日本セラミック 東証1 -15.0 2395
6941 山一電機 東証1 -18.6 1750
6954 ファナック 東証1 -25.2 3114
6955 FDK 東証2 -18.0 322
6958 日本シイエムケイ 東証1 -19.8 324
6961 エンプラス 東証1 -20.5 3465
6962 大真空 東証1 -17.6 461
6963 ローム 東証1 -24.2 1092
6965 浜松ホトニクス 東証1 -25.2 1122
6966 三井ハイテック 東証1 -16.8 564
6967 新光電気工業 東証1 -20.1 5930
6969 松尾電機 東証2 -19.0 390
6976 太陽誘電 東証1 -33.2 1765
6981 村田製作所 東証1 -22.5 1871
6982 リード 東証2 -18.9 480
6986 双葉電子工業 東証1 -19.9 429
6988 日東電工 東証1 -16.7 2306
6994 指月電機製作所 東証2 -20.3 336
6996 ニチコン 東証1 -17.5 1008
6997 日本ケミコン 東証1 -18.9 729
6999 KOA 東証1 -20.7 738
7003 三井E&Sホールディングス 東証1 -16.5 1358
7012 川崎重工業 東証1 -30.2 6457
7014 名村造船所 東証1 -25.5 1616
7018 内海造船 東証2 -21.8 4330
7036 イーエムネットジャパン 東証M -30.8 669
7037 テノ.ホールディングス 東証1 -15.2 415
7041 CRGホールディングス 東証M -18.0 255
7042 アクセスグループ・ホールディングス JQ -18.7 431
7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 東証M -21.9 1012
7047 ポート 東証M -15.0 1472
7057 エヌ・シー・エヌ JQ -15.6 994
7063 Birdman 東証M -18.2 166
7065 ユーピーアール 東証2 -17.6 617
7069 サイバー・バズ 東証M -17.2 621
7070 SIホールディングス JQG -17.2 621
7073 ジェイック 東証M -16.4 1811
7074 トゥエンティーフォーセブン 東証M -16.8 238
7080 スポーツフィールド 東証M -18.3 510
7090 リグア 東証M -19.3 659
7105 三菱ロジスネクスト 東証1 -19.2 1720
7162 アストマックス JQ -17.8 205
7167 めぶきフィナンシャルグループ 東証1 -19.5 570
7169 NFCホールディングス JQ -19.5 570
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東証1 -19.6 1435
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 東証1 -21.6 4490
7180 九州フィナンシャルグループ 東証1 -22.0 557
7181 かんぽ生命保険 東証1 -15.8 2597
7184 富山第一銀行 東証1 -17.8 941
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 東証1 -22.9 735
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 東証1 -18.9 1658
7190 西日本フィナンシャルホールディングス 東証1 -18.9 1658
7198 アルヒ 東証1 -16.9 704
7201 日産自動車 東証1 -17.3 312
7212 エフテック 東証1 -21.7 420
7214 GMB 東証1 -17.9 750
7215 ファルテック 東証1 -27.5 313
7220 武蔵精密工業 東証1 -19.6 1923
7229 ユタカ技研 JQ -16.7 1858
7235 東京ラヂエーター製造 東証2 -22.5 713
7236 ティラド 東証1 -24.6 2809
7238 曙ブレーキ工業 東証1 -15.8 88
7240 NOK 東証1 -16.5 1815
7244 市光工業 東証1 -19.0 345
7247 ミクニ 東証1 -19.1 238
7250 太平洋工業 東証1 -17.8 1122
7254 ユニバンス 東証2 -17.6 307
7256 河西工業 東証1 -18.2 80
7259 アイシン 東証1 -17.4 1376
7269 スズキ 東証1 -19.0 1494
7272 ヤマハ発動機 東証1 -17.6 990
7279 ハイレックスコーポレーション 東証2 -22.4 1224
7280 ミツバ 東証1 -16.6 689
7282 豊田合成 東証1 -17.0 2293
7283 愛三工業 東証1 -15.7 1757
7287 日本精機 東証2 -20.1 949
7291 日本プラスト 東証1 -18.8 273
7294 ヨロズ 東証1 -17.6 853
7317 松屋アールアンドディ 東証M -18.6 562
7318 セレンディップ・ホールディングス 東証M -22.8 1343
7322 三十三フィナンシャルグループ 東証1 -15.7 1948
7326 SBIインシュアランスグループ 東証M -15.3 938
7327 第四北越フィナンシャルグループ 東証1 -16.6 2573
7337 ひろぎんホールディングス 東証1 -19.0 966
7338 インヴァスト JQ -19.0 966
7339 アイペットホールディングス 東証M -19.0 966
7342 ウェルスナビ 東証M -19.0 966
7354 ダイレクトマーケティングミックス 東証1 -19.0 205
7360 オンデック 東証M -15.8 755
7362 T.S.I 東証M -20.3 671
7363 ベビーカレンダー 東証M -16.7 1015
7372 デコルテ・ホールディングス 東証M -18.8 262
7373 アイドマ・ホールディングス 東証M -16.7 1337
7379 サーキュレーション 東証M -15.4 530
7420 佐鳥電機 東証1 -15.3 1416
7422 東邦レマック JQ -21.1 347
7467 萩原電気ホールディングス 東証1 -17.9 2696
7525 リックス 東証1 -15.7 2543
7527 システムソフト 東証1 -15.8 61
7537 丸文 東証1 -19.2 802
7595 アルゴグラフィックス 東証1 -16.3 4405
7600 日本エム・ディ・エム 東証1 -16.6 473
7608 エスケイジャパン 東証1 -20.0 599
7609 ダイトロン 東証1 -15.8 2750
7613 シークス 東証1 -21.1 883
7615 京都きもの友禅 東証1 -21.0 69
7689 コパ・コーポレーション 東証M -17.2 421
7692 アースインフィニティ JQ -16.7 85
7695 交換できるくん 東証M -15.0 2311
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M -15.7 179
7709 クボテック 東証1 -15.0 175
7713 シグマ光機 JQ -16.1 1151
