どうも。すぎやんです。
2025/02/14の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 東証1 | 18.9 | 790 |
2150 | ケアネット | 東証M | 18.2 | 720 |
2151 | タケエイ | 東証1 | 18.2 | 720 |
2413 | エムスリー | 東証1 | 27.3 | 1790 |
3137 | ファンデリー | 東証M | 23.9 | 441 |
3326 | ランシステム | JQ | 17.6 | 618 |
3443 | 川田テクノロジーズ | 東証1 | 17.4 | 3220 |
3559 | ピーバンドットコム | 東証1 | 32.4 | 499 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証2 | 18.7 | 174 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 東証M | 16.7 | 1855 |
3683 | サイバーリンクス | 東証1 | 22.7 | 933 |
3695 | GMOリサーチ | 東証M | 17.8 | 2798 |
3726 | フォーシーズホールディングス | 東証2 | 17.9 | 586 |
3823 | アクロディア | 東証2 | 48.1 | 65 |
3903 | gumi | 東証1 | 20.8 | 536 |
3993 | PKSHA Technology | 東証M | 17.6 | 4720 |
4068 | ベイシス | 東証M | 27.0 | 1444 |
4165 | プレイド | 東証M | 22.3 | 1107 |
4221 | 大倉工業 | 東証1 | 17.9 | 3555 |
4222 | 児玉化学工業 | 東証2 | 26.3 | 457 |
4424 | Amazia | 東証M | 23.3 | 382 |
4435 | カオナビ | 東証M | 19.7 | 2380 |
4587 | ペプチドリーム | 東証1 | 18.0 | 2328 |
4704 | トレンドマイクロ | 東証1 | 25.8 | 11595 |
4784 | GMOアドパートナーズ | JQ | 30.0 | 1299 |
4889 | レナサイエンス | 東証M | 27.2 | 1525 |
4912 | ライオン | 東証1 | 16.7 | 1866 |
4914 | 高砂香料工業 | 東証1 | 22.4 | 6150 |
5161 | 西川ゴム工業 | 東証2 | 87.7 | 4760 |
5210 | 日本山村硝子 | 東証1 | 33.2 | 2170 |
5212 | 不二硝子 | JQ | 33.2 | 2170 |
5277 | スパンクリートコーポレーション | JQ | 18.2 | 445 |
5380 | 新東 | JQ | 20.7 | 2390 |
5715 | 古河機械金属 | 東証1 | 19.0 | 2397 |
6026 | GMO TECH | 東証M | 15.4 | 8840 |
6045 | レントラックス | 東証M | 24.4 | 940 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 東証1 | 17.3 | 2905 |
6269 | 三井海洋開発 | 東証1 | 40.5 | 4560 |
6271 | ニッセイ | 東証2 | 40.5 | 4560 |
6278 | ユニオンツール | 東証1 | 15.1 | 5290 |
6360 | 東京自働機械製作所 | 東証2 | 24.8 | 4400 |
6376 | 日機装 | 東証1 | 15.1 | 1142 |
6648 | かわでん | JQ | 35.9 | 3845 |
6676 | メルコホールディングス | 東証1 | 15.3 | 2500 |
6677 | エスケーエレクトロニクス | JQ | 22.6 | 2488 |
6822 | 大井電気 | JQ | 27.1 | 2331 |
7039 | ブリッジインターナショナル | 東証M | 20.9 | 1741 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 東証M | 17.9 | 1655 |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | 東証M | 17.1 | 373 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 東証1 | 22.7 | 1856 |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 東証M | 19.0 | 1307 |
7864 | フジシールインターナショナル | 東証1 | 16.9 | 2806 |
7911 | 凸版印刷 | 東証1 | 16.0 | 4703 |
7976 | 三菱鉛筆 | 東証1 | 20.2 | 2663 |
8107 | キムラタン | 東証1 | 26.3 | 51 |
8108 | ヤマエ久野 | 東証1 | 26.3 | 51 |
8789 | フィンテック グローバル | 東証2 | 16.9 | 126 |
9273 | コーア商事ホールディングス | 東証1 | 19.0 | 733 |
4418 | JDSC | 東証M | 16.9 | 1088 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1871 | ピーエス三菱 | 東証1 | 16.1 | 1443 |
1885 | 東亜建設工業 | 東証1 | 18.4 | 1400 |
1926 | ライト工業 | 東証1 | 19.0 | 2657 |
2107 | 東洋精糖 | 東証1 | 26.7 | 2070 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 東証1 | 20.0 | 790 |
2150 | ケアネット | 東証M | 18.5 | 720 |
2151 | タケエイ | 東証1 | 18.5 | 720 |
2413 | エムスリー | 東証1 | 27.0 | 1790 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1 | 20.7 | 3681 |
2440 | ぐるなび | 東証1 | 20.9 | 338 |
2815 | アリアケジャパン | 東証1 | 17.1 | 6160 |
3070 | アマガサ | JQG | 15.4 | 128 |
3137 | ファンデリー | 東証M | 25.6 | 441 |
3326 | ランシステム | JQ | 56.4 | 618 |
3443 | 川田テクノロジーズ | 東証1 | 18.7 | 3220 |
3559 | ピーバンドットコム | 東証1 | 32.4 | 499 |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 東証1 | 21.2 | 4284 |
3604 | 川本産業 | 東証2 | 32.6 | 1195 |
3625 | テックファームホールディングス | JQG | 22.6 | 767 |
3632 | グリー | 東証1 | 17.9 | 567 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証2 | 23.8 | 174 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 東証M | 17.0 | 1855 |
3655 | ブレインパッド | 東証1 | 15.9 | 1344 |
3676 | デジタルハーツホールディングス | 東証1 | 23.2 | 1112 |
3677 | システム情報 | 東証1 | 23.2 | 1112 |
3683 | サイバーリンクス | 東証1 | 26.5 | 933 |
3695 | GMOリサーチ | 東証M | 17.9 | 2798 |
3726 | フォーシーズホールディングス | 東証2 | 18.3 | 586 |
3823 | アクロディア | 東証2 | 51.3 | 65 |
3903 | gumi | 東証1 | 22.3 | 536 |
3993 | PKSHA Technology | 東証M | 19.0 | 4720 |
4058 | トヨクモ | 東証M | 18.9 | 2570 |
4068 | ベイシス | 東証M | 30.9 | 1444 |
4165 | プレイド | 東証M | 28.3 | 1107 |
4180 | Appier Group | 東証M | 15.5 | 1807 |
4189 | KHネオケム | 東証1 | 20.3 | 2516 |
4199 | ワンダープラネット | 東証M | 16.2 | 897 |
4200 | HCSホールディングス | JQ | 16.2 | 897 |
4221 | 大倉工業 | 東証1 | 17.0 | 3555 |
4222 | 児玉化学工業 | 東証2 | 30.4 | 457 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東証M | 15.4 | 1085 |
4385 | メルカリ | 東証M | 24.5 | 2390 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証M | 15.8 | 7470 |
4424 | Amazia | 東証M | 27.2 | 382 |
4435 | カオナビ | 東証M | 23.0 | 2380 |
4478 | フリー | 東証M | 16.6 | 3950 |
4587 | ペプチドリーム | 東証1 | 15.8 | 2328 |
4592 | サンバイオ | 東証M | 27.1 | 1031 |
4593 | ヘリオス | 東証M | 20.8 | 338 |
4704 | トレンドマイクロ | 東証1 | 24.2 | 11595 |
4776 | サイボウズ | 東証1 | 15.7 | 3180 |
4784 | GMOアドパートナーズ | JQ | 20.1 | 1299 |
4889 | レナサイエンス | 東証M | 23.1 | 1525 |
4912 | ライオン | 東証1 | 16.7 | 1866 |
4914 | 高砂香料工業 | 東証1 | 22.2 | 6150 |
5161 | 西川ゴム工業 | 東証2 | 91.3 | 4760 |
5210 | 日本山村硝子 | 東証1 | 34.6 | 2170 |
5212 | 不二硝子 | JQ | 34.6 | 2170 |
5380 | 新東 | JQ | 66.0 | 2390 |
5612 | 日本鋳鉄管 | 東証1 | 27.0 | 1506 |
5614 | 日本鋳鉄管 | 東証1 | 27.0 | 1506 |
5715 | 古河機械金属 | 東証1 | 20.5 | 2397 |
5989 | エイチワン | 東証1 | 15.2 | 1138 |
6045 | レントラックス | 東証M | 24.5 | 940 |
6131 | 浜井産業 | 東証2 | 16.6 | 1314 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 東証1 | 17.3 | 2905 |
6269 | 三井海洋開発 | 東証1 | 40.0 | 4560 |
6271 | ニッセイ | 東証2 | 40.0 | 4560 |
6278 | ユニオンツール | 東証1 | 15.3 | 5290 |
6360 | 東京自働機械製作所 | 東証2 | 42.0 | 4400 |
6376 | 日機装 | 東証1 | 15.5 | 1142 |
6634 | ネクスグループ | JQ | 18.2 | 194 |
6648 | かわでん | JQ | 39.7 | 3845 |
6676 | メルコホールディングス | 東証1 | 18.0 | 2500 |
6677 | エスケーエレクトロニクス | JQ | 24.9 | 2488 |
6822 | 大井電気 | JQ | 27.4 | 2331 |
6899 | ASTI | 東証2 | 16.0 | 2222 |
6907 | ジオマテック | JQ | 17.7 | 818 |
6957 | 芝浦電子 | JQ | 20.9 | 4655 |
6976 | 太陽誘電 | 東証1 | 20.7 | 2639 |
6996 | ニチコン | 東証1 | 22.7 | 1262 |
7039 | ブリッジインターナショナル | 東証M | 21.7 | 1741 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 東証M | 17.6 | 1655 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 東証1 | 46.2 | 1856 |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 東証M | 24.1 | 1307 |
7609 | ダイトロン | 東証1 | 18.1 | 3240 |
7722 | 国際計測器 | JQ | 17.1 | 610 |
7760 | IMV | JQ | 23.8 | 1448 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | JQG | 18.0 | 168 |
7864 | フジシールインターナショナル | 東証1 | 18.7 | 2806 |
7906 | ヨネックス | 東証2 | 17.0 | 2465 |
7911 | 凸版印刷 | 東証1 | 15.7 | 4703 |
7976 | 三菱鉛筆 | 東証1 | 19.9 | 2663 |
8107 | キムラタン | 東証1 | 28.9 | 51 |
8108 | ヤマエ久野 | 東証1 | 28.9 | 51 |
8600 | トモニホールディングス | 東証1 | 16.7 | 511 |
8789 | フィンテック グローバル | 東証2 | 17.9 | 126 |
9273 | コーア商事ホールディングス | 東証1 | 18.0 | 733 |
9424 | 日本通信 | 東証1 | 19.5 | 153 |
9852 | CBグループマネジメント | JQ | 25.9 | 8030 |
4418 | JDSC | 東証M | 19.8 | 1088 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。