本編 株情報

2025/02/13の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2025/02/13の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1757 中小企業ホールディングス 東証2 15.3 22
1885 東亜建設工業 東証1 18.6 1415
2124 ジェイエイシーリクルートメント 東証1 16.7 765
2413 エムスリー 東証1 29.1 1805
2418 ツカダ・グローバルホールディング 東証1 18.1 542
2432 ディー・エヌ・エー 東証1 23.2 3731
2440 ぐるなび 東証1 24.2 352
3137 ファンデリー 東証M 26.0 444
3326 ランシステム JQ 37.8 635
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 17.1 6420
3559 ピーバンドットコム 東証1 39.3 534
3604 川本産業 東証2 29.9 1196
3647 ジー・スリーホールディングス 東証2 17.1 163
3695 GMOリサーチ 東証M 19.2 2870
3823 アクロディア 東証2 17.1 46
3825 リミックスポイント 東証2 15.3 806
3903 gumi 東証1 40.0 634
3917 アイリッジ 東証M 16.9 654
4058 トヨクモ 東証M 18.4 2583
4222 児玉化学工業 東証2 23.4 432
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 15.5 7590
4591 リボミック 東証M 17.7 102
4704 トレンドマイクロ 東証1 18.6 10860
4888 ステラファーマ 東証M 16.7 521
5161 西川ゴム工業 東証2 42.5 3240
5210 日本山村硝子 東証1 29.3 2066
5212 不二硝子 JQ 29.3 2066
5380 新東 JQ 67.1 3090
5612 日本鋳鉄管 東証1 19.9 1539
5614 日本鋳鉄管 東証1 19.9 1539
5715 古河機械金属 東証1 20.4 2440
5729 日本精鉱 東証2 19.9 5060
5803 フジクラ 東証1 15.6 7228
6026 GMO TECH 東証M 19.6 9200
6254 野村マイクロ・サイエンス 東証1 20.5 2900
6269 三井海洋開発 東証1 26.5 3990
6271 ニッセイ 東証2 26.5 3990
6360 東京自働機械製作所 東証2 37.8 4240
6634 ネクスグループ JQ 25.2 206
6648 かわでん JQ 43.5 3980
6676 メルコホールディングス 東証1 24.2 2705
6677 エスケーエレクトロニクス JQ 24.4 2489
6822 大井電気 JQ 25.2 2280
6899 ASTI 東証2 16.6 2257
6907 ジオマテック JQ 17.5 811
6976 太陽誘電 東証1 19.7 2704
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東証1 45.0 1814
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 東証M 21.8 1290
7722 国際計測器 JQ 16.9 619
7760 IMV JQ 29.5 1501
7864 フジシールインターナショナル 東証1 16.5 2798
7979 松風 東証1 16.3 2233
8107 キムラタン 東証1 15.4 46
8108 ヤマエ久野 東証1 15.4 46
8789 フィンテック グローバル 東証2 24.8 134
9273 コーア商事ホールディングス 東証1 18.5 733

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1491 中外鉱業 東証2 16.4 42
1515 日鉄鉱業 東証1 15.1 5600
1757 中小企業ホールディングス 東証2 15.3 22
1871 ピーエス三菱 東証1 20.2 1465
1882 東亜道路工業 東証1 17.5 1525
1883 前田道路 東証1 17.5 1525
1885 東亜建設工業 東証1 22.6 1415
1926 ライト工業 東証1 21.5 2682
1965 テクノ菱和 東証2 15.3 3365
2107 東洋精糖 東証1 29.6 2072
2124 ジェイエイシーリクルートメント 東証1 17.0 765
2150 ケアネット 東証M 15.4 684
2151 タケエイ 東証1 15.4 684
2321 ソフトフロントホールディングス JQG 15.5 135
2397 DNAチップ研究所 東証2 24.6 1093
2398 DNAチップ研究所 東証2 24.6 1093
2402 アマナ 東証M 24.6 1093
2413 エムスリー 東証1 30.3 1805
2418 ツカダ・グローバルホールディング 東証1 17.8 542
2432 ディー・エヌ・エー 東証1 26.2 3731
2440 ぐるなび 東証1 25.3 352
2815 アリアケジャパン 東証1 16.8 6020
3137 ファンデリー 東証M 26.6 444
3326 ランシステム JQ 61.0 635
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 23.6 6420
3559 ピーバンドットコム 東証1 39.3 534
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 東証1 21.9 4318
3604 川本産業 東証2 34.2 1196
3632 グリー 東証1 16.7 556
3647 ジー・スリーホールディングス 東証2 16.4 163
3655 ブレインパッド 東証1 17.7 1341
3666 テクノスジャパン 東証1 16.7 1149
3676 デジタルハーツホールディングス 東証1 26.5 1117
3677 システム情報 東証1 26.5 1117
3687 フィックスターズ 東証1 15.9 2087
3695 GMOリサーチ 東証M 24.6 2870
3719 ジェクシード JQ 17.1 244
3810 サイバーステップ 東証2 23.0 411
3823 アクロディア 東証2 20.5 46
3863 日本製紙 東証1 18.6 1039
3903 gumi 東証1 39.2 634
4058 トヨクモ 東証M 19.2 2583
4180 Appier Group 東証M 16.9 1830
4189 KHネオケム 東証1 21.9 2509
4199 ワンダープラネット 東証M 17.3 897
4200 HCSホールディングス JQ 17.3 897
4222 児玉化学工業 東証2 25.5 432
4298 プロトコーポレーション 東証1 31.3 2099
4385 メルカリ 東証M 25.0 2354
4393 バンク・オブ・イノベーション 東証M 17.4 7590
4512 わかもと製薬 東証1 17.1 250
4514 わかもと製薬 東証1 17.1 250
4563 アンジェス 東証M 19.4 59
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JQG 19.9 143
4588 オンコリスバイオファーマ 東証M 15.0 634
4591 リボミック 東証M 21.3 102
4592 サンバイオ 東証M 31.6 1021
4704 トレンドマイクロ 東証1 17.7 10860
5161 西川ゴム工業 東証2 44.3 3240
5210 日本山村硝子 東証1 31.3 2066
5212 不二硝子 JQ 31.3 2066
5277 スパンクリートコーポレーション JQ 15.1 431
5380 新東 JQ 91.8 3090
5612 日本鋳鉄管 東証1 25.6 1539
5614 日本鋳鉄管 東証1 25.6 1539
5715 古河機械金属 東証1 24.3 2440
5729 日本精鉱 東証2 19.3 5060
6026 GMO TECH 東証M 24.6 9200
6131 浜井産業 東証2 32.0 1314
6232 ACSL 東証M 20.1 1015
6254 野村マイクロ・サイエンス 東証1 18.5 2900
6269 三井海洋開発 東証1 25.7 3990
6271 ニッセイ 東証2 25.7 3990
6360 東京自働機械製作所 東証2 40.7 4240
6548 旅工房 東証M 20.8 214
6552 GameWith 東証1 15.5 250
6553 ソウルドアウト 東証1 15.5 250
6648 かわでん JQ 43.3 3980
6676 メルコホールディングス 東証1 26.4 2705
6677 エスケーエレクトロニクス JQ 26.1 2489
6723 ルネサスエレクトロニクス 東証1 20.6 2491
6822 大井電気 JQ 25.2 2280
6899 ASTI 東証2 18.5 2257
6957 芝浦電子 JQ 44.3 4705
6958 日本シイエムケイ 東証1 16.0 524
6976 太陽誘電 東証1 24.7 2704
6996 ニチコン 東証1 24.7 1276
7003 三井E&Sホールディングス 東証1 15.3 1783
7071 アンビスホールディングス JQ 15.6 742
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東証1 45.0 1814
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 東証M 23.4 1290
7609 ダイトロン 東証1 17.7 3215
7721 東京計器 東証1 16.6 3555
7722 国際計測器 JQ 19.0 619
7745 エー・アンド・デイ 東証1 15.3 2124
7760 IMV JQ 29.8 1501
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG 17.1 156
7864 フジシールインターナショナル 東証1 19.7 2798
7906 ヨネックス 東証2 19.4 2452
8038 東都水産 東証1 16.8 7480
8107 キムラタン 東証1 32.7 46
8108 ヤマエ久野 東証1 32.7 46
8789 フィンテック グローバル 東証2 23.9 134
9273 コーア商事ホールディングス 東証1 18.7 733
9412 スカパーJSATホールディングス 東証1 15.2 1129
9424 日本通信 東証1 21.6 155
9852 CBグループマネジメント JQ 44.8 8030

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.