どうも。すぎやんです。
2025/01/14の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 東証1 | 19.7 | 2357 |
3541 | 農業総合研究所 | 東証M | 16.9 | 290 |
3922 | PR TIMES | 東証1 | 22.2 | 2089 |
4370 | メディア総研 | 東証M | 22.4 | 381 |
4421 | ディ・アイ・システム | JQ | 16.7 | 991 |
4884 | クリングルファーマ | 東証M | 15.2 | 1120 |
4889 | レナサイエンス | 東証M | 64.7 | 542 |
8918 | ランド | 東証1 | 16.1 | 8 |
9978 | 文教堂グループホールディングス | JQ | 19.1 | 51 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
3133 | 海帆 | 東証M | 15.3 | 1124 |
3137 | ファンデリー | 東証M | 35.5 | 410 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 東証1 | 20.6 | 2357 |
3541 | 農業総合研究所 | 東証M | 18.9 | 290 |
3604 | 川本産業 | 東証2 | 18.7 | 920 |
3802 | エコミック | JQ | 20.0 | 493 |
3922 | PR TIMES | 東証1 | 21.4 | 2089 |
3962 | チェンジ | 東証1 | 16.7 | 1395 |
3967 | エルテス | 東証M | 25.1 | 858 |
3987 | エコモット | 東証M | 15.9 | 403 |
4370 | メディア総研 | 東証M | 26.0 | 381 |
4421 | ディ・アイ・システム | JQ | 15.6 | 991 |
4427 | EduLab | 東証1 | 22.5 | 242 |
4884 | クリングルファーマ | 東証M | 24.5 | 1120 |
4889 | レナサイエンス | 東証M | 65.8 | 542 |
6469 | 放電精密加工研究所 | JQ | 16.3 | 1365 |
6755 | 富士通ゼネラル | 東証1 | 21.6 | 2766 |
7078 | INCLUSIVE | 東証M | 36.6 | 588 |
7445 | ライトオン | 東証1 | 18.2 | 225 |
8918 | ランド | 東証1 | 17.9 | 8 |
9978 | 文教堂グループホールディングス | JQ | 21.5 | 51 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。