本編 株情報

2024/11/21の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/11/21の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 26.9 2560
3825 リミックスポイント 東証2 33.4 336
3967 エルテス 東証M 15.8 645
4055 ティアンドエス 東証M 15.2 1956
4295 フェイス 東証1 103.6 1215
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JQG 53.2 104
4583 カイオム・バイオサイエンス 東証M 50.0 150
4784 GMOアドパートナーズ JQ 20.6 561
4833 Success Holders JQG 40.6 109
4837 シダックス JQ 40.6 109
4935 リベルタ JQ 18.2 1031
6185 SMN 東証1 28.1 340
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M 24.4 112
6584 三櫻工業 東証1 16.4 817
6634 ネクスグループ JQ 16.1 126
7074 トゥエンティーフォーセブン 東証M 30.7 300
7760 IMV JQ 19.6 939
7839 SHOEI 東証1 15.6 2399
9468 KADOKAWA 東証1 34.0 4128
9531 東京瓦斯 東証1 17.6 4528
9522 リニューアブル・ジャパン 東証M 68.8 1246
9211 エフ・コード 東証M 20.4 1389

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
2315 CAICA JQ 21.0 63
2667 イメージ ワン JQ 21.4 216
2767 フィールズ 東証1 16.4 2190
2813 和弘食品 JQ 23.0 5760
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 33.8 1647
3189 ANAP JQ 18.0 399
3322 アルファグループ JQ 21.6 864
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 22.0 2560
3359 cotta 東証M 16.7 404
3399 丸千代山岡家 JQ 16.1 4200
3452 ビーロット 東証1 21.7 1468
3661 エムアップホールディングス 東証1 19.3 1618
3825 リミックスポイント 東証2 59.7 336
3978 マクロミル 東証1 40.9 1203
3989 シェアリングテクノロジー 東証M 23.0 938
3990 UUUM 東証M 40.9 530
4165 プレイド 東証M 16.6 1481
4166 かっこ 東証M 24.5 768
4295 フェイス 東証1 142.1 1215
4377 ワンキャリア 東証M 23.5 4990
4395 アクリート 東証M 27.8 759
4442 バルテス 東証M 23.6 538
4449 ギフティ 東証1 35.6 1317
4477 BASE 東証M 18.3 307
4480 メドレー 東証M 18.5 4375
4499 Speee JQ 40.0 4260
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JQG 50.3 104
4583 カイオム・バイオサイエンス 東証M 47.1 150
4784 GMOアドパートナーズ JQ 25.5 561
4820 イーエムシステムズ 東証1 31.0 723
4824 メディアシーク 東証M 31.0 723
4833 Success Holders JQG 40.6 109
4837 シダックス JQ 40.6 109
4883 モダリス 東証M 18.6 133
4919 ミルボン 東証1 16.2 3465
4935 リベルタ JQ 54.2 1031
5631 日本製鋼所 東証1 15.8 6508
6026 GMO TECH 東証M 17.9 7180
6185 SMN 東証1 26.3 340
6405 鈴茂器工 JQ 15.1 1680
6554 エスユーエス 東証M 18.2 808
6562 ジーニー 東証M 21.9 1426
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M 38.9 112
6580 ライトアップ 東証M 30.9 1355
6584 三櫻工業 東証1 15.3 817
6634 ネクスグループ JQ 20.2 126
6777 santec JQ 15.9 6840
7074 トゥエンティーフォーセブン 東証M 48.4 300
7222 日産車体 東証1 15.6 1135
7354 ダイレクトマーケティングミックス 東証1 16.3 277
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証1 21.7 437
7685 BuySell Technologies 東証M 22.0 4770
7776 セルシード JQG 20.6 565
8215 銀座山形屋 JQ 35.9 1416
8630 SOMPOホールディングス 東証1 15.3 3925
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 東証1 20.4 690
8929 青山財産ネットワークス 東証2 25.8 1794
9467 アルファポリス 東証M 30.5 2746
9468 KADOKAWA 東証1 38.0 4128
9531 東京瓦斯 東証1 19.6 4528
4255 THECOO 東証M 22.0 683
4419 Finatextホールディングス 東証M 16.4 1035
9522 リニューアブル・ジャパン 東証M 103.1 1246
9211 エフ・コード 東証M 25.0 1389

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.