どうも。すぎやんです。
2024/11/18の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2146 | UTグループ | 東証1 | -26.8 | 1973 |
2901 | 石垣食品 | JQ | -19.5 | 676 |
2932 | STIフードホールディングス | 東証2 | -16.4 | 4810 |
2970 | グッドライフカンパニー | JQ | -26.4 | 2120 |
4074 | ラキール | 東証M | -33.1 | 785 |
4324 | 電通グループ | 東証1 | -24.2 | 3687 |
4428 | シノプス | 東証M | -15.0 | 834 |
4435 | カオナビ | 東証M | -30.1 | 1754 |
4527 | ロート製薬 | 東証1 | -19.3 | 2707 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証M | -16.5 | 692 |
4592 | サンバイオ | 東証M | -16.1 | 893 |
4598 | Delta-Fly Pharma | 東証M | -22.1 | 516 |
5216 | 倉元製作所 | JQ | -18.1 | 219 |
5217 | テクノクオーツ | JQ | -18.1 | 219 |
5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | -26.1 | 773 |
6276 | シリウスビジョン | JQ | -17.5 | 332 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JQ | -24.7 | 1008 |
6548 | 旅工房 | 東証M | -16.8 | 175 |
6656 | インスペック | 東証2 | -17.5 | 623 |
6659 | メディアリンクス | JQ | -20.6 | 82 |
6740 | ジャパンディスプレイ | 東証1 | -19.4 | 18 |
6840 | AKIBAホールディングス | JQ | -16.3 | 244 |
7038 | フロンティア・マネジメント | 東証1 | -34.8 | 757 |
7069 | サイバー・バズ | 東証M | -31.0 | 764 |
7070 | SIホールディングス | JQG | -31.0 | 764 |
7769 | リズム | 東証1 | -15.2 | 3600 |
7837 | アールシーコア | JQ | -16.8 | 388 |
7838 | 共立印刷 | 東証1 | -16.8 | 388 |
9268 | オプティマスグループ | 東証2 | -22.8 | 387 |
9503 | 関西電力 | 東証1 | -17.6 | 1972 |
9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 東証1 | -16.8 | 47 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2146 | UTグループ | 東証1 | -27.3 | 1973 |
2173 | 博展 | JQG | -17.9 | 524 |
2174 | GCA | 東証1 | -17.9 | 524 |
2586 | フルッタフルッタ | 東証M | -15.2 | 206 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | -29.4 | 71 |
2901 | 石垣食品 | JQ | -20.3 | 676 |
2970 | グッドライフカンパニー | JQ | -24.1 | 2120 |
3077 | ホリイフードサービス | JQ | -44.5 | 334 |
3446 | ジェイテックコーポレーション | 東証1 | -18.5 | 1402 |
3659 | ネクソン | 東証1 | -22.4 | 2015 |
3680 | ホットリンク | 東証M | -16.5 | 258 |
3719 | ジェクシード | JQ | -15.5 | 222 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 東証1 | -24.4 | 6861 |
3778 | さくらインターネット | 東証1 | -16.6 | 4605 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 東証1 | -16.2 | 425 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 東証M | -16.8 | 6510 |
4074 | ラキール | 東証M | -32.7 | 785 |
4324 | 電通グループ | 東証1 | -25.9 | 3687 |
4344 | ソースネクスト | 東証1 | -15.1 | 203 |
4414 | フレクト | 東証M | -15.4 | 1654 |
4435 | カオナビ | 東証M | -31.0 | 1754 |
4527 | ロート製薬 | 東証1 | -21.3 | 2707 |
4572 | カルナバイオサイエンス | JQG | -16.7 | 280 |
4592 | サンバイオ | 東証M | -18.6 | 893 |
4598 | Delta-Fly Pharma | 東証M | -24.7 | 516 |
4833 | Success Holders | JQG | -25.5 | 77 |
4837 | シダックス | JQ | -25.5 | 77 |
4849 | エン・ジャパン | 東証1 | -15.1 | 2013 |
4977 | 新田ゼラチン | 東証1 | -15.5 | 742 |
5216 | 倉元製作所 | JQ | -17.4 | 219 |
5217 | テクノクオーツ | JQ | -17.4 | 219 |
5707 | 東邦亜鉛 | 東証1 | -28.2 | 773 |
6266 | タツモ | 東証1 | -18.7 | 2910 |
6276 | シリウスビジョン | JQ | -17.7 | 332 |
6323 | ローツェ | 東証1 | -17.7 | 1841 |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JQ | -23.6 | 2069 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JQ | -23.7 | 1008 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 東証1 | -18.5 | 521 |
6537 | WASHハウス | 東証M | -16.6 | 319 |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 東証1 | -24.5 | 8000 |
6656 | インスペック | 東証2 | -17.9 | 623 |
6677 | エスケーエレクトロニクス | JQ | -23.4 | 1903 |
6728 | アルバック | 東証1 | -17.0 | 6123 |
6740 | ジャパンディスプレイ | 東証1 | -19.1 | 18 |
7038 | フロンティア・マネジメント | 東証1 | -39.2 | 757 |
7063 | Birdman | 東証M | -20.5 | 331 |
7069 | サイバー・バズ | 東証M | -28.1 | 764 |
7070 | SIホールディングス | JQG | -28.1 | 764 |
7716 | ナカニシ | JQ | -15.8 | 2260 |
7837 | アールシーコア | JQ | -15.9 | 388 |
7838 | 共立印刷 | 東証1 | -15.9 | 388 |
8746 | 第一商品 | JQ | -15.7 | 362 |
9268 | オプティマスグループ | 東証2 | -23.4 | 387 |
9327 | イー・ロジット | JQ | -15.9 | 231 |
9503 | 関西電力 | 東証1 | -20.1 | 1972 |
9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 東証1 | -16.7 | 47 |
9259 | タカヨシ | 東証M | -16.5 | 584 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。