どうも。すぎやんです。
2024/11/14の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 2146 | UTグループ | 東証1 | -19.5 | 2137 |
| 2173 | 博展 | JQG | -20.2 | 512 |
| 2174 | GCA | 東証1 | -20.2 | 512 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 東証M | -26.6 | 185 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | -24.0 | 75 |
| 2901 | 石垣食品 | JQ | -15.6 | 710 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | JQ | -15.4 | 2325 |
| 3077 | ホリイフードサービス | JQ | -39.7 | 351 |
| 3110 | 日東紡績 | 東証1 | -18.1 | 5480 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 東証1 | -16.4 | 1432 |
| 3659 | ネクソン | 東証1 | -17.5 | 2118 |
| 3680 | ホットリンク | 東証M | -16.6 | 258 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 東証1 | -21.8 | 7043 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 東証1 | -19.1 | 413 |
| 4074 | ラキール | 東証M | -25.8 | 844 |
| 4344 | ソースネクスト | 東証1 | -17.6 | 198 |
| 4435 | カオナビ | 東証M | -21.4 | 1938 |
| 4527 | ロート製薬 | 東証1 | -20.2 | 2736 |
| 4833 | Success Holders | JQG | -25.5 | 77 |
| 4837 | シダックス | JQ | -25.5 | 77 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 東証1 | -15.8 | 740 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 東証1 | -15.1 | 3704 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JQ | -22.8 | 2087 |
| 6458 | 新晃工業 | 東証1 | -16.7 | 3710 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 東証1 | -17.0 | 530 |
| 6574 | コンヴァノ | 東証M | -15.0 | 2054 |
| 6575 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 東証M | -15.0 | 2054 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東証1 | -17.7 | 8570 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | JQ | -15.7 | 2115 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | JQ | -20.7 | 1956 |
| 6728 | アルバック | 東証1 | -19.6 | 5969 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1 | -16.7 | 7960 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | 東証1 | -31.0 | 826 |
| 7063 | Birdman | 東証M | -19.3 | 335 |
| 7069 | サイバー・バズ | 東証M | -17.2 | 855 |
| 7070 | SIホールディングス | JQG | -17.2 | 855 |
| 7071 | アンビスホールディングス | JQ | -16.7 | 933 |
| 9503 | 関西電力 | 東証1 | -21.0 | 1955 |
| 9259 | タカヨシ | 東証M | -16.4 | 585 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 2146 | UTグループ | 東証1 | -20.9 | 2137 |
| 2173 | 博展 | JQG | -18.3 | 512 |
| 2174 | GCA | 東証1 | -18.3 | 512 |
| 2264 | 森永乳業 | 東証1 | -15.5 | 2937 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 東証M | -39.2 | 185 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | JQ | -19.8 | 75 |
| 2901 | 石垣食品 | JQ | -17.9 | 710 |
| 3077 | ホリイフードサービス | JQ | -24.0 | 351 |
| 3103 | ユニチカ | 東証1 | -18.8 | 240 |
| 3185 | 夢展望 | 東証M | -16.1 | 132 |
| 3436 | SUMCO | 東証1 | -15.8 | 1280 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 東証1 | -15.5 | 1432 |
| 3659 | ネクソン | 東証1 | -20.6 | 2118 |
| 3679 | じげん | 東証1 | -17.9 | 511 |
| 3680 | ホットリンク | 東証M | -15.9 | 258 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 東証1 | -21.0 | 7043 |
| 3803 | イメージ情報開発 | JQG | -15.5 | 504 |
| 3901 | マークラインズ | 東証1 | -16.4 | 2287 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 東証1 | -20.2 | 413 |
| 3985 | テモナ | 東証1 | -19.1 | 187 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 東証M | -19.8 | 1682 |
| 4074 | ラキール | 東証M | -19.4 | 844 |
| 4435 | カオナビ | 東証M | -15.8 | 1938 |
| 4527 | ロート製薬 | 東証1 | -19.6 | 2736 |
| 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 東証1 | -17.1 | 3070 |
| 4833 | Success Holders | JQG | -15.1 | 77 |
| 4837 | シダックス | JQ | -15.1 | 77 |
| 4922 | コーセー | 東証1 | -16.1 | 6752 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証1 | -16.4 | 3146 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 東証1 | -16.0 | 3704 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 東証1 | -15.9 | 4550 |
| 5816 | オーナンバ | 東証2 | -18.1 | 993 |
| 6186 | 一蔵 | 東証1 | -19.4 | 416 |
| 6188 | 富士ソフトサービスビューロ | 東証2 | -19.4 | 416 |
| 6278 | ユニオンツール | 東証1 | -15.2 | 5870 |
| 6315 | TOWA | 東証1 | -22.0 | 1640 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JQ | -27.2 | 2087 |
| 6338 | タカトリ | 東証2 | -18.3 | 1971 |
| 6458 | 新晃工業 | 東証1 | -18.2 | 3710 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 東証1 | -27.7 | 530 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東証1 | -21.4 | 8570 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | JQ | -20.1 | 1956 |
| 6728 | アルバック | 東証1 | -19.6 | 5969 |
| 6855 | 日本電子材料 | 東証1 | -21.0 | 1972 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1 | -17.7 | 7960 |
| 6963 | ローム | 東証1 | -16.9 | 1446 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 東証1 | -22.6 | 1638 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東証1 | -21.5 | 2208 |
| 7004 | 日立造船 | 東証1 | -15.9 | 931 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | 東証1 | -31.3 | 826 |
| 7063 | Birdman | 東証M | -55.3 | 335 |
| 7069 | サイバー・バズ | 東証M | -20.9 | 855 |
| 7070 | SIホールディングス | JQG | -20.9 | 855 |
| 7071 | アンビスホールディングス | JQ | -64.0 | 933 |
| 7094 | NexTone | 東証M | -18.1 | 1402 |
| 7287 | 日本精機 | 東証2 | -15.9 | 1031 |
| 7359 | 東京通信 | 東証M | -16.6 | 272 |
| 7711 | 助川電気工業 | JQ | -20.2 | 2251 |
| 7943 | ニチハ | 東証1 | -16.6 | 2975 |
| 8107 | キムラタン | 東証1 | -41.7 | 28 |
| 8108 | ヤマエ久野 | 東証1 | -41.7 | 28 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 東証1 | -16.4 | 3957 |
| 9252 | ラストワンマイル | 東証M | -18.9 | 2077 |
| 9503 | 関西電力 | 東証1 | -23.2 | 1955 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。