本編 株情報

2024/11/12の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/11/12の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1439 安江工務店 JQ 38.4 2144
1491 中外鉱業 東証2 25.9 38
1803 清水建設 東証1 17.3 1236
1805 飛島建設 東証1 17.3 1236
1961 三機工業 東証1 20.3 2958
2185 シイエム・シイ JQ 19.0 1391
2315 CAICA JQ 20.0 58
2435 シダー JQ 17.5 246
2970 グッドライフカンパニー JQ 24.0 2611
3655 ブレインパッド 東証1 20.6 965
3696 セレス 東証1 32.3 2268
3807 フィスコ JQG 56.1 128
3842 ネクストジェン JQG 29.2 996
3857 ラック JQ 47.2 1155
3917 アイリッジ 東証M 15.9 461
4054 日本情報クリエイト 東証M 36.3 1231
4171 グローバルインフォメーション JQ 15.4 1395
4320 CEホールディングス 東証1 26.8 562
4321 CEホールディングス 東証1 26.8 562
4448 Chatwork 東証M 24.7 556
4475 HENNGE 東証M 31.4 1560
4588 オンコリスバイオファーマ 東証M 34.8 905
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス JQ 27.2 2172
4819 デジタルガレージ 東証1 17.5 3575
4966 上村工業 東証2 18.7 12440
5013 ユシロ化学工業 東証1 26.4 2016
5121 藤倉コンポジット 東証1 20.5 1510
5610 大和重工 東証2 26.0 1445
5801 古河電気工業 東証1 37.1 5696
5805 昭和電線ホールディングス 東証1 22.0 6900
5807 東京特殊電線 東証1 22.0 6900
5809 タツタ電線 東証1 22.0 6900
5950 日本パワーファスニング 東証2 29.5 347
6149 小田原エンジニアリング JQ 17.0 1830
6203 豊和工業 東証1 17.9 1153
6205 OKK 東証1 17.9 1153
6378 木村化工機 東証1 22.9 970
6507 シンフォニアテクノロジー 東証1 16.5 6440
6634 ネクスグループ JQ 21.4 115
6640 I-PEX 東証1 68.1 2954
6641 日新電機 東証1 68.1 2954
6787 メイコー 東証1 23.1 8190
6834 精工技研 JQ 17.2 3875
6836 ぷらっとホーム 東証2 23.4 3405
6989 北陸電気工業 東証1 18.0 1557
7220 武蔵精密工業 東証1 32.8 2713
7615 京都きもの友禅 東証1 40.7 99
8783 GFA JQ 29.0 330
8894 REVOLUTION 東証2 25.5 526
9045 京阪ホールディングス 東証1 19.2 3416
9193 東京汽船 東証2 20.7 701
9260 西本Wismettacホールディングス 東証1 23.3 1653
9308 乾汽船 東証1 22.3 1428

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1439 安江工務店 JQ 36.1 2144
1491 中外鉱業 東証2 29.6 38
1803 清水建設 東証1 23.5 1236
1805 飛島建設 東証1 23.5 1236
1885 東亜建設工業 東証1 17.0 1125
1961 三機工業 東証1 22.1 2958
2130 メンバーズ 東証1 15.9 1133
2185 シイエム・シイ JQ 18.4 1391
2315 CAICA JQ 24.3 58
2345 クシム 東証2 19.7 399
2389 デジタルホールディングス 東証1 21.3 1215
2395 新日本科学 東証1 18.4 1478
2432 ディー・エヌ・エー 東証1 23.1 2303
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 東証1 20.7 2339
2970 グッドライフカンパニー JQ 30.2 2611
2991 ランドネット JQ 16.1 1077
3077 ホリイフードサービス JQ 43.8 440
3106 倉敷紡績 東証1 19.2 5570
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 16.2 1868
3416 ピクスタ 東証M 19.9 1266
3655 ブレインパッド 東証1 19.1 965
3696 セレス 東証1 39.8 2268
3791 IGポート JQ 23.0 2313
3807 フィスコ JQG 62.8 128
3842 ネクストジェン JQG 29.1 996
3857 ラック JQ 48.2 1155
3900 クラウドワークス 東証M 20.9 1645
3917 アイリッジ 東証M 15.5 461
4054 日本情報クリエイト 東証M 40.1 1231
4171 グローバルインフォメーション JQ 15.6 1395
4320 CEホールディングス 東証1 27.9 562
4321 CEホールディングス 東証1 27.9 562
4448 Chatwork 東証M 24.1 556
4475 HENNGE 東証M 34.2 1560
4588 オンコリスバイオファーマ 東証M 39.2 905
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス JQ 30.0 2172
4819 デジタルガレージ 東証1 15.9 3575
4914 高砂香料工業 東証1 15.7 5800
4966 上村工業 東証2 21.0 12440
5013 ユシロ化学工業 東証1 29.5 2016
5121 藤倉コンポジット 東証1 23.5 1510
5610 大和重工 東証2 23.2 1445
5801 古河電気工業 東証1 48.6 5696
5805 昭和電線ホールディングス 東証1 26.6 6900
5807 東京特殊電線 東証1 26.6 6900
5809 タツタ電線 東証1 24.9 6900
5950 日本パワーファスニング 東証2 31.4 347
6088 シグマクシス 東証1 17.5 1938
6098 リクルートホールディングス 東証1 16.2 10310
6149 小田原エンジニアリング JQ 21.9 1830
6180 GMOメディア 東証M 21.2 3600
6203 豊和工業 東証1 24.2 1153
6205 OKK 東証1 24.2 1153
6240 ヤマシンフィルタ 東証1 25.5 635
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス JQ 17.0 2337
6368 オルガノ 東証1 18.4 9330
6378 木村化工機 東証1 26.6 970
6383 ダイフク 東証1 15.8 3341
6507 シンフォニアテクノロジー 東証1 25.4 6440
6634 ネクスグループ JQ 22.5 115
6638 ミマキエンジニアリング 東証1 15.0 1612
6639 コンテック 東証2 15.0 1612
6640 I-PEX 東証1 72.7 2954
6641 日新電機 東証1 72.7 2954
6787 メイコー 東証1 43.8 8190
6834 精工技研 JQ 20.0 3875
6836 ぷらっとホーム 東証2 16.3 3405
6946 日本アビオニクス 東証2 15.0 2625
6989 北陸電気工業 東証1 22.5 1557
7013 IHI 東証1 19.4 9287
7014 名村造船所 東証1 16.1 1844
7018 内海造船 東証2 15.1 4085
7220 武蔵精密工業 東証1 33.2 2713
7518 ネットワンシステムズ 東証1 25.0 4506
7519 ネットワンシステムズ 東証1 25.0 4506
7603 マックハウス JQ 15.7 230
7615 京都きもの友禅 東証1 43.5 99
7721 東京計器 東証1 23.8 3620
7806 MTG 東証M 18.3 1785
7991 マミヤ・オーピー 東証2 15.1 1595
8107 キムラタン 東証1 75.6 32
8108 ヤマエ久野 東証1 75.6 32
8698 マネックスグループ 東証1 24.4 918
8732 マネーパートナーズグループ 東証1 26.5 473
8783 GFA JQ 27.0 330
8894 REVOLUTION 東証2 19.0 526
9008 京王電鉄 東証1 22.3 4191
9045 京阪ホールディングス 東証1 19.5 3416
9171 栗林商船 東証2 18.7 968
9193 東京汽船 東証2 25.4 701
9246 プロジェクトカンパニー 東証M 18.4 1089
9260 西本Wismettacホールディングス 東証1 26.5 1653
9308 乾汽船 東証1 24.5 1428
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 東証1 16.5 2699

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.