本編 株情報

2024/11/07の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/11/07の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1775 富士古河E&C 東証2 20.3 7880
1801 大成建設 東証1 16.0 7350
2389 デジタルホールディングス 東証1 17.8 1166
2395 新日本科学 東証1 19.3 1470
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 東証1 20.2 2320
2586 フルッタフルッタ 東証M 23.8 284
2656 ベクター JQ 15.0 82
3077 ホリイフードサービス JQ 46.0 468
3106 倉敷紡績 東証1 16.4 5350
3299 ムゲンエステート 東証1 18.1 1852
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 29.4 2086
3402 東レ 東証1 15.9 951
3900 クラウドワークス 東証M 17.7 1550
3985 テモナ 東証1 27.6 228
4310 ドリームインキュベータ 東証1 27.2 2998
4312 サイバネットシステム 東証1 27.2 2998
4319 TAC 東証1 43.8 241
4833 Success Holders JQG 56.8 94
4837 シダックス JQ 56.8 94
6164 太陽工機 JQ 31.9 1870
6180 GMOメディア 東証M 27.5 3745
6232 ACSL 東証M 20.2 1117
6240 ヤマシンフィルタ 東証1 29.7 608
6366 千代田化工建設 東証2 15.3 338
6368 オルガノ 東証1 20.8 8270
6622 ダイヘン 東証1 15.6 7270
6638 ミマキエンジニアリング 東証1 15.5 1526
6639 コンテック 東証2 15.5 1526
6731 ピクセラ 東証2 18.5 81
6787 メイコー 東証1 16.0 6600
6907 ジオマテック JQ 19.9 595
7012 川崎重工業 東証1 15.0 6625
7013 IHI 東証1 18.6 9285
7296 エフ・シー・シー 東証1 17.7 2764
7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 東証M 16.3 599
7518 ネットワンシステムズ 東証1 18.3 4305
7519 ネットワンシステムズ 東証1 18.3 4305
8107 キムラタン 東証1 99.5 44
8108 ヤマエ久野 東証1 99.5 44
8136 サンリオ 東証1 19.0 4825
8416 高知銀行 東証1 18.6 900
8704 トレイダーズホールディングス JQ 17.8 995
8732 マネーパートナーズグループ 東証1 53.9 474
9008 京王電鉄 東証1 17.0 3949
9127 玉井商船 東証2 21.5 1740
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 東証1 16.1 2690
9685 KYCOMホールディングス JQ 15.3 560

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1775 富士古河E&C 東証2 37.0 7880
1939 四電工 東証1 16.9 1488
1969 高砂熱学工業 東証1 15.0 5557
1971 中央ビルト工業 東証2 15.0 5557
2127 日本M&Aセンター 東証1 15.4 687
2389 デジタルホールディングス 東証1 18.0 1166
2395 新日本科学 東証1 17.5 1470
2428 ウェルネット 東証1 25.0 882
2432 ディー・エヌ・エー 東証1 15.6 2058
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 東証1 18.8 2320
2586 フルッタフルッタ 東証M 32.4 284
2901 石垣食品 JQ 23.3 877
3077 ホリイフードサービス JQ 45.7 468
3106 倉敷紡績 東証1 15.4 5350
3189 ANAP JQ 21.6 379
3299 ムゲンエステート 東証1 17.4 1852
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 33.0 2086
3900 クラウドワークス 東証M 16.4 1550
3985 テモナ 東証1 27.6 228
4310 ドリームインキュベータ 東証1 30.7 2998
4312 サイバネットシステム 東証1 30.7 2998
4319 TAC 東証1 44.4 241
4461 第一工業製薬 東証1 16.6 3845
4615 神東塗料 東証1 17.8 152
4617 中国塗料 東証1 17.8 2614
4709 IDホールディングス 東証1 15.6 1597
4833 Success Holders JQG 53.6 94
4837 シダックス JQ 53.6 94
5444 大和工業 東証1 16.4 8200
5445 東京鐵鋼 東証1 35.1 6580
5929 三和ホールディングス 東証1 20.5 4465
6135 牧野フライス製作所 東証1 17.3 6850
6164 太陽工機 JQ 36.8 1870
6180 GMOメディア 東証M 28.1 3745
6232 ACSL 東証M 18.8 1117
6240 ヤマシンフィルタ 東証1 28.0 608
6368 オルガノ 東証1 15.8 8270
6391 加地テック 東証2 16.3 3920
6503 三菱電機 東証1 15.4 2758
6552 GameWith 東証1 19.4 225
6553 ソウルドアウト 東証1 19.4 225
6632 JVCケンウッド 東証1 15.4 1345
6731 ピクセラ 東証2 18.5 81
6898 トミタ電機 JQ 15.1 2099
6907 ジオマテック JQ 20.5 595
7063 Birdman 東証M 22.2 610
7148 FPG 東証1 21.7 2864
7296 エフ・シー・シー 東証1 17.7 2764
7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 東証M 17.5 599
7518 ネットワンシステムズ 東証1 22.6 4305
7519 ネットワンシステムズ 東証1 22.6 4305
7901 マツモト JQ 27.9 1049
7971 東リ 東証1 17.6 471
8107 キムラタン 東証1 104.8 44
8108 ヤマエ久野 東証1 104.8 44
8136 サンリオ 東証1 16.8 4825
8416 高知銀行 東証1 21.7 900
8624 いちよし証券 東証1 21.4 847
8704 トレイダーズホールディングス JQ 21.8 995
8732 マネーパートナーズグループ 東証1 95.7 474
9008 京王電鉄 東証1 16.0 3949
9127 玉井商船 東証2 22.3 1740
9685 KYCOMホールディングス JQ 15.3 560
9889 JBCCホールディングス 東証1 18.8 4630

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.