本編 株情報

2024/09/26の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/09/26の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2134 燦キャピタルマネージメント JQ 25.3 23
3261 グランディーズ 東証M 54.9 884
4222 児玉化学工業 東証2 30.3 337
4288 アズジェント JQ 23.0 694
4512 わかもと製薬 東証1 15.0 277
4514 わかもと製薬 東証1 15.0 277
4516 日本新薬 東証1 15.6 3905
4517 日本新薬 東証1 15.6 3905
4936 アクシージア 東証M 19.5 660
6227 AIメカテック 東証2 19.0 2741
6552 GameWith 東証1 15.7 228
6553 ソウルドアウト 東証1 15.7 228
7273 イクヨ 東証2 20.8 2338
7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 東証M 15.0 557
7711 助川電気工業 JQ 17.8 1983

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
2134 燦キャピタルマネージメント JQ 25.3 23
3110 日東紡績 東証1 15.1 6360
3193 鳥貴族ホールディングス 東証1 16.0 4250
3261 グランディーズ 東証M 54.5 884
3461 パルマ 東証M 24.1 415
3464 プロパティエージェント 東証1 24.1 415
3663 アートスパークホールディングス 東証2 18.7 1190
3692 FFRIセキュリティ 東証M 16.1 2643
3993 PKSHA Technology 東証M 15.6 3435
3997 トレードワークス JQ 34.1 1311
4004 昭和電工 東証1 15.6 3644
4026 神島化学工業 東証2 15.6 2062
4222 児玉化学工業 東証2 29.5 337
4288 アズジェント JQ 26.0 694
4384 ラクスル 東証1 20.8 1369
4480 メドレー 東証M 16.0 3605
4499 Speee JQ 21.0 2519
4512 わかもと製薬 東証1 15.4 277
4514 わかもと製薬 東証1 15.4 277
4516 日本新薬 東証1 16.2 3905
4517 日本新薬 東証1 16.2 3905
4540 ツムラ 東証1 15.2 4521
4541 日医工 東証1 15.2 4521
4563 アンジェス 東証M 40.4 62
4592 サンバイオ 東証M 24.6 1182
4612 日本ペイントホールディングス 東証1 15.4 990
4736 日本ラッド JQ 16.4 636
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 東証1 16.4 636
4936 アクシージア 東証M 21.6 660
5344 MARUWA 東証1 17.0 42750
5631 日本製鋼所 東証1 19.9 5086
5803 フジクラ 東証1 19.0 4990
6099 エラン 東証1 18.6 997
6227 AIメカテック 東証2 26.6 2741
6266 タツモ 東証1 19.5 3065
6322 タクミナ 東証2 20.8 2200
6552 GameWith 東証1 16.8 228
6553 ソウルドアウト 東証1 16.8 228
6620 宮越ホールディングス 東証1 15.1 2005
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2 16.8 2115
6769 ザインエレクトロニクス JQ 15.7 1632
7011 三菱重工業 東証1 15.9 2092
7273 イクヨ 東証2 25.4 2338
7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 東証M 17.1 557
7578 ニチリョク JQ 20.6 186
7711 助川電気工業 JQ 22.2 1983
7721 東京計器 東証1 18.1 3240
8622 水戸証券 東証1 16.0 486
8890 レーサム JQ 32.5 5890
8894 REVOLUTION 東証2 26.4 36
9058 トランコム 東証1 19.8 10610

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.