どうも。すぎやんです。
2024/09/13の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
3778 | さくらインターネット | 東証1 | 18.2 | 4440 |
4575 | キャンバス | 東証M | 26.2 | 1127 |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東証M | 17.4 | 119 |
5610 | 大和重工 | 東証2 | 24.2 | 1338 |
6184 | 鎌倉新書 | 東証1 | 19.3 | 481 |
6227 | AIメカテック | 東証2 | 24.2 | 2232 |
6656 | インスペック | 東証2 | 18.3 | 889 |
7037 | テノ.ホールディングス | 東証1 | 16.6 | 484 |
7073 | ジェイック | 東証M | 25.5 | 2374 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 東証1 | 15.2 | 338 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 東証M | 18.3 | 2495 |
2586 | フルッタフルッタ | 東証M | 19.0 | 116 |
2983 | アールプランナー | 東証M | 22.8 | 1239 |
3625 | テックファームホールディングス | JQG | 16.0 | 548 |
3778 | さくらインターネット | 東証1 | 22.4 | 4440 |
3920 | アイビーシー | 東証1 | 15.4 | 601 |
4431 | スマレジ | 東証M | 15.8 | 2691 |
4487 | スペースマーケット | 東証M | 18.9 | 483 |
4575 | キャンバス | 東証M | 29.7 | 1127 |
4813 | ACCESS | 東証1 | 20.7 | 1742 |
5610 | 大和重工 | 東証2 | 30.4 | 1338 |
6184 | 鎌倉新書 | 東証1 | 21.4 | 481 |
6227 | AIメカテック | 東証2 | 22.1 | 2232 |
6574 | コンヴァノ | 東証M | 17.8 | 2757 |
6575 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 東証M | 17.8 | 2757 |
6656 | インスペック | 東証2 | 16.0 | 889 |
7073 | ジェイック | 東証M | 25.6 | 2374 |
7093 | アディッシュ | 東証M | 18.1 | 807 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 東証1 | 17.2 | 338 |
9363 | 大運 | 東証2 | 15.7 | 425 |
9675 | 常磐興産 | 東証1 | 31.4 | 1650 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。