どうも。すぎやんです。
2024/09/06の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 3686 | ディー・エル・イー | 東証1 | -15.5 | 116 |
| 3793 | ドリコム | 東証M | -18.5 | 717 |
| 3841 | ジーダット | JQ | -23.5 | 1770 |
| 4062 | イビデン | 東証1 | -15.4 | 4278 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 東証M | -16.7 | 5350 |
| 5610 | 大和重工 | 東証2 | -17.5 | 1020 |
| 6323 | ローツェ | 東証1 | -16.2 | 1837 |
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 東証2 | -15.6 | 2905 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 東証1 | -29.0 | 1948 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 東証1 | -16.8 | 21 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 東証2 | -18.9 | 3340 |
| 6855 | 日本電子材料 | 東証1 | -15.1 | 2348 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 東証1 | -15.7 | 3760 |
| 7083 | AHCグループ | 東証M | -26.6 | 1192 |
| 7721 | 東京計器 | 東証1 | -16.0 | 2634 |
| 7729 | 東京精密 | 東証1 | -15.2 | 6980 |
| 9241 | 東京精密 | 東証1 | -17.6 | 1585 |
| 9327 | イー・ロジット | JQ | -20.5 | 295 |
| 9824 | 泉州電業 | 東証1 | -15.4 | 4500 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 東証2 | -23.6 | 186 |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 東証M | -15.5 | 942 |
| 3228 | 三栄建築設計 | 東証1 | -15.5 | 942 |
| 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | JQ | -24.9 | 1050 |
| 3793 | ドリコム | 東証M | -22.8 | 717 |
| 4059 | まぐまぐ | JQ | -15.7 | 595 |
| 4062 | イビデン | 東証1 | -16.0 | 4278 |
| 4563 | アンジェス | 東証M | -18.6 | 54 |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | 東証M | -16.7 | 42 |
| 4707 | キタック | JQ | -19.2 | 388 |
| 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 東証1 | -19.2 | 388 |
| 4881 | ファンペップ | 東証M | -30.7 | 171 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 東証M | -15.7 | 660 |
| 4883 | モダリス | 東証M | -17.6 | 96 |
| 6146 | ディスコ | 東証1 | -20.2 | 34650 |
| 6266 | タツモ | 東証1 | -20.2 | 2875 |
| 6315 | TOWA | 東証1 | -17.7 | 6200 |
| 6323 | ローツェ | 東証1 | -18.6 | 1837 |
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 東証2 | -15.6 | 2905 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 東証1 | -32.9 | 1948 |
| 6659 | メディアリンクス | JQ | -20.4 | 102 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 東証1 | -16.6 | 21 |
| 6777 | santec | JQ | -18.5 | 5810 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | JQ | -17.0 | 316 |
| 6855 | 日本電子材料 | 東証1 | -20.7 | 2348 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 東証1 | -23.5 | 3760 |
| 6920 | レーザーテック | 東証1 | -18.1 | 23315 |
| 7062 | フレアス | 東証M | -21.4 | 1524 |
| 7071 | アンビスホールディングス | JQ | -17.6 | 2051 |
| 7426 | 山大 | JQ | -15.1 | 1183 |
| 7729 | 東京精密 | 東証1 | -15.7 | 6980 |
| 7814 | 日本創発グループ | JQ | -15.1 | 464 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証1 | -15.6 | 22000 |
| 8894 | REVOLUTION | 東証2 | -21.5 | 30 |
| 9327 | イー・ロジット | JQ | -19.4 | 295 |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | JQ | -16.0 | 66 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。