本編 株情報

2024/08/05の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/08/05の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1301 極洋 東証1 -15.6 3450
1332 日本水産 東証1 -18.2 746
1333 マルハニチロ 東証1 -16.6 2841
1352 ホウスイ 東証1 -16.6 2841
1382 ホーブ JQ -30.1 1550
1401 エムビーエス 東証M -21.8 565
1417 ミライト・ホールディングス 東証1 -21.3 1712
1418 インターライフホールディングス JQ -28.7 219
1419 タマホーム 東証1 -17.0 3780
1429 日本アクア 東証1 -27.0 674
1430 ファーストコーポレーション 東証1 -19.5 643
1431 Lib Work 東証M -25.6 523
1433 ベステラ 東証1 -24.6 732
1434 JESCOホールディングス 東証2 -36.5 638
1435 Robot Home 東証1 -23.3 135
1436 フィット 東証M -22.5 1936
1439 安江工務店 JQ -16.1 1200
1443 技研ホールディングス 東証2 -22.1 157
1446 キャンディル 東証1 -20.0 512
1447 ITbookホールディングス 東証M -38.1 183
1448 スペースバリューホールディングス 東証1 -38.1 183
1514 住石ホールディングス 東証1 -26.0 788
1515 日鉄鉱業 東証1 -23.2 3740
1518 三井松島ホールディングス 東証1 -24.8 4035
1605 INPEX 東証1 -25.1 1781
1662 石油資源開発 東証1 -19.5 5100
1663 K&Oエナジーグループ 東証1 -24.2 2649
1711 省電舎ホールディングス 東証2 -35.5 251
1717 明豊ファシリティワークス 東証1 -15.0 740
1719 安藤・間 東証1 -15.2 1039
1720 東急建設 東証1 -16.8 665
1721 コムシスホールディングス 東証1 -19.3 2659
1724 シンクレイヤ JQ -20.4 569
1730 麻生フオームクリート JQ -24.4 460
1736 オーテック JQ -18.9 3050
1737 三井金属エンジニアリング 東証2 -18.9 3050
1739 シード平和 JQG -18.9 3050
1743 コーアツ工業 東証2 -28.1 1007
1757 中小企業ホールディングス 東証2 -28.6 19
1758 太洋基礎工業 JQ -23.2 1500
1762 高松コンストラクショングループ 東証1 -21.4 2513
1764 工藤建設 東証2 -20.9 2031
1770 藤田エンジニアリング JQ -24.1 1039
1775 富士古河E&C 東証2 -21.7 5060
1776 三井住建道路 東証2 -20.0 880
1780 ヤマウラ 東証1 -21.4 1041
1782 ヤマウラ 東証1 -21.4 1041
1783 アジアゲートホールディングス JQ -19.3 35
1789 ETSホールディングス JQ -20.2 572
1795 マサル JQ -17.4 3300
1801 大成建設 東証1 -24.4 4970
1802 大林組 東証1 -21.1 1590
1803 清水建設 東証1 -16.0 806
1805 飛島建設 東証1 -24.5 1182
1807 佐藤渡辺 JQ -22.8 1407
1808 長谷工コーポレーション 東証1 -16.4 1588
1810 松井建設 東証1 -20.9 691
1811 錢高組 東証1 -27.4 3110
1812 鹿島建設 東証1 -25.7 2226
1813 不動テトラ 東証1 -18.2 1980
1814 大末建設 東証1 -24.0 1389
1815 鉄建建設 東証1 -19.7 2114
1820 西松建設 東証1 -19.4 4000
1822 大豊建設 東証1 -18.5 3005
1824 前田建設工業 東証1 -18.5 3005
1827 ナカノフドー建設 東証1 -17.0 423
1828 田辺工業 東証2 -22.0 1402
1833 奥村組 東証1 -18.1 4255
1835 東鉄工業 東証1 -17.6 2717
1840 土屋ホールディングス 東証2 -24.9 170
1841 サンユー建設 JQ -16.0 861
1844 大盛工業 東証2 -18.9 190
1847 イチケン 東証1 -21.3 2031
1850 南海辰村建設 東証2 -25.9 269
1852 淺沼組 東証1 -26.0 591
1860 戸田建設 東証1 -19.0 894
1861 熊谷組 東証1 -16.2 3065
1867 植木組 東証1 -15.0 1428
1870 矢作建設工業 東証1 -19.8 1370
1871 ピーエス三菱 東証1 -19.2 842
1879 新日本建設 東証1 -25.2 1289
1881 NIPPO 東証1 -25.2 1289
1884 日本道路 東証1 -15.2 1440
1885 東亜建設工業 東証1 -23.2 799
1887 日本国土開発 東証1 -18.9 411
1890 東洋建設 東証1 -19.2 1258
1893 五洋建設 東証1 -18.6 551
1898 世紀東急工業 東証1 -17.3 1450
1899 福田組 東証1 -31.1 4440
1904 大成温調 JQ -23.7 3430
1909 日本ドライケミカル 東証1 -25.1 2191
1911 住友林業 東証1 -36.3 4346
1914 日本基礎技術 東証1 -20.3 477
1925 大和ハウス工業 東証1 -15.7 3649
1928 積水ハウス 東証1 -25.5 2888
1929 日特建設 東証1 -16.7 966
1930 北陸電気工事 東証1 -20.9 974
1934 ユアテック 東証1 -19.5 1238
1938 日本リーテック 東証1 -26.8 950
1941 中電工 東証1 -26.0 2676
1942 関電工 東証1 -19.8 1667
1944 きんでん 東証1 -15.2 2732
1945 東京エネシス 東証1 -21.3 1048
1946 トーエネック 東証1 -28.3 3705
1948 弘電社 東証2 -20.5 1048
1949 住友電設 東証1 -31.4 2963
1950 日本電設工業 東証1 -24.9 1558
1951 協和エクシオ 東証1 -17.1 1381
1952 新日本空調 東証1 -32.7 3205
1954 日本工営 東証1 -32.7 3205
1959 九電工 東証1 -20.7 5582
1960 サンテック 東証2 -23.8 602
1961 三機工業 東証1 -24.3 1825
1963 日揮ホールディングス 東証1 -24.6 988
1964 中外炉工業 東証1 -27.0 2277
1965 テクノ菱和 東証2 -33.5 1160
1966 高田工業所 東証2 -30.2 1013
1968 太平電業 東証1 -17.3 4420
1969 高砂熱学工業 東証1 -23.8 4645
1971 中央ビルト工業 東証2 -23.8 4645
1972 三晃金属工業 東証1 -18.2 3655
1973 NECネッツエスアイ 東証1 -17.8 2317
1975 朝日工業社 東証1 -21.5 1070
1976 明星工業 東証1 -22.5 1094
1979 大氣社 東証1 -21.5 4175
1980 ダイダン 東証1 -23.8 2417
1982 日比谷総合設備 東証1 -26.5 2483
1994 高橋カーテンウォール工業 JQ -17.8 483
1997 暁飯島工業 JQ -18.3 1602
2053 中部飼料 東証1 -15.9 1277
2055 日和産業 東証2 -15.1 278
2060 フィード・ワン 東証1 -17.9 791
2107 東洋精糖 東証1 -23.3 1223
2108 日本甜菜製糖 東証1 -18.3 2246
2112 塩水港精糖 東証1 -17.5 239
2117 日新製糖 東証1 -16.5 1980
2120 LIFULL 東証1 -28.9 119
2124 ジェイエイシーリクルートメント 東証1 -15.2 621
2127 日本M&Aセンター 東証1 -22.2 558
2130 メンバーズ 東証1 -24.8 715
2134 燦キャピタルマネージメント JQ -30.9 15
2136 ヒップ JQ -17.0 860
2138 クルーズ JQ -26.9 533
2139 中広 東証1 -21.0 453
2146 UTグループ 東証1 -29.7 2378
2148 アイティメディア 東証1 -20.5 1517
2150 ケアネット 東証M -25.1 418
2151 タケエイ 東証1 -25.1 418
2153 E・Jホールディングス 東証1 -19.3 1481
2154 夢真ビーネックスグループ 東証1 -28.3 1606
2157 コシダカホールディングス 東証1 -16.9 849
2158 FRONTEO 東証M -23.3 479
2159 フルスピード 東証2 -23.3 479
2160 ジーエヌアイグループ 東証M -36.2 1544
2162 nms ホールディングス JQ -29.5 331
2163 アルトナー 東証1 -22.1 1485
2164 地域新聞社 JQG -23.8 314
2170 リンクアンドモチベーション 東証1 -26.3 369
2173 博展 JQG -27.8 339
2174 GCA 東証1 -27.8 339
2180 サニーサイドアップグループ 東証1 -31.0 468
2181 パーソルホールディングス 東証1 -16.2 219
2183 リニカル 東証1 -19.1 340
2185 シイエム・シイ JQ -17.5 1065
2193 クックパッド 東証1 -26.8 162
2195 アミタホールディングス JQG -22.1 468
2196 エスクリ 東証1 -33.3 194
2207 名糖産業 東証1 -15.1 1763
2212 山崎製パン 東証1 -27.6 2762
2215 第一屋製パン 東証1 -27.7 489
2216 カンロ 東証2 -17.7 2357
2222 寿スピリッツ 東証1 -27.8 1437
2226 湖池屋 JQ -15.3 4210
2229 カルビー 東証1 -16.3 2910
2266 六甲バター 東証1 -19.1 1249
2281 プリマハム 東証1 -19.5 2046
2292 S Foods 東証1 -17.5 2504
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 東証1 -20.7 3585
2301 学情 東証1 -24.2 1471
2304 CSSホールディングス JQ -33.2 674
2307 クロスキャット 東証1 -31.3 958
2309 シミックホールディングス 東証1 -31.3 958
2315 CAICA JQ -33.3 39
2321 ソフトフロントホールディングス JQG -25.8 61
2323 fonfun JQ -29.9 664
2325 NJS 東証1 -24.2 3035
2326 デジタルアーツ 東証1 -30.6 3440
2330 フォーサイド JQ -29.4 170
2332 クエスト JQ -19.6 1100
2334 イオレ 東証M -30.1 500
2335 キューブシステム 東証1 -19.0 970
2337 いちご 東証1 -29.6 311
2341 アルバイトタイムス JQ -19.3 119
2342 トランスジェニック 東証M -20.6 221
2344 平安レイサービス JQ -18.6 741
2345 クシム 東証2 -25.3 207
2351 ASJ 東証M -28.3 331
2352 WOW WORLD 東証1 -28.3 331
2353 日本駐車場開発 東証1 -15.2 176
2354 YE DIGITAL 東証2 -26.4 584
2359 コア 東証1 -23.1 1650
2362 コア 東証1 -23.1 1650
2370 メディネット 東証M -26.9 37
2371 カカクコム 東証1 -23.5 1624
2374 セントケア・ホールディング 東証1 -20.0 728
2375 ギグワークス 東証2 -29.6 402
2376 サイネックス 東証1 -23.3 600
2379 ディップ 東証1 -19.4 2511
2384 SBSホールディングス 東証1 -16.4 2338
2385 総医研ホールディングス 東証M -40.5 109
2388 ウェッジホールディングス JQG -33.9 60
2389 デジタルホールディングス 東証1 -16.5 900
2395 新日本科学 東証1 -23.8 977
2397 DNAチップ研究所 東証2 -32.9 610
2398 DNAチップ研究所 東証2 -32.9 610
2402 アマナ 東証M -32.9 610
2404 鉄人化計画 東証2 -16.6 415
2406 アルテ サロン ホールディングス JQ -16.6 415
2408 KG情報 JQ -20.4 496
2410 キャリアデザインセンター 東証1 -27.0 1409
2411 ゲンダイエージェンシー JQ -17.0 321
2412 ベネフィット・ワン 東証1 -17.0 321
2413 エムスリー 東証1 -19.1 1152
2415 ヒューマンホールディングス JQ -26.7 1225
2418 ツカダ・グローバルホールディング 東証1 -36.6 333
2424 ブラス 東証1 -26.8 514
2425 ケアサービス JQG -17.9 756
2427 アウトソーシング 東証1 -17.9 756
2428 ウェルネット 東証1 -23.3 566
2429 ワールドホールディングス 東証1 -29.1 1609
2432 ディー・エヌ・エー 東証1 -17.9 1289
2435 シダー JQ -30.9 153
2436 共同ピーアール JQ -31.8 430
2437 Shinwa Wise Holdings JQ -29.1 258
2438 アスカネット 東証M -26.5 471
2445 タカミヤ 東証1 -15.2 407
2454 オールアバウト JQ -24.7 305
2459 アウンコンサルティング 東証2 -34.2 132
2462 ライク 東証1 -16.2 1218
2468 フュートレック 東証2 -45.6 137
2469 ヒビノ JQ -20.9 2053
2471 エスプール 東証1 -27.5 236
2475 WDBホールディングス 東証1 -20.8 1482
2479 ジェイテック JQG -28.4 191
2484 出前館 JQ -20.0 205
2488 JTP JQ -21.0 814
2489 アドウェイズ 東証1 -29.7 282
2491 バリューコマース 東証1 -17.0 988
2492 インフォマート 東証1 -40.7 206
2497 ユナイテッド 東証M -18.7 675
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス JQ -21.9 2601
2499 日本和装ホールディングス 東証2 -22.0 251
2501 サッポロホールディングス 東証1 -15.6 5519
2502 アサヒグループホールディングス 東証1 -17.1 4654
2533 オエノンホールディングス 東証1 -15.7 365
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 東証1 -16.0 1895
2586 フルッタフルッタ 東証M -28.8 29
2588 プレミアムウォーターホールディングス 東証2 -20.8 2353
2602 日清オイリオグループ 東証1 -17.3 4345
2607 不二製油グループ本社 東証1 -17.7 2623
2652 まんだらけ 東証2 -34.2 404
2654 アスモ 東証2 -20.5 326
2656 ベクター JQ -35.2 79
2666 オートウェーブ JQ -25.2 117
2667 イメージ ワン JQ -41.7 160
2670 エービーシー・マート 東証1 -16.2 2491
2673 夢みつけ隊 JQ -21.0 86
2674 ハードオフコーポレーション 東証1 -18.2 1735
2675 ハードオフコーポレーション 東証1 -18.2 1735
2681 ゲオホールディングス 東証1 -24.5 1279
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東証1 -26.1 525
2689 オルバヘルスケアホールディングス 東証1 -22.4 1623
2693 YKT JQ -28.1 187
2695 くら寿司 東証1 -15.1 3330
2708 久世 JQ -33.5 976
2714 久世 JQ -33.5 976
2715 エレマテック 東証1 -20.8 1541
2721 ジェイホールディングス JQ -43.2 133
2722 アイケイ 東証1 -25.7 298
2733 あらた 東証1 -16.2 3040
2737 トーメンデバイス 東証1 -28.5 5280
2742 ハローズ 東証1 -20.1 3705
2743 ピクセルカンパニーズ JQ -30.2 118
2749 JPホールディングス 東証1 -15.7 520
2750 石光商事 JQ -15.1 790
2751 テンポスホールディングス JQ -19.0 2902
2753 あみやき亭 東証1 -15.6 4730
2760 東京エレクトロン デバイス 東証1 -18.5 3235
2761 トシン・グループ JQ -18.5 3235
2762 三光マーケティングフーズ 東証2 -29.5 105
2763 エフティグループ JQ -18.6 938
2764 ひらまつ 東証1 -23.6 167
2767 フィールズ 東証1 -31.8 1120
2768 双日 東証1 -25.6 2739
2776 新都ホールディングス JQ -24.0 110
2777 カッシーナ・イクスシー JQ -24.0 110
2778 パレモ・ホールディングス 東証2 -39.6 102
2780 コメ兵ホールディングス 東証2 -28.1 3195
2784 アルフレッサ ホールディングス 東証1 -16.0 2004
2788 アップルインターナショナル 東証2 -26.3 390
2792 ハニーズホールディングス 東証1 -15.3 1376
2801 キッコーマン 東証1 -25.1 1444
2811 カゴメ 東証1 -22.3 2782
2812 焼津水産化学工業 東証1 -22.3 2782
2813 和弘食品 JQ -33.2 4370
2815 アリアケジャパン 東証1 -18.2 4460
2872 セイヒョー 東証2 -27.0 1893
2874 横浜冷凍 東証1 -17.5 909
2875 東洋水産 東証1 -21.1 8217
2876 デルソーレ JQ -19.5 412
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 東証1 -27.4 1191
2892 日本食品化工 東証2 -18.9 2375
2897 日清食品ホールディングス 東証1 -15.0 3829
2901 石垣食品 JQ -17.3 180
2903 シノブフーズ 東証2 -20.0 748
2914 日本たばこ産業 東証1 -23.2 3454
2916 仙波糖化工業 JQ -16.8 710
2918 わらべや日洋ホールディングス 東証1 -18.3 2146
2923 サトウ食品 東証2 -17.9 6140
2926 篠崎屋 東証2 -28.5 69
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス JQ -16.7 765
2929 ファーマフーズ 東証1 -25.1 847
2930 北の達人コーポレーション 東証1 -20.7 144
2931 ユーグレナ 東証1 -16.1 469
2932 STIフードホールディングス 東証2 -22.4 3910
2933 紀文食品 東証1 -15.0 1063
2934 ジェイフロンティア 東証M -27.9 1168
2961 日本調理機 東証2 -32.2 2790
2970 グッドライフカンパニー JQ -39.1 1885
2975 スター・マイカ・ホールディングス 東証1 -29.0 502
2978 ツクルバ 東証M -18.2 750
2980 SREホールディングス 東証1 -27.9 3595
2981 ランディックス 東証M -26.6 1815
2982 ADワークスグループ 東証1 -32.1 162
2983 アールプランナー 東証M -24.7 785
2986 LAホールディングス JQG -32.2 3070
2987 タスキ 東証M -32.2 3070
2991 ランドネット JQ -26.9 1100
3004 神栄 東証1 -20.7 1381
3010 ポラリス・ホールディングス 東証2 -33.3 150
3011 バナーズ 東証2 -20.3 110
3020 アプライド JQ -24.6 2235
3021 パシフィックネット 東証2 -29.3 1009
3023 ラサ商事 東証1 -15.7 1465
3030 ハブ 東証1 -18.1 660
3031 ラクーンホールディングス 東証1 -22.0 475
3034 クオールホールディングス 東証1 -23.2 1196
3036 アルコニックス 東証1 -17.5 1241
3040 ソリトンシステムズ 東証1 -28.8 883
3041 ビューティ花壇 東証2 -33.1 424
3042 セキュアヴェイル JQG -28.0 236
3048 ビックカメラ 東証1 -15.2 1451
3053 ペッパーフードサービス 東証1 -24.8 109
3054 ハイパー 東証1 -27.4 290
3068 WDI JQ -15.8 2710
3069 JFLAホールディングス JQ -24.9 124
3070 アマガサ JQG -37.4 69
3073 DDホールディングス 東証1 -31.5 1014
3075 銚子丸 JQ -16.4 1380
3076 あい ホールディングス 東証1 -17.5 2115
3082 きちりホールディングス 東証1 -19.1 714
3083 シーズメン JQ -27.9 600
3085 アークランドサービスホールディングス 東証1 -27.9 600
3086 J.フロント リテイリング 東証1 -34.0 1271
3088 マツモトキヨシホールディングス 東証1 -16.3 2071
3093 トレジャー・ファクトリー 東証1 -17.3 1579
3099 三越伊勢丹ホールディングス 東証1 -39.9 1965
3103 ユニチカ 東証1 -22.0 231
3104 富士紡ホールディングス 東証1 -25.1 3980
3105 日清紡ホールディングス 東証1 -21.7 879
3106 倉敷紡績 東証1 -22.0 3640
3107 ダイワボウホールディングス 東証1 -25.2 2186
3109 シキボウ 東証1 -17.7 973
3110 日東紡績 東証1 -27.9 4270
3111 オーミケンシ 東証2 -27.8 249
3116 トヨタ紡織 東証1 -20.5 1652
3121 マーチャント・バンカーズ 東証2 -21.6 245
3123 サイボー 東証2 -16.1 421
3125 サイボー 東証2 -16.1 421
3131 シンデン・ハイテックス JQ -32.1 2083
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 東証1 -29.5 4442
3133 海帆 東証M -27.2 635
3134 Hamee 東証1 -27.5 845
3135 マーケットエンタープライズ 東証1 -29.0 699
3137 ファンデリー 東証M -33.0 203
3143 オーウイル 東証2 -24.1 1370
3150 グリムス 東証1 -19.0 1978
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 東証1 -16.1 1120
3153 八洲電機 東証1 -23.6 1354
3154 メディアスホールディングス 東証1 -22.7 684
3156 レスターホールディングス 東証1 -24.7 2270
3157 ジューテックホールディングス 東証1 -16.2 1000
3161 アゼアス 東証2 -19.7 556
3168 黒谷 東証1 -20.2 590
3172 ティーライフ 東証1 -21.6 1079
3176 三洋貿易 東証1 -23.6 1181
3177 ありがとうサービス JQ -21.8 2445
3178 チムニー 東証1 -17.2 1138
3179 シュッピン 東証1 -24.1 1130
3180 ビューティガレージ 東証1 -21.9 1190
3181 買取王国 JQ -26.8 619
3182 オイシックス・ラ・大地 東証1 -24.1 1063
3183 ウイン・パートナーズ 東証1 -18.9 1014
3185 夢展望 東証M -16.5 130
3186 ネクステージ 東証1 -20.1 1640
3187 サンワカンパニー 東証M -24.3 440
3189 ANAP JQ -59.7 225
3192 白鳩 JQ -25.8 216
3193 鳥貴族ホールディングス 東証1 -24.2 2976
3196 ホットランド 東証1 -15.9 2025
3199 綿半ホールディングス 東証1 -15.5 1582
3205 ダイドーリミテッド 東証1 -19.4 710
3223 エスエルディー JQ -26.1 732
3224 ゼネラル・オイスター 東証M -23.7 1375
3228 三栄建築設計 東証1 -23.7 1375
3231 野村不動産ホールディングス 東証1 -23.9 3299
3232 三重交通グループホールディングス 東証1 -17.2 462
3236 プロパスト JQ -24.6 141
3237 イントランス 東証M -22.4 106
3238 セントラル総合開発 東証2 -20.5 414
3241 ウィル 東証2 -28.1 363
3242 アーバネットコーポレーション JQ -20.5 318
3244 サムティ 東証1 -20.5 318
3245 ディア・ライフ 東証1 -26.9 757
3246 コーセーアールイー 東証1 -21.8 560
3248 アールエイジ 東証2 -26.4 645
3252 日本商業開発 東証1 -27.4 1642
3254 プレサンスコーポレーション 東証1 -18.2 1695
3264 アスコット JQ -29.4 128
3266 ファンドクリエーショングループ JQ -37.5 61
3267 フィル・カンパニー 東証1 -28.6 480
3271 THEグローバル社 東証1 -28.8 372
3275 ハウスコム 東証1 -15.9 876
3280 エストラスト 東証1 -23.9 588
3284 フージャースホールディングス 東証1 -23.2 897
3286 トラストホールディングス 東証M -25.9 591
3288 オープンハウス 東証1 -16.8 4502
3289 東急不動産ホールディングス 東証1 -26.6 826
3291 飯田グループホールディングス 東証1 -18.7 1862
3294 イーグランド 東証1 -19.5 1255
3299 ムゲンエステート 東証1 -24.0 1029
3300 AMBITION 東証M -25.4 812
3306 日本製麻 東証2 -17.3 500
3315 日本コークス工業 東証1 -23.2 87
3316 東京日産コンピュータシステム JQ -23.2 87
3317 フライングガーデン JQ -16.3 2213
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 東証1 -22.9 421
3320 クロスプラス 東証2 -24.2 879
3321 ミタチ産業 東証1 -24.7 950
3323 レカム JQ -18.5 74
3326 ランシステム JQ -24.2 308
3328 BEENOS 東証1 -21.6 2033
3341 日本調剤 東証1 -32.7 1113
3344 日本調剤 東証1 -32.7 1113
3347 トラスト 東証2 -32.5 209
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ -50.7 670
3352 バッファロー JQ -17.0 1161
3355 クリヤマホールディングス 東証2 -22.4 986
3356 テリロジー JQ -22.4 986
3358 ワイエスフード JQ -25.6 343
3359 cotta 東証M -24.1 332
3360 シップヘルスケアホールディングス 東証1 -17.9 1909
3370 フジタコーポレーション JQ -29.8 200
3371 ソフトクリエイトホールディングス 東証1 -23.9 1396
3372 関門海 東証2 -21.6 205
3374 内外テック JQ -28.6 2022
3375 ZOA JQ -28.3 1220
3376 オンリー 東証1 -28.3 1220
3377 バイク王&カンパニー 東証2 -21.2 373
3388 明治電機工業 東証1 -24.9 1235
3390 INEST JQ -24.9 1235
3392 デリカフーズホールディングス 東証1 -16.1 481
3393 スターティアホールディングス 東証1 -16.5 1817
3399 丸千代山岡家 JQ -22.1 2510
3401 帝人 東証1 -20.2 1174
3402 東レ 東証1 -20.1 635
3405 クラレ 東証1 -25.0 1421
3407 旭化成 東証1 -18.3 905
3408 サカイオーベックス 東証1 -18.3 905
3409 北日本紡績 東証2 -29.6 68
3415 TOKYO BASE 東証1 -22.6 219
3416 ピクスタ 東証M -21.4 812
3417 大木ヘルスケアホールディングス JQ -20.6 826
3418 バルニバービ 東証M -15.4 1100
3420 ケー・エフ・シー 東証2 -16.7 1250
3423 エスイー JQ -17.6 247
3431 宮地エンジニアリンググループ 東証1 -27.4 3610
3433 トーカロ 東証1 -27.7 1465
3434 アルファCo 東証1 -22.6 1081
3435 サンコーテクノ 東証2 -21.2 1041
3436 SUMCO 東証1 -25.4 1905
3439 三ツ知 JQ -24.3 620
3440 日創プロニティ 東証2 -25.7 838
3441 山王 JQ -22.0 706
3443 川田テクノロジーズ 東証1 -29.5 1979
3444 菊池製作所 JQ -15.2 305
3445 RS Technologies 東証1 -18.8 2678
3446 ジェイテックコーポレーション 東証1 -31.2 1114
3452 ビーロット 東証1 -29.0 714
3454 ファーストブラザーズ 東証1 -24.1 923
3457 ハウスドゥ 東証1 -22.7 848
3458 シーアールイー 東証1 -17.7 1331
3461 パルマ 東証M -26.8 272
3464 プロパティエージェント 東証1 -26.8 272
3465 ケイアイスター不動産 東証1 -19.2 2864
3467 アグレ都市デザイン 東証1 -22.3 1253
3474 G-FACTORY 東証M -22.5 551
3475 グッドコムアセット 東証1 -33.4 619
3479 ティーケーピー 東証M -32.3 1283
3480 ジェイ・エス・ビー 東証1 -22.3 2349
3482 ロードスターキャピタル 東証M -33.5 1967
3486 グローバル・リンク・マネジメント 東証1 -36.2 1442
3489 フェイスネットワーク 東証1 -30.0 1299
3490 アズ企画設計 JQ -20.8 2030
3491 GA technologies 東証M -34.1 835
3494 マリオン JQ -43.0 221
3496 アズーム 東証M -39.4 4055
3497 LeTech 東証M -30.9 725
3498 霞ヶ関キャピタル 東証M -43.1 7950
3501 住江織物 東証1 -19.0 1880
3521 エコナックホールディングス 東証1 -22.0 101
3526 芦森工業 東証1 -22.4 1782
3528 ミライノベート 東証2 -22.4 1782
3538 ウイルプラスホールディングス 東証1 -19.4 968
3541 農業総合研究所 東証M -35.7 180
3546 アレンザホールディングス 東証1 -15.8 974
3547 串カツ田中ホールディングス 東証1 -24.1 1270
3550 スタジオアタオ 東証M -26.4 147
3551 ダイニック 東証1 -19.1 656
3553 共和レザー 東証1 -23.0 611
3556 リネットジャパングループ 東証M -37.9 190
3558 ロコンド 東証M -35.0 1349
3561 力の源ホールディングス 東証1 -31.0 1026
3562 No.1 JQ -26.5 830
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 東証1 -25.0 2019
3565 アセンテック 東証1 -31.1 421
3566 ユニフォームネクスト 東証M -21.4 553
3580 小松マテーレ 東証1 -17.8 635
3583 オーベクス 東証2 -15.2 978
3591 ワコールホールディングス 東証1 -17.8 3631
3598 山喜 東証2 -25.0 139
3604 川本産業 東証2 -26.2 604
3607 クラウディアホールディングス 東証1 -22.9 322
3608 TSIホールディングス 東証1 -17.7 755
3611 マツオカコーポレーション 東証1 -27.8 1245
3612 ワールド 東証1 -20.8 1815
3622 ネットイヤーグループ 東証M -26.2 440
3624 アクセルマーク 東証M -32.4 120
3625 テックファームホールディングス JQG -28.3 404
3627 JNSホールディングス 東証1 -31.2 275
3628 データホライゾン 東証M -17.2 470
3630 データホライゾン 東証M -17.2 470
3632 グリー 東証1 -20.7 428
3633 GMOペパボ 東証1 -26.5 1150
3634 ソケッツ 東証2 -31.7 585
3636 三菱総合研究所 東証1 -25.5 3615
3639 ボルテージ 東証1 -17.4 204
3645 メディカルネット 東証M -19.4 298
3646 駅探 東証M -26.5 308
3647 ジー・スリーホールディングス 東証2 -17.8 134
3648 AGS 東証1 -16.1 759
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 東証M -37.2 1526
3653 モルフォ 東証M -26.2 1307
3655 ブレインパッド 東証1 -26.5 743
3656 KLab 東証1 -26.2 175
3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 東証1 -25.4 342
3658 イーブックイニシアティブジャパン 東証1 -25.4 342
3659 ネクソン 東証1 -19.0 2678
3660 アイスタイル 東証1 -30.0 319
3661 エムアップホールディングス 東証1 -27.3 991
3662 エイチーム 東証1 -21.8 532
3663 アートスパークホールディングス 東証2 -21.8 690
3664 モブキャストホールディングス 東証M -34.2 36
3665 エニグモ 東証1 -22.8 276
3666 テクノスジャパン 東証1 -25.4 633
3667 enish 東証1 -41.6 229
3668 コロプラ 東証1 -15.0 524
3671 ソフトマックス 東証M -21.3 626
3672 オルトプラス 東証1 -35.3 84
3673 ブロードリーフ 東証1 -20.6 499
3674 オークファン 東証M -30.2 334
3675 クロス・マーケティンググループ 東証1 -28.7 435
3676 デジタルハーツホールディングス 東証1 -24.4 770
3677 システム情報 東証1 -24.4 770
3678 メディアドゥ 東証1 -18.0 1164
3679 じげん 東証1 -23.0 457
3680 ホットリンク 東証M -35.5 253
3681 ブイキューブ 東証1 -29.3 194
3682 エンカレッジ・テクノロジ 東証1 -17.3 517
3683 サイバーリンクス 東証1 -20.0 633
3686 ディー・エル・イー 東証1 -40.3 94
3687 フィックスターズ 東証1 -34.1 1187
3688 CARTA HOLDINGS 東証1 -20.9 1181
3689 CARTA HOLDINGS 東証1 -20.9 1181
3690 イルグルム 東証M -16.5 525
3691 リアルワールド 東証M -27.9 402
3692 FFRIセキュリティ 東証M -24.0 1669
3694 オプティム 東証1 -18.7 560
3695 GMOリサーチ 東証M -21.0 2258
3696 セレス 東証1 -31.4 1197
3697 SHIFT 東証1 -25.4 8787
3698 CRI・ミドルウェア 東証M -20.9 656
3719 ジェクシード JQ -21.5 174
3727 アプリックス 東証M -39.0 107
3733 ソフトウェア・サービス JQ -26.6 10550
3741 セック 東証1 -24.8 3275
3744 サイオス 東証2 -24.1 453
3747 インタートレード 東証2 -29.0 297
3753 フライトホールディングス 東証2 -22.0 195
