本編 株情報

2024/07/22の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/07/22の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2160 ジーエヌアイグループ 東証M -15.8 2278
2776 新都ホールディングス JQ -19.3 152
2777 カッシーナ・イクスシー JQ -19.3 152
2934 ジェイフロンティア 東証M -44.4 1702
3913 sMedio 東証M -18.2 722
4169 ENECHANGE 東証M -28.0 356
4434 サーバーワークス 東証1 -16.1 2952
4582 シンバイオ製薬 JQG -16.7 317
6146 ディスコ 東証1 -18.7 49910
6769 ザインエレクトロニクス JQ -18.2 1608
7083 AHCグループ 東証M -19.1 1598
7776 セルシード JQG -47.4 637
8617 光世証券 東証1 -16.0 530

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2776 新都ホールディングス JQ -20.3 152
2777 カッシーナ・イクスシー JQ -20.3 152
2934 ジェイフロンティア 東証M -59.0 1702
3205 ダイドーリミテッド 東証1 -19.1 883
3440 日創プロニティ 東証2 -17.0 1033
3760 ケイブ JQ -15.4 1196
3793 ドリコム 東証M -15.7 623
4286 レッグス 東証1 -15.9 1441
6058 ベクトル 東証1 -16.6 1025
6146 ディスコ 東証1 -21.7 49910
6323 ローツェ 東証1 -19.9 24780
6522 アスタリスク 東証M -19.0 536
6558 クックビズ 東証M -27.3 1215
6638 ミマキエンジニアリング 東証1 -15.4 1707
6639 コンテック 東証2 -15.4 1707
6814 古野電気 東証1 -17.5 2000
6815 ユニデンホールディングス 東証1 -17.5 2000
6871 日本マイクロニクス 東証1 -19.0 5930
7370 Enjin 東証M -18.6 833
7599 IDOM 東証1 -22.8 1141
7725 インターアクション 東証1 -18.3 1329
7735 SCREENホールディングス 東証1 -17.5 13050
7776 セルシード JQG -16.3 637
7807 幸和製作所 JQ -16.7 1106
8035 東京エレクトロン 東証1 -15.4 30370
8142 トーホー 東証1 -15.2 3285
8166 タカキュー 東証1 -20.0 121
8887 リベレステ JQ -29.5 473

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.