本編 株情報

2024/07/22の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/07/22の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2330 フォーサイド JQ 15.1 238
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 32.2 173
4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 20.5 40
4935 リベルタ JQ 36.1 1208
5610 大和重工 東証2 37.9 1350
6046 リンクバル 東証M 16.1 177
6537 WASHハウス 東証M 18.6 428
6557 global bridge HOLDINGS 東証M 29.2 1320
7049 識学 東証M 21.1 659
7062 フレアス 東証M 16.8 1749
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M 19.5 229
9241 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M 23.8 1783

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1418 インターライフホールディングス JQ 35.1 317
2268 B-R サーティワン アイスクリーム JQ 15.6 4710
2330 フォーサイド JQ 19.1 238
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 68.4 173
3791 IGポート JQ 37.3 1625
3913 sMedio 東証M 18.6 722
4015 アララ 東証M 15.9 592
4198 テンダ JQ 24.3 939
4386 SIG 東証2 31.8 771
4490 ビザスク 東証M 39.3 1410
4564 オンコセラピー・サイエンス 東証M 33.5 40
4582 シンバイオ製薬 JQG 43.9 317
4586 メドレックス 東証M 24.8 119
4935 リベルタ JQ 72.1 1208
5610 大和重工 東証2 38.3 1350
6046 リンクバル 東証M 17.4 177
6240 ヤマシンフィルタ 東証1 24.5 525
6537 WASHハウス 東証M 20.0 428
6557 global bridge HOLDINGS 東証M 28.5 1320
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2 19.4 1640
6696 ピースリー 東証M 19.4 706
7049 識学 東証M 20.4 659
7062 フレアス 東証M 19.6 1749
7086 きずなホールディングス 東証M 42.2 2114
7094 NexTone 東証M 18.4 1558
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 東証M 22.6 229
8940 インテリックス 東証1 18.9 712
9241 インテリックス 東証1 29.3 1783
9270 バリュエンスホールディングス 東証M 44.3 1035
9271 和心 東証M 22.6 612
9602 東宝 東証1 16.2 5258

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.