どうも。すぎやんです。
2024/06/19の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 東証1 | -16.1 | 3510 |
| 3134 | Hamee | 東証1 | -23.3 | 1097 |
| 3491 | GA technologies | 東証M | -18.9 | 1347 |
| 3823 | アクロディア | 東証2 | -50.1 | 31 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 東証M | -22.5 | 710 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東証2 | -42.8 | 24550 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証M | -32.0 | 493 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 東証1 | -31.8 | 1273 |
| 7073 | ジェイック | 東証M | -17.1 | 2380 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---
| コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
| 2776 | 新都ホールディングス | JQ | -15.3 | 157 |
| 2777 | カッシーナ・イクスシー | JQ | -15.3 | 157 |
| 3134 | Hamee | 東証1 | -19.6 | 1097 |
| 3223 | エスエルディー | JQ | -30.9 | 999 |
| 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | JQ | -24.4 | 83 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 東証1 | -16.8 | 1539 |
| 3823 | アクロディア | 東証2 | -26.9 | 31 |
| 4059 | まぐまぐ | JQ | -34.7 | 620 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 東証M | -21.3 | 710 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東証2 | -30.3 | 24550 |
| 4499 | Speee | JQ | -16.7 | 1303 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | JQG | -16.5 | 158 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 東証M | -33.6 | 493 |
| 5216 | 倉元製作所 | JQ | -15.5 | 509 |
| 6184 | 鎌倉新書 | 東証1 | -16.5 | 437 |
| 6666 | リバーエレテック | JQ | -22.2 | 483 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 東証1 | -30.6 | 1273 |
| 7073 | ジェイック | 東証M | -50.0 | 2380 |
| 7357 | ジオコード | JQ | -15.5 | 775 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | JQG | -19.4 | 129 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 東証M | -15.5 | 710 |
| 9244 | デジタリフト | 東証M | -16.8 | 848 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。