どうも。すぎやんです。
2024/05/24の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | JQ | 31.8 | 26 |
2468 | フュートレック | 東証2 | 28.4 | 289 |
3326 | ランシステム | JQ | 35.6 | 579 |
4388 | エーアイ | 東証M | 18.2 | 861 |
4490 | ビザスク | 東証M | 18.5 | 1099 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 東証M | 90.5 | 33 |
4935 | リベルタ | JQ | 42.5 | 1250 |
5216 | 倉元製作所 | JQ | 17.7 | 369 |
6696 | ピースリー | 東証M | 30.8 | 557 |
7367 | セルム | JQ | 21.3 | 909 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
2003 | 日東富士製粉 | 東証1 | 18.4 | 6220 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | JQ | 42.3 | 26 |
2329 | 東北新社 | JQ | 26.9 | 1452 |
2468 | フュートレック | 東証2 | 28.0 | 289 |
3286 | トラストホールディングス | 東証M | 18.4 | 897 |
3326 | ランシステム | JQ | 37.6 | 579 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | JQ | 72.8 | 57 |
4388 | エーアイ | 東証M | 19.5 | 861 |
4425 | Kudan | 東証M | 29.2 | 2713 |
4490 | ビザスク | 東証M | 24.3 | 1099 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 東証M | 97.9 | 33 |
4935 | リベルタ | JQ | 64.5 | 1250 |
5216 | 倉元製作所 | JQ | 27.2 | 369 |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 東証2 | 15.6 | 16100 |
6018 | 阪神内燃機工業 | 東証2 | 21.4 | 2616 |
6026 | GMO TECH | 東証M | 15.9 | 9800 |
6638 | ミマキエンジニアリング | 東証1 | 23.5 | 1769 |
6639 | コンテック | 東証2 | 23.5 | 1769 |
6696 | ピースリー | 東証M | 47.4 | 557 |
7031 | インバウンドテック | 東証M | 15.4 | 1190 |
7083 | AHCグループ | 東証M | 41.2 | 970 |
7367 | セルム | JQ | 25.6 | 909 |
7500 | 西川計測 | JQ | 16.7 | 8500 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 東証1 | 15.5 | 472 |
8836 | RISE | JQ | 17.0 | 20 |
9067 | 丸運 | 東証1 | 15.0 | 322 |
9073 | 京極運輸商事 | JQ | 24.2 | 849 |
9099 | C&Fロジホールディングス | 東証1 | 41.0 | 5570 |
9873 | 日本KFCホールディングス | 東証2 | 21.0 | 6480 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。