本編 株情報

2024/05/20の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/05/20の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
3358 ワイエスフード JQ -16.7 495
4231 タイガースポリマー 東証1 -15.5 853
4651 サニックス 東証1 -15.1 281
4653 ダイオーズ 東証1 -15.1 281
4760 アルファ JQ -41.5 1903
6096 レアジョブ 東証1 -32.3 482
6227 AIメカテック 東証2 -18.9 2795
6276 シリウスビジョン JQ -24.4 455
6597 HPCシステムズ 東証M -27.6 1519
7687 ミクリード 東証M -20.5 406
7688 ミアヘルサ JQ -20.5 406
7771 日本精密 JQ -17.7 85
7859 アルメディオ 東証2 -38.5 475
8771 イー・ギャランティ 東証1 -16.7 1451
9260 西本Wismettacホールディングス 東証1 -25.6 4355

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1827 ナカノフドー建設 東証1 -17.5 529
1938 日本リーテック 東証1 -15.0 1136
2173 博展 JQG -24.4 507
2174 GCA 東証1 -24.4 507
2330 フォーサイド JQ -15.3 303
2475 WDBホールディングス 東証1 -27.0 1709
2764 ひらまつ 東証1 -22.6 211
3358 ワイエスフード JQ -15.0 495
3359 cotta 東証M -15.4 416
3465 ケイアイスター不動産 東証1 -16.0 3235
3624 アクセルマーク 東証M -19.1 196
3880 大王製紙 東証1 -16.7 958
4231 タイガースポリマー 東証1 -16.5 853
4488 AI inside 東証M -16.6 5210
4492 ゼネテック JQ -18.2 740
4506 大日本住友製薬 東証1 -19.8 339
4651 サニックス 東証1 -16.0 281
4653 ダイオーズ 東証1 -16.0 281
4761 さくらケーシーエス 東証2 -16.6 2310
4771 エフアンドエム JQ -27.2 1622
5707 東邦亜鉛 東証1 -19.9 866
6022 赤阪鐵工所 東証2 -15.7 1941
6069 トレンダーズ 東証M -20.9 923
6096 レアジョブ 東証1 -33.0 482
6125 岡本工作機械製作所 東証2 -18.1 4845
6227 AIメカテック 東証2 -16.9 2795
6266 タツモ 東証1 -18.5 3685
6269 三井海洋開発 東証1 -16.0 2837
6271 ニッセイ 東証2 -16.0 2837
6276 シリウスビジョン JQ -28.3 455
6358 酒井重工業 東証1 -16.4 5310
6490 日本ピラー工業 東証1 -16.2 5610
6498 キッツ 東証1 -15.0 1122
6597 HPCシステムズ 東証M -26.5 1519
6862 ミナトホールディングス JQ -23.0 809
6863 ニレコ JQ -19.7 1545
6871 日本マイクロニクス 東証1 -17.0 6660
6918 アバールデータ JQ -19.2 4500
6946 日本アビオニクス 東証2 -16.4 8930
7079 WDBココ 東証M -18.7 3710
7090 リグア 東証M -16.7 1459
7122 近畿車輛 東証1 -17.0 1944
7494 コナカ 東証1 -18.3 323
7525 リックス 東証1 -30.0 3255
7687 ミクリード 東証M -27.8 406
7688 ミアヘルサ JQ -27.8 406
7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 東証M -15.7 51
7849 スターツ出版 JQ -15.7 3370
7859 アルメディオ 東証2 -58.3 475
7972 イトーキ 東証1 -19.3 1556
7995 バルカー 東証1 -16.7 3860
8115 ムーンバット 東証2 -19.1 806
9260 西本Wismettacホールディングス 東証1 -27.0 4355
9517 イーレックス 東証1 -22.2 708
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1 -20.9 5004

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.