本編 株情報

2024/05/13の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/05/13の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1436 フィット 東証M 33.8 1857
1518 三井松島ホールディングス 東証1 26.7 4685
1799 第一建設工業 JQ 16.8 2068
1968 太平電業 東証1 15.6 4940
1980 ダイダン 東証1 16.3 3215
2599 ジャパンフーズ 東証1 41.4 1991
2788 アップルインターナショナル 東証2 19.1 491
3110 日東紡績 東証1 20.6 6950
3271 THEグローバル社 東証1 20.2 555
3286 トラストホールディングス 東証M 20.8 635
3679 じげん 東証1 19.7 664
3696 セレス 東証1 17.9 2087
3856 Abalance 東証2 15.7 2280
4044 セントラル硝子 東証1 20.7 3285
4165 プレイド 東証M 15.0 742
4175 coly 東証M 38.0 1351
4347 ブロードメディア JQ 20.9 1656
4348 インフォコム 東証1 23.4 3655
4404 ミヨシ油脂 東証1 15.5 1455
4760 アルファ JQ 45.7 2053
4781 日本ハウズイング 東証2 40.6 1570
4922 コーセー 東証1 17.5 9831
4971 メック 東証1 18.4 4550
5216 倉元製作所 JQ 22.7 255
5357 ヨータイ 東証1 22.9 1787
5358 イソライト工業 東証1 22.9 1787
5949 ユニプレス 東証1 26.6 1446
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東証2 42.2 14790
6026 GMO TECH 東証M 26.8 7270
6208 石川製作所 東証1 21.0 1538
6315 TOWA 東証1 21.7 13450
6357 三精テクノロジーズ 東証2 30.8 1700
6507 シンフォニアテクノロジー 東証1 20.0 3945
6590 芝浦メカトロニクス 東証1 24.3 7350
6620 宮越ホールディングス 東証1 26.1 1375
6640 I-PEX 東証1 15.8 2047
6641 日新電機 東証1 15.8 2047
6696 ピースリー 東証M 21.2 372
6727 ワコム 東証1 16.6 715
6777 santec JQ 20.7 6030
6787 メイコー 東証1 15.5 6120
6875 メガチップス 東証1 15.0 4290
6946 日本アビオニクス 東証2 21.2 10580
7012 川崎重工業 東証1 16.5 5725
7018 内海造船 東証2 19.4 4790
7063 Birdman 東証M 17.3 961
7184 富山第一銀行 東証1 17.7 1064
7408 ジャムコ 東証1 20.2 1362
7481 尾家産業 東証1 17.2 1917
7689 コパ・コーポレーション 東証M 27.0 749
7715 長野計器 東証1 21.3 2876
7721 東京計器 東証1 20.4 3180
7744 ノーリツ鋼機 東証1 22.2 3860
7906 ヨネックス 東証2 23.8 1521
7936 アシックス 東証1 23.7 8750
8381 山陰合同銀行 東証1 21.9 1488
8382 中国銀行 東証1 21.9 1488
8418 山口フィナンシャルグループ 東証1 16.4 1823
8876 リログループ 東証1 18.3 1637
8877 エスリード 東証1 15.9 3995
9055 アルプス物流 東証1 41.4 5620
9066 日新 東証1 44.2 4495
9078 エスライン 東証1 38.1 1241
9130 共栄タンカー 東証1 16.0 1136
9310 日本トランスシティ 東証1 25.9 901
9828 元気寿司 東証1 16.0 3340
9829 元気寿司 東証1 16.0 3340

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1436 フィット 東証M 78.2 1857
1518 三井松島ホールディングス 東証1 32.9 4685
1799 第一建設工業 JQ 15.8 2068
1980 ダイダン 東証1 17.3 3215
2053 中部飼料 東証1 19.8 1442
2330 フォーサイド JQ 29.2 355
2599 ジャパンフーズ 東証1 41.6 1991
2788 アップルインターナショナル 東証2 19.9 491
3110 日東紡績 東証1 23.3 6950
3271 THEグローバル社 東証1 19.8 555
3286 トラストホールディングス 東証M 22.4 635
3542 ベガコーポレーション 東証M 17.6 901
3679 じげん 東証1 26.3 664
3696 セレス 東証1 27.0 2087
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 東証1 15.1 2664
3776 ブロードバンドタワー JQ 34.3 255
3864 三菱製紙 東証1 16.2 662
4044 セントラル硝子 東証1 18.7 3285
4060 rakumo 東証M 18.7 1230
4165 プレイド 東証M 20.0 742
4175 coly 東証M 39.9 1351
4347 ブロードメディア JQ 21.4 1656
4348 インフォコム 東証1 26.5 3655
4404 ミヨシ油脂 東証1 16.3 1455
4425 Kudan 東証M 17.2 1930
4574 大幸薬品 東証1 17.4 411
4634 東洋インキSCホールディングス 東証1 15.1 3380
4760 アルファ JQ 45.1 2053
4781 日本ハウズイング 東証2 39.6 1570
4922 コーセー 東証1 18.8 9831
4971 メック 東証1 16.2 4550
5280 ヨシコン JQ 26.8 1683
5357 ヨータイ 東証1 22.4 1787
5358 イソライト工業 東証1 22.4 1787
5949 ユニプレス 東証1 27.2 1446
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東証2 47.2 14790
6026 GMO TECH 東証M 26.3 7270
6050 イー・ガーディアン 東証1 28.0 1760
6208 石川製作所 東証1 22.0 1538
6315 TOWA 東証1 33.9 13450
6357 三精テクノロジーズ 東証2 33.1 1700
6507 シンフォニアテクノロジー 東証1 20.7 3945
6590 芝浦メカトロニクス 東証1 24.2 7350
6620 宮越ホールディングス 東証1 20.7 1375
6640 I-PEX 東証1 18.7 2047
6641 日新電機 東証1 18.7 2047
6696 ピースリー 東証M 21.5 372
6727 ワコム 東証1 18.8 715
6736 サン電子 JQ 15.6 3970
6777 santec JQ 22.7 6030
6787 メイコー 東証1 18.8 6120
6855 日本電子材料 東証1 17.1 3125
6875 メガチップス 東証1 15.8 4290
6946 日本アビオニクス 東証2 16.4 10580
7012 川崎重工業 東証1 17.6 5725
7018 内海造船 東証2 18.7 4790
7094 NexTone 東証M 17.4 1409
7184 富山第一銀行 東証1 17.4 1064
7374 コンフィデンス 東証M 16.0 1801
7408 ジャムコ 東証1 21.6 1362
7481 尾家産業 東証1 18.0 1917
7689 コパ・コーポレーション 東証M 29.9 749
7715 長野計器 東証1 21.4 2876
7721 東京計器 東証1 22.5 3180
7744 ノーリツ鋼機 東証1 24.4 3860
7906 ヨネックス 東証2 23.4 1521
7936 アシックス 東証1 27.8 8750
8381 山陰合同銀行 東証1 20.6 1488
8382 中国銀行 東証1 20.6 1488
8418 山口フィナンシャルグループ 東証1 15.4 1823
8876 リログループ 東証1 19.2 1637
8877 エスリード 東証1 16.8 3995
9055 アルプス物流 東証1 56.0 5620
9066 日新 東証1 42.2 4495
9078 エスライン 東証1 37.9 1241
9099 C&Fロジホールディングス 東証1 17.9 3890
9130 共栄タンカー 東証1 15.7 1136
9310 日本トランスシティ 東証1 26.3 901
9828 元気寿司 東証1 15.9 3340
9829 元気寿司 東証1 15.9 3340
6524 湖北工業 東証2 15.1 2223

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.