本編 株情報

2024/03/08の下落率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/03/08の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の下落率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1711 省電舎ホールディングス 東証2 -18.8 433
2397 DNAチップ研究所 東証2 -16.0 1644
2398 DNAチップ研究所 東証2 -16.0 1644
2402 アマナ 東証M -16.0 1644
2743 ピクセルカンパニーズ JQ -17.0 136
3416 ピクスタ 東証M -25.2 1106
3667 enish 東証1 -15.2 256
3778 さくらインターネット 東証1 -16.3 8120
3854 アイル 東証1 -18.3 3185
3858 ユビキタスAIコーポレーション JQ -18.0 722
3905 データセクション 東証M -29.4 821
3906 ALBERT 東証M -29.4 821
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東証M -30.1 1216
4288 アズジェント JQ -19.8 636
4488 AI inside 東証M -16.8 9400
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M -21.4 124
6659 メディアリンクス JQ -36.3 67
7064 ハウテレビジョン 東証M -18.3 2560
7067 ブランディングテクノロジー 東証M -24.1 1100
7426 山大 JQ -22.0 4050
7901 マツモト JQ -21.4 2426
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ 東証1 -53.6 42
9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド 東証M -16.4 658

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が-15%以上の下落---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2134 燦キャピタルマネージメント JQ -23.5 18
2330 フォーサイド JQ -34.6 351
3816 大和コンピューター JQ -23.9 1226
3854 アイル 東証1 -19.3 3185
3923 ラクス 東証1 -15.0 2100
4075 ブレインズテクノロジー 東証M -20.2 1015
4169 ENECHANGE 東証M -20.2 937
4176 ココナラ 東証M -15.2 456
4816 東映アニメーション JQ -18.7 14540
6027 弁護士ドットコム 東証M -19.3 3480
6036 KeePer技研 東証1 -16.2 5300
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 東証M -23.9 124
6659 メディアリンクス JQ -33.8 67
7067 ブランディングテクノロジー 東証M -20.4 1100
7689 コパ・コーポレーション 東証M -22.7 680
7901 マツモト JQ -19.6 2426
9812 テーオーホールディングス JQ -19.9 428

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.