本編 株情報

2024/02/27の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/02/27の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
2315 CAICA JQ 19.6 54
2330 フォーサイド JQ 65.9 455
2468 フュートレック 東証2 15.4 265
2970 グッドライフカンパニー JQ 26.5 3530
3133 海帆 東証M 28.7 1254
3238 セントラル総合開発 東証2 21.1 602
3542 ベガコーポレーション 東証M 19.5 957
3655 ブレインパッド 東証1 21.4 1653
3667 enish 東証1 64.0 324
3687 フィックスターズ 東証1 16.9 2056
3778 さくらインターネット 東証1 20.9 6420
3793 ドリコム 東証M 15.6 1107
3858 ユビキタスAIコーポレーション JQ 18.8 600
3905 データセクション 東証M 22.5 846
3906 ALBERT 東証M 22.5 846
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東証M 21.5 990
3976 シャノン 東証M 24.4 592
3993 PKSHA Technology 東証M 15.2 6600
4173 WACUL 東証M 20.5 648
4288 アズジェント JQ 21.0 456
4382 HEROZ 東証1 15.0 2070
4425 Kudan 東証M 26.8 1239
4427 EduLab 東証1 28.8 375
4478 フリー 東証M 25.6 3225
4488 AI inside 東証M 18.0 10750
4575 キャンバス 東証M 23.6 561
4592 サンバイオ 東証M 24.3 822
4813 ACCESS 東証1 25.3 1195
4888 ステラファーマ 東証M 16.8 289
5216 倉元製作所 JQ 21.0 123
5285 ヤマックス JQ 21.4 1808
5660 神鋼鋼線工業 東証2 15.9 1345
5690 リバーホールディングス 東証2 15.9 1345
6177 AppBank 東証M 43.9 153
6254 野村マイクロ・サイエンス 東証1 25.3 17530
6327 北川精機 JQ 15.2 803
6469 放電精密加工研究所 JQ 22.8 1965
6597 HPCシステムズ 東証M 16.0 2443
6635 大日光・エンジニアリング JQ 16.3 592
6855 日本電子材料 東証1 22.8 2442
7003 三井E&Sホールディングス 東証1 46.9 1742
7066 ピアズ 東証M 21.5 1373
7077 ALiNKインターネット 東証M 26.4 1466
7426 山大 JQ 60.6 3305
7727 オーバル 東証1 17.2 603
7776 セルシード JQG 18.9 264
8894 REVOLUTION 東証2 41.5 23
8918 ランド 東証1 16.1 8
9242 モビルス 東証M 31.3 2300
9425 日本テレホン JQ 29.2 574
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ 東証1 34.2 37
9812 テーオーホールディングス JQ 32.1 615
4418 JDSC 東証M 19.8 964

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
2315 CAICA JQ 21.9 54
2330 フォーサイド JQ 69.1 455
2436 共同ピーアール JQ 17.3 786
2970 グッドライフカンパニー JQ 38.6 3530
3023 ラサ商事 東証1 16.2 1927
3133 海帆 東証M 29.3 1254
3238 セントラル総合開発 東証2 21.7 602
3328 BEENOS 東証1 26.1 1789
3350 レッド・プラネット・ジャパン JQ 19.5 18
3416 ピクスタ 東証M 30.9 1408
3655 ブレインパッド 東証1 15.8 1653
3667 enish 東証1 46.5 324
3744 サイオス 東証2 16.1 521
3769 GMOペイメントゲートウェイ 東証1 16.5 9938
3778 さくらインターネット 東証1 21.5 6420
3793 ドリコム 東証M 16.8 1107
3858 ユビキタスAIコーポレーション JQ 26.1 600
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 東証M 23.4 990
3976 シャノン 東証M 39.7 592
4056 ニューラルポケット 東証M 20.1 1284
4173 WACUL 東証M 21.2 648
4288 アズジェント JQ 21.9 456
4389 プロパティデータバンク 東証M 15.3 1248
4412 サイエンスアーツ 東証M 18.6 630
4425 Kudan 東証M 23.8 1239
4427 EduLab 東証1 30.7 375
4478 フリー 東証M 21.7 3225
4484 ランサーズ 東証M 15.0 309
4575 キャンバス 東証M 32.0 561
4592 サンバイオ 東証M 21.8 822
4707 キタック JQ 17.3 494
4708 りらいあコミュニケーションズ 東証1 17.3 494
4760 アルファ JQ 16.9 1530
4813 ACCESS 東証1 25.6 1195
5216 倉元製作所 JQ 45.0 123
5285 ヤマックス JQ 25.4 1808
5381 Mipox JQ 17.1 562
5660 神鋼鋼線工業 東証2 15.3 1345
5690 リバーホールディングス 東証2 15.3 1345
6177 AppBank 東証M 29.8 153
6254 野村マイクロ・サイエンス 東証1 21.8 17530
6469 放電精密加工研究所 JQ 63.5 1965
6545 インターネットインフィニティー 東証M 15.1 487
6580 ライトアップ 東証M 16.4 720
6635 大日光・エンジニアリング JQ 24.3 592
6659 メディアリンクス JQ 68.0 60
6855 日本電子材料 東証1 19.1 2442
6871 日本マイクロニクス 東証1 20.0 7260
7003 三井E&Sホールディングス 東証1 39.0 1742
7004 日立造船 東証1 19.1 1251
7077 ALiNKインターネット 東証M 30.4 1466
7213 レシップホールディングス 東証1 17.6 761
7426 山大 JQ 112.1 3305
7727 オーバル 東証1 17.7 603
7777 スリー・ディー・マトリックス JQG 18.5 135
7809 壽屋 JQ 17.9 2031
7816 スノーピーク 東証1 24.8 1247
7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 東証M 17.5 102
8894 REVOLUTION 東証2 41.5 23
8918 ランド 東証1 16.1 8
8925 アルデプロ 東証2 36.0 105
9242 モビルス 東証M 35.2 2300
9244 デジタリフト 東証M 19.7 1230
9425 日本テレホン JQ 28.8 574
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ 東証1 37.9 37
9812 テーオーホールディングス JQ 66.5 615
4265 Institution for a Global Society 東証M 17.7 560

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.