本編 株情報

2024/02/09の上昇率の集計結果

投稿日:

どうも。すぎやんです。

2024/02/09の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。

本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。

本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。

集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。

.

---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 下落率合計 当日終値
1514 住石ホールディングス 東証1 17.8 2119
1885 東亜建設工業 東証1 17.9 4500
2146 UTグループ 東証1 21.8 2997
2216 カンロ 東証2 24.1 2412
2330 フォーサイド JQ 21.2 180
2433 博報堂DYホールディングス 東証1 16.4 1385
2651 ローソン 東証1 15.0 10255
3566 ユニフォームネクスト 東証M 16.3 655
3744 サイオス 東証2 29.1 451
4064 日本カーバイド工業 東証1 16.9 1826
4107 伊勢化学工業 東証2 36.4 11300
4151 協和キリン 東証1 19.1 2763
4414 フレクト 東証M 29.3 5900
5803 フジクラ 東証1 25.9 1558
5965 フジマック 東証2 16.1 1057
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東証2 23.3 10910
6088 シグマクシス 東証1 18.2 1626
6556 ウェルビー 東証1 16.0 988
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1 23.4 2635
7226 極東開発工業 東証1 17.7 2346
7544 スリーエフ 東証2 30.2 531
7552 ハピネット 東証1 17.9 3340
7601 ポプラ 東証1 57.1 404
7822 永大産業 東証1 19.0 281
7859 アルメディオ 東証2 24.0 1393
8022 美津濃 東証1 15.6 5060
9245 リベロ 東証M 20.8 1452
9438 エムティーアイ 東証1 16.8 703
9984 ソフトバンクグループ 東証1 19.2 7991
4265 Institution for a Global Society 東証M 19.4 443

-------------------------------------------------------------

---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---

コード 名称 市場 上昇率合計 当日終値
1885 東亜建設工業 東証1 16.9 4500
2146 UTグループ 東証1 22.9 2997
2148 アイティメディア 東証1 18.7 1962
2216 カンロ 東証2 25.2 2412
2330 フォーサイド JQ 61.2 180
2433 博報堂DYホールディングス 東証1 16.8 1385
2651 ローソン 東証1 18.8 10255
3494 マリオン JQ 36.4 541
3566 ユニフォームネクスト 東証M 26.1 655
3696 セレス 東証1 16.7 1344
3744 サイオス 東証2 26.8 451
4020 ビートレンド 東証M 30.6 1032
4064 日本カーバイド工業 東証1 18.6 1826
4107 伊勢化学工業 東証2 36.4 11300
4151 協和キリン 東証1 19.5 2763
4414 フレクト 東証M 35.6 5900
4980 デクセリアルズ 東証1 23.3 5393
5803 フジクラ 東証1 28.1 1558
5965 フジマック 東証2 17.1 1057
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 東証2 23.2 10910
6088 シグマクシス 東証1 16.4 1626
6444 サンデンホールディングス 東証1 15.5 212
6556 ウェルビー 東証1 15.3 988
6557 global bridge HOLDINGS 東証M 29.0 1413
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1 23.5 2635
6942 ソフィアホールディングス JQ 27.1 1430
6946 日本アビオニクス 東証2 21.4 10960
7066 ピアズ 東証M 29.5 1140
7226 極東開発工業 東証1 17.8 2346
7544 スリーエフ 東証2 34.4 531
7552 ハピネット 東証1 15.9 3340
7601 ポプラ 東証1 72.2 404
7689 コパ・コーポレーション 東証M 22.2 661
7822 永大産業 東証1 19.4 281
7859 アルメディオ 東証2 58.1 1393
9245 リベロ 東証M 20.3 1452
9438 エムティーアイ 東証1 16.0 703
9984 ソフトバンクグループ 東証1 22.3 7991
4265 Institution for a Global Society 東証M 18.9 443

-------------------------------------------------------------.

※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。

※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。

※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。

-本編, 株情報

Copyright© すぎやんのブログ始めました , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.