どうも。すぎやんです。
2024/02/08の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2216 | カンロ | 東証2 | 15.5 | 2212 |
2330 | フォーサイド | JQ | 36.4 | 193 |
2651 | ローソン | 東証1 | 16.8 | 10210 |
3494 | マリオン | JQ | 27.1 | 537 |
3566 | ユニフォームネクスト | 東証M | 20.7 | 643 |
4064 | 日本カーバイド工業 | 東証1 | 17.0 | 1815 |
4107 | 伊勢化学工業 | 東証2 | 21.2 | 9800 |
4151 | 協和キリン | 東証1 | 17.5 | 2708 |
4414 | フレクト | 東証M | 33.6 | 6000 |
4840 | トライアイズ | JQG | 15.0 | 362 |
4980 | デクセリアルズ | 東証1 | 20.2 | 5381 |
5285 | ヤマックス | JQ | 16.5 | 1481 |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 東証2 | 23.4 | 10700 |
6088 | シグマクシス | 東証1 | 18.7 | 1666 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証1 | 19.4 | 2571 |
7226 | 極東開発工業 | 東証1 | 19.4 | 2400 |
7544 | スリーエフ | 東証2 | 30.0 | 510 |
7601 | ポプラ | 東証1 | 48.0 | 324 |
7859 | アルメディオ | 東証2 | 32.9 | 1305 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 東証M | 19.2 | 737 |
9245 | リベロ | 東証M | 29.0 | 1616 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1757 | 中小企業ホールディングス | 東証2 | 18.8 | 36 |
2148 | アイティメディア | 東証1 | 41.3 | 1971 |
2216 | カンロ | 東証2 | 15.5 | 2212 |
2330 | フォーサイド | JQ | 106.4 | 193 |
2469 | ヒビノ | JQ | 16.8 | 2407 |
2651 | ローソン | 東証1 | 17.8 | 10210 |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | 東証1 | 15.6 | 6700 |
2761 | トシン・グループ | JQ | 15.6 | 6700 |
3494 | マリオン | JQ | 33.2 | 537 |
3566 | ユニフォームネクスト | 東証M | 23.8 | 643 |
3659 | ネクソン | 東証1 | 24.8 | 2891 |
3905 | データセクション | 東証M | 16.3 | 653 |
3906 | ALBERT | 東証M | 16.3 | 653 |
3913 | sMedio | 東証M | 25.5 | 706 |
4020 | ビートレンド | 東証M | 32.7 | 1053 |
4064 | 日本カーバイド工業 | 東証1 | 18.5 | 1815 |
4080 | 田中化学研究所 | JQ | 31.0 | 1113 |
4107 | 伊勢化学工業 | 東証2 | 20.7 | 9800 |
4151 | 協和キリン | 東証1 | 17.7 | 2708 |
4176 | ココナラ | 東証M | 18.3 | 478 |
4414 | フレクト | 東証M | 36.9 | 6000 |
4840 | トライアイズ | JQG | 15.7 | 362 |
4902 | コニカミノルタ | 東証1 | 17.9 | 481 |
4980 | デクセリアルズ | 東証1 | 24.1 | 5381 |
5285 | ヤマックス | JQ | 16.3 | 1481 |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 東証2 | 19.2 | 10700 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 東証1 | 15.8 | 1399 |
6088 | シグマクシス | 東証1 | 20.1 | 1666 |
6557 | global bridge HOLDINGS | 東証M | 18.1 | 1420 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 東証1 | 21.2 | 2571 |
6779 | 日本電波工業 | 東証1 | 16.6 | 1385 |
6787 | メイコー | 東証1 | 15.4 | 4600 |
6836 | ぷらっとホーム | 東証2 | 30.1 | 976 |
6942 | ソフィアホールディングス | JQ | 46.7 | 1499 |
6946 | 日本アビオニクス | 東証2 | 16.9 | 10410 |
7004 | 日立造船 | 東証1 | 15.0 | 1068 |
7066 | ピアズ | 東証M | 47.6 | 1167 |
7226 | 極東開発工業 | 東証1 | 19.3 | 2400 |
7266 | 今仙電機製作所 | 東証1 | 15.2 | 764 |
7544 | スリーエフ | 東証2 | 30.0 | 510 |
7601 | ポプラ | 東証1 | 48.0 | 324 |
7859 | アルメディオ | 東証2 | 49.7 | 1305 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 東証M | 37.2 | 737 |
9245 | リベロ | 東証M | 29.8 | 1616 |
9404 | 日本テレビホールディングス | 東証1 | 24.1 | 2174 |
9409 | テレビ朝日ホールディングス | 東証1 | 20.0 | 2140 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。