どうも。すぎやんです。
2024/02/01の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
2127 | 日本M&Aセンター | 東証1 | 16.5 | 894 |
2148 | アイティメディア | 東証1 | 28.1 | 1359 |
2215 | 第一屋製パン | 東証1 | 23.1 | 820 |
2907 | あじかん | 東証2 | 15.2 | 1314 |
2970 | グッドライフカンパニー | JQ | 17.4 | 2208 |
3439 | 三ツ知 | JQ | 22.5 | 936 |
3542 | ベガコーポレーション | 東証M | 19.6 | 606 |
3762 | テクマトリックス | 東証1 | 17.5 | 1927 |
3771 | システムリサーチ | 東証1 | 17.2 | 3500 |
4461 | 第一工業製薬 | 東証1 | 31.3 | 2718 |
4685 | 菱友システムズ | JQ | 20.0 | 3895 |
5204 | 石塚硝子 | 東証1 | 15.9 | 3800 |
5445 | 東京鐵鋼 | 東証1 | 19.1 | 5450 |
5603 | 虹技 | 東証1 | 20.4 | 1500 |
5781 | 東邦金属 | 東証2 | 44.3 | 1880 |
6356 | 日本ギア工業 | 東証1 | 31.0 | 701 |
6469 | 放電精密加工研究所 | JQ | 32.6 | 768 |
6882 | 三社電機製作所 | 東証2 | 17.9 | 1610 |
6942 | ソフィアホールディングス | JQ | 21.7 | 997 |
7299 | フジオーゼックス | 東証2 | 16.0 | 7370 |
7338 | インヴァスト | JQ | 18.2 | 994 |
7339 | アイペットホールディングス | 東証M | 18.2 | 994 |
7360 | オンデック | 東証M | 16.2 | 955 |
7923 | トーイン | JQ | 23.4 | 724 |
9629 | ピー・シー・エー | 東証1 | 34.7 | 1665 |
9631 | 東急レクリエーション | 東証2 | 34.7 | 1665 |
9687 | KSK | JQ | 23.9 | 3765 |
9960 | 東テク | 東証1 | 19.5 | 6300 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1798 | 守谷商会 | JQ | 18.2 | 3900 |
2148 | アイティメディア | 東証1 | 29.1 | 1359 |
2215 | 第一屋製パン | 東証1 | 26.1 | 820 |
2811 | カゴメ | 東証1 | 19.9 | 3827 |
2970 | グッドライフカンパニー | JQ | 24.7 | 2208 |
3205 | ダイドーリミテッド | 東証1 | 15.3 | 545 |
3439 | 三ツ知 | JQ | 22.7 | 936 |
3542 | ベガコーポレーション | 東証M | 21.0 | 606 |
3656 | KLab | 東証1 | 30.0 | 360 |
3762 | テクマトリックス | 東証1 | 16.1 | 1927 |
3771 | システムリサーチ | 東証1 | 16.5 | 3500 |
3810 | サイバーステップ | 東証2 | 15.3 | 299 |
3895 | ハビックス | JQ | 16.0 | 614 |
4461 | 第一工業製薬 | 東証1 | 34.8 | 2718 |
4657 | 環境管理センター | JQ | 20.0 | 580 |
4685 | 菱友システムズ | JQ | 19.2 | 3895 |
5445 | 東京鐵鋼 | 東証1 | 21.4 | 5450 |
5603 | 虹技 | 東証1 | 22.1 | 1500 |
5781 | 東邦金属 | 東証2 | 46.9 | 1880 |
6356 | 日本ギア工業 | 東証1 | 32.7 | 701 |
6469 | 放電精密加工研究所 | JQ | 32.3 | 768 |
6540 | 船場 | 東証1 | 15.3 | 1000 |
6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | 15.3 | 1000 |
6882 | 三社電機製作所 | 東証2 | 17.4 | 1610 |
6942 | ソフィアホールディングス | JQ | 21.2 | 997 |
7044 | ピアラ | 東証1 | 17.6 | 338 |
7045 | ツクイスタッフ | JQ | 17.6 | 338 |
7066 | ピアズ | 東証M | 17.1 | 752 |
7338 | インヴァスト | JQ | 19.3 | 994 |
7339 | アイペットホールディングス | 東証M | 19.3 | 994 |
7360 | オンデック | 東証M | 16.7 | 955 |
7923 | トーイン | JQ | 25.3 | 724 |
7931 | 未来工業 | 東証1 | 26.7 | 4650 |
9629 | ピー・シー・エー | 東証1 | 32.2 | 1665 |
9631 | 東急レクリエーション | 東証2 | 32.2 | 1665 |
9687 | KSK | JQ | 24.3 | 3765 |
9914 | 植松商会 | JQ | 20.3 | 1329 |
9960 | 東テク | 東証1 | 22.9 | 6300 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。