どうも。すぎやんです。
2024/01/31の当日終値に対してそれぞれ条件に基づく前日比の上昇率の集計結果を報告します。
本ブログで掲載する集計対象は国内全市場の個別銘柄に限ります。
本ブログで掲載する集計結果は参考情報になりますので正確な情報は保証しておりませんのであらかじめご了承ください。
集計における日数および合計値の条件に意味合いはなく、本ブログの投稿者のテキトーな設定になります。
.
---直近3日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 下落率合計 | 当日終値 |
1798 | 守谷商会 | JQ | 20.2 | 3990 |
2127 | 日本M&Aセンター | 東証1 | 17.7 | 892 |
2215 | 第一屋製パン | 東証1 | 16.1 | 749 |
2811 | カゴメ | 東証1 | 15.5 | 3642 |
2980 | SREホールディングス | 東証1 | 21.9 | 3370 |
3810 | サイバーステップ | 東証2 | 20.7 | 316 |
4444 | インフォネット | 東証M | 17.4 | 1416 |
4461 | 第一工業製薬 | 東証1 | 25.6 | 2529 |
4657 | 環境管理センター | JQ | 16.3 | 590 |
4826 | CIJ | 東証1 | 15.2 | 777 |
5445 | 東京鐵鋼 | 東証1 | 17.2 | 5210 |
5781 | 東邦金属 | 東証2 | 28.8 | 1600 |
6356 | 日本ギア工業 | 東証1 | 32.9 | 694 |
6469 | 放電精密加工研究所 | JQ | 17.1 | 668 |
6540 | 船場 | 東証1 | 19.0 | 1030 |
6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | 19.0 | 1030 |
6882 | 三社電機製作所 | 東証2 | 25.2 | 1722 |
7044 | ピアラ | 東証1 | 26.5 | 375 |
7045 | ツクイスタッフ | JQ | 26.5 | 375 |
7299 | フジオーゼックス | 東証2 | 16.6 | 7370 |
7360 | オンデック | 東証M | 18.2 | 970 |
7769 | リズム | 東証1 | 15.3 | 3550 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 東証M | 16.8 | 579 |
9629 | ピー・シー・エー | 東証1 | 31.2 | 1605 |
9631 | 東急レクリエーション | 東証2 | 31.2 | 1605 |
9914 | 植松商会 | JQ | 21.2 | 1355 |
-------------------------------------------------------------
---直近5日で前日比の合計が15%以上の上昇---
コード | 名称 | 市場 | 上昇率合計 | 当日終値 |
1723 | 日本電技 | JQ | 15.2 | 5480 |
1798 | 守谷商会 | JQ | 24.3 | 3990 |
1904 | 大成温調 | JQ | 15.8 | 5940 |
2112 | 塩水港精糖 | 東証1 | 32.0 | 320 |
2215 | 第一屋製パン | 東証1 | 18.0 | 749 |
2323 | fonfun | JQ | 16.1 | 940 |
2811 | カゴメ | 東証1 | 15.5 | 3642 |
2907 | あじかん | 東証2 | 15.6 | 1257 |
2980 | SREホールディングス | 東証1 | 21.8 | 3370 |
3010 | ポラリス・ホールディングス | 東証2 | 23.7 | 257 |
3070 | アマガサ | JQG | 15.0 | 138 |
3080 | ジェーソン | JQ | 16.6 | 816 |
3648 | AGS | 東証1 | 16.6 | 960 |
3656 | KLab | 東証1 | 31.5 | 355 |
3810 | サイバーステップ | 東証2 | 21.9 | 316 |
3912 | モバイルファクトリー | 東証1 | 15.0 | 752 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 東証M | 34.4 | 1168 |
4444 | インフォネット | 東証M | 34.0 | 1416 |
4461 | 第一工業製薬 | 東証1 | 28.7 | 2529 |
4489 | ペイロール | 東証M | 35.4 | 1376 |
4657 | 環境管理センター | JQ | 20.7 | 590 |
4826 | CIJ | 東証1 | 16.5 | 777 |
5445 | 東京鐵鋼 | 東証1 | 18.7 | 5210 |
5781 | 東邦金属 | 東証2 | 29.6 | 1600 |
6356 | 日本ギア工業 | 東証1 | 33.3 | 694 |
6469 | 放電精密加工研究所 | JQ | 16.8 | 668 |
6518 | 三相電機 | JQ | 15.3 | 1330 |
6540 | 船場 | 東証1 | 18.8 | 1030 |
6541 | グレイステクノロジー | 東証1 | 18.8 | 1030 |
6836 | ぷらっとホーム | 東証2 | 32.1 | 876 |
6867 | リーダー電子 | JQ | 16.6 | 721 |
6882 | 三社電機製作所 | 東証2 | 25.2 | 1722 |
7043 | アルー | 東証M | 18.3 | 908 |
7044 | ピアラ | 東証1 | 28.9 | 375 |
7045 | ツクイスタッフ | JQ | 28.9 | 375 |
7066 | ピアズ | 東証M | 18.2 | 771 |
7360 | オンデック | 東証M | 19.8 | 970 |
7769 | リズム | 東証1 | 20.5 | 3550 |
7819 | 粧美堂 | 東証1 | 16.8 | 766 |
7931 | 未来工業 | 東証1 | 27.6 | 4645 |
9629 | ピー・シー・エー | 東証1 | 29.6 | 1605 |
9631 | 東急レクリエーション | 東証2 | 29.6 | 1605 |
9731 | 白洋舎 | 東証1 | 21.7 | 2846 |
9914 | 植松商会 | JQ | 26.6 | 1355 |
-------------------------------------------------------------.
※本ブログで掲載する銘柄コードはあくまで集計結果に一致するものの情報であるため投資を推奨することは一切なく、本ブログをもとに発生した損益には本ブログおよび投稿者は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
※記事内容やフォーマットは定期的に変更する可能性があります。
※集計結果については株式分割を考慮せずに算出するため、適切な結果が出力されない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※できる限り営業日当日の23時までに毎日更新する予定ですが、時には、更新ができない、間に合わない、場合もありますのであらかじめご了承ください。